Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 27.364,00 | 25.751,00 | 29.315,00 | 5.14% | |
| LEO | 463,12 | 458,01 | 469,75 | 0.48% | |
| RAIN | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 0.4% | |
| ADA | 9,92 | 9,58 | 10,25 | -3.11% | |
| XLM | 10,46 | 9,90 | 10,71 | -1.03% | |
| XMR | 15.835,79 | 14.794,54 | 15.828,74 | 0.04% | |
| LINK | 391,40 | 377,43 | 406,42 | -3.36% | |
| LAB | 887,77 | 380,78 | 1.254,02 | -2.43% | |
| CC | 7,02 | 6,72 | 7,15 | -0.75% | |
| WBT | 2.251,13 | 2.206,13 | 2.355,07 | -4.35% | |
| TON | 91,99 | 88,07 | 94,82 | -0.98% | |
| BCH | 11.479,06 | 11.294,87 | 13.147,86 | -11.84% | |
| USD1 | 45,89 | 45,80 | 45,91 | 0.11% | |
| USDE | 45,90 | 45,84 | 45,92 | 0.08% | |
| DAI | 45,93 | 45,89 | 45,95 | 0.05% | |
| M | 151,77 | 148,96 | 154,62 | -0.24% | |
| HBAR | 4,03 | 3,92 | 4,14 | -2.37% | |
| NEAR | 132,73 | 113,29 | 135,92 | 7.69% | |
| LTC | 2.210,44 | 2.134,57 | 2.271,74 | -2.49% | |
| AVAX | 380,71 | 369,28 | 399,54 | -4.61% | |
| SUI | 38,06 | 36,53 | 39,11 | -2.17% | |
| SHIB | 0,000244 | 0,000235 | 0,000250 | -2.42% | |
| PYUSD | 45,95 | 45,88 | 45,97 | 0.07% | |
| USYC | 51,74 | 51,68 | 51,74 | 0% | |
| CRO | 2,92 | 2,85 | 2,98 | -2.05% | |
| XAUT | 203.845,00 | 202.982,00 | 206.889,00 | -1.44% | |
| USDG | 45,95 | 45,90 | 45,96 | 0.09% | |
| BUIDL | 45,96 | 45,91 | 45,96 | 0.07% | |
| TAO | 10.616,76 | 10.159,80 | 11.464,33 | -6.9% | |
| USDY | 52,09 | 51,45 | 52,53 | 0.26% | |
| PAXG | 204.698,00 | 203.776,00 | 207.559,00 | -1.34% | |
| MNT | 28,10 | 27,39 | 28,83 | -2.09% | |
| ONDO | 18,94 | 16,35 | 19,64 | 14.69% | |
| WLFI | 2,80 | 2,68 | 2,82 | 2.74% | |
| DOT | 51,27 | 48,78 | 52,32 | -1.71% | |
| RLUSD | 45,95 | 45,90 | 45,95 | 0.06% | |
| UNI | 133,13 | 126,22 | 134,64 | -0.44% | |
| OKB | 3.848,33 | 3.800,77 | 3.999,39 | -3.78% | |
| ASTER | 31,12 | 30,00 | 31,44 | -0.76% | |
| WLD | 23,02 | 17,46 | 23,94 | 20.03% | |
| ICP | 138,42 | 133,92 | 147,03 | -1.61% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000083 | -2.38% | |
| USDF | 45,72 | 45,66 | 45,83 | 0.04% | |
| SKY | 3,12 | 3,05 | 3,17 | 0.41% | |
| PI | 6,42 | 6,28 | 6,58 | -2.4% | |
| USDD | 45,90 | 45,75 | 45,99 | 0.07% | |
| BGB | 88,76 | 88,29 | 92,02 | -3.41% | |
| PEPE | 0,000148 | 0,000141 | 0,000153 | -3.21% | |
| BFUSD | 45,87 | 45,81 | 45,89 | 0.04% | |
| MORPHO | 89,28 | 87,22 | 92,53 | -2.91% | |
| ETC | 361,08 | 345,09 | 366,17 | -1.3% | |
| AAVE | 3.505,60 | 3.332,78 | 3.568,69 | -1.5% | |
| RENDER | 101,77 | 92,11 | 103,83 | -0.14% | |
| H | 28,34 | 26,21 | 33,45 | -12.35% | |
| QNT | 3.399,78 | 3.289,04 | 3.513,00 | -2.37% | |
| KCS | 351,37 | 340,45 | 355,77 | -1% | |
| USDTB | 45,93 | 45,86 | 45,94 | 0.04% | |
| EUTBL | 56,21 | 56,15 | 56,32 | -0.17% | |
| ALGO | 5,11 | 5,04 | 5,52 | -5.73% | |
| POL | 4,27 | 4,09 | 4,31 | 1.72% | |
| DEXE | 973,58 | 811,39 | 1.084,42 | 17.03% | |
| BCAP | 4.924,78 | 4.919,80 | 4.925,04 | 0.07% | |
| ATOM | 87,28 | 82,46 | 87,62 | 1.09% | |
| VVV | 959,95 | 785,57 | 954,99 | 15.98% | |
| ENA | 4,76 | 3,77 | 4,91 | 19.73% | |
| USTB | 510,07 | 509,55 | 510,10 | 0.08% | |
| U | 45,94 | 45,87 | 45,95 | 0.09% | |
| STABLE | 1,81 | 1,59 | 1,83 | 7.31% | |
| JTRSY | 50,80 | 50,74 | 50,80 | 0.07% | |
| KAS | 1,41 | 1,30 | 1,44 | 3.72% | |
| NEXO | 36,93 | 36,25 | 38,06 | -1.93% | |
| FIL | 44,01 | 39,01 | 44,30 | 2.61% | |
| GT | 312,23 | 307,15 | 320,23 | -2.26% | |
| JST | 3,88 | 3,89 | 4,38 | -11.12% | |
| APT | 39,26 | 37,35 | 41,93 | -5.76% | |
| JUP | 9,40 | 8,77 | 9,53 | -0.78% | |
| INJ | 304,32 | 291,63 | 330,98 | -7.19% | |
| 币安人生 | 29,73 | 28,01 | 31,44 | 4.48% | |
| XDC | 1,46 | 1,42 | 1,50 | -2.89% | |
| FLR | 0,333715 | 0,324447 | 0,341308 | -2.22% | |
| NIGHT | 1,70 | 1,67 | 1,79 | -5.18% | |
| PUMP | 0,080408 | 0,074032 | 0,084653 | -3.42% | |
| BDX | 3,61 | 3,57 | 3,63 | -0.3% | |
| ARB | 4,42 | 4,12 | 4,53 | -1.92% | |
| FET | 12,12 | 11,13 | 12,63 | -3.61% | |
| GHO | 45,92 | 45,87 | 45,93 | 0.06% | |
| HASH | 0,493182 | 0,431270 | 0,495032 | 9.35% | |
| USD0 | 45,89 | 45,83 | 45,90 | 0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.078.572,00 | -3.44% |
Ethereum ETH | 86.194,00 | -5.06% |
Tether USDT | 45,90 | 0.08% |
BNB BNB | 29.265,00 | -5.96% |
XRP XRP | 56,73 | -2.1% |
USDC USDC | 45,94 | 0.07% |
Solana SOL | 3.447,29 | -4.91% |
TRON TRX | 15,25 | -2.99% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,58 | -0.55% |
Hyperliquid HYPE | 3.314,84 | -0.88% |
Dogecoin DOGE | 4,31 | -4.98% |
USDS USDS | 45,94 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 4,76 | 19,59% |
| Worldcoin | WLD | 23,02 | 19,44% |
| DeXe | DEXE | 973,58 | 16,96% |
| Ondo | ONDO | 18,94 | 14,38% |
| Venice Token | VVV | 959,95 | 14,36% |
| Stable | STABLE | 1,81 | 9,73% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,493182 | 9,54% |
| NEAR Protocol | NEAR | 132,73 | 6,99% |
| Zcash | ZEC | 27.364,00 | 4,53% |
| Kaspa | KAS | 1,41 | 3,46% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 23,02 | 20,03% |
| Ethena | ENA | 4,76 | 19,73% |
| DeXe | DEXE | 973,58 | 17,03% |
| Venice Token | VVV | 959,95 | 15,98% |
| Ondo | ONDO | 18,94 | 14,69% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,493182 | 9,35% |
| Stable | STABLE | 1,81 | 7,31% |
| NEAR Protocol | NEAR | 132,73 | 7,69% |
| Zcash | ZEC | 27.364,00 | 5,14% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 29,73 | 4,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 28,34 | -12,35% |
| Bitcoin Cash | BCH | 11.479,06 | -11,84% |
| JUST | JST | 3,88 | -11,12% |
| Injective | INJ | 304,32 | -7,19% |
| Bittensor | TAO | 10.616,76 | -6,90% |
| BNB | BNB | 29.265,00 | -5,96% |
| Aptos | APT | 39,26 | -5,76% |
| Algorand | ALGO | 5,11 | -5,73% |
| Midnight | NIGHT | 1,70 | -5,18% |
| Ethereum | ETH | 86.194,00 | -5,06% |