Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 29.557,00 | 28.076,00 | 30.216,00 | -2.04% | |
| USDS | 49,72 | 49,67 | 49,72 | -0.05% | |
| WBT | 3.865,84 | 3.877,25 | 3.946,56 | -1.71% | |
| LINK | 570,71 | 572,63 | 600,02 | -4.02% | |
| LEO | 449,32 | 441,04 | 450,67 | 0.05% | |
| ADA | 10,21 | 10,26 | 10,78 | -4.9% | |
| XLM | 8,42 | 8,38 | 8,82 | -3.99% | |
| RAIN | 0,399471 | 0,400949 | 0,418337 | -4.24% | |
| NEAR | 215,11 | 219,89 | 242,93 | -10.94% | |
| BCH | 13.655,41 | 13.624,01 | 14.288,09 | -3.02% | |
| USDE | 49,69 | 49,67 | 49,68 | -0.02% | |
| DAI | 49,71 | 49,70 | 49,72 | -0.06% | |
| LTC | 2.773,09 | 2.783,87 | 2.928,01 | -4.32% | |
| UNI | 333,91 | 337,59 | 357,29 | -5.13% | |
| CC | 4,97 | 4,97 | 5,24 | -3.21% | |
| USD1 | 49,65 | 49,64 | 49,65 | -0.05% | |
| AVAX | 437,04 | 438,17 | 455,51 | -3.28% | |
| SUI | 46,16 | 46,67 | 49,38 | -5.91% | |
| GRAM | 61,52 | 59,03 | 65,33 | -5.51% | |
| HBAR | 3,79 | 3,77 | 3,94 | -4.2% | |
| XAUT | 198.084,00 | 197.925,00 | 199.071,00 | -0.36% | |
| USDG | 49,71 | 49,70 | 49,72 | -0.04% | |
| PYUSD | 49,72 | 49,68 | 49,73 | -0.04% | |
| SHIB | 0,000242 | 0,000242 | 0,000255 | -4.42% | |
| TAO | 12.288,61 | 12.265,26 | 12.996,59 | -4.37% | |
| CRO | 2,72 | 2,71 | 2,82 | -2.81% | |
| BTW | 89,37 | 83,83 | 92,64 | -0.88% | |
| QNT | 8.783,39 | 8.816,13 | 9.234,44 | -2.52% | |
| ENA | 9,30 | 9,31 | 10,59 | -7.63% | |
| RLUSD | 49,71 | 49,70 | 49,72 | -0.05% | |
| USYC | 56,74 | 56,74 | 56,74 | -0.06% | |
| USDY | 57,12 | 57,06 | 57,20 | -0.01% | |
| M | 50,77 | 43,77 | 57,59 | 13.9% | |
| OKB | 5.368,21 | 5.380,94 | 5.563,74 | -3.01% | |
| BUIDL | 49,70 | 49,70 | 49,70 | -0.06% | |
| AAVE | 6.787,01 | 6.886,21 | 7.373,94 | -6.82% | |
| ONDO | 20,04 | 20,07 | 21,48 | -6.34% | |
| PUMP | 0,204659 | 0,207138 | 0,228666 | -9.6% | |
| USDF | 49,45 | 49,43 | 49,50 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000216 | 0,000215 | 0,000243 | -11.48% | |
| DOT | 52,24 | 52,41 | 56,28 | -6.85% | |
| EURSAFO | 56,56 | 56,49 | 56,56 | -0.03% | |
| USDD | 49,60 | 49,53 | 49,66 | -0.12% | |
| PAXG | 198.569,00 | 198.452,00 | 199.657,00 | -0.36% | |
| WLD | 23,13 | 23,09 | 26,57 | -12.98% | |
| ASTER | 34,26 | 34,14 | 35,41 | -2.57% | |
| WLFI | 2,64 | 2,62 | 2,72 | -0.61% | |
| MNT | 25,19 | 25,35 | 26,70 | -5.39% | |
| SKY | 3,42 | 3,43 | 3,64 | -4.61% | |
| U | 49,66 | 49,64 | 49,67 | -0.08% | |
| MORPHO | 107,33 | 107,14 | 114,13 | -4.63% | |
| ICP | 130,85 | 131,95 | 138,06 | -4.73% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.81% | |
| BFUSD | 49,66 | 49,65 | 49,66 | -0.03% | |
| BGB | 93,09 | 93,32 | 95,22 | -1.66% | |
| USDGO | 49,71 | 49,70 | 49,72 | -0.04% | |
| ETC | 376,42 | 377,17 | 393,45 | -3.48% | |
| VVV | 1.185,24 | 1.190,31 | 1.294,66 | -8.16% | |
| ARB | 8,29 | 8,31 | 9,04 | -6.58% | |
| JST | 6,99 | 6,93 | 7,05 | 0.21% | |
| GT | 489,01 | 488,67 | 501,96 | -1.68% | |
| KCS | 359,80 | 361,71 | 370,81 | -1.45% | |
| KAS | 1,77 | 1,77 | 1,85 | -3.68% | |
| POL | 4,41 | 4,39 | 4,57 | -2.7% | |
| JUP | 14,08 | 14,38 | 15,63 | -8.05% | |
| ALGO | 5,13 | 5,16 | 5,38 | -3.86% | |
| ATOM | 80,81 | 81,49 | 89,27 | -8.23% | |
| RENDER | 83,04 | 83,92 | 88,47 | -5.2% | |
| PI | 3,80 | 3,85 | 3,94 | -3.36% | |
| OUSD | 49,67 | 49,61 | 49,84 | -0% | |
| NEXO | 39,51 | 39,30 | 40,96 | -1.02% | |
| FIL | 45,96 | 46,42 | 48,94 | -5.57% | |
| LIT | 152,55 | 151,97 | 166,95 | -7.61% | |
| INJ | 375,83 | 375,87 | 393,10 | -4.1% | |
| USTB | 559,39 | 559,39 | 559,39 | -0.06% | |
| GHO | 49,63 | 49,61 | 49,64 | -0.02% | |
| AKE | 1,49 | 1,44 | 1,99 | -14.71% | |
| ZRO | 83,12 | 82,76 | 90,69 | -9.35% | |
| CAKE | 103,46 | 102,67 | 108,99 | -3.66% | |
| PEARL | 92,16 | 92,28 | 103,05 | -5.6% | |
| XDC | 1,62 | 1,63 | 1,74 | -6.74% | |
| DASH | 2.487,52 | 2.502,41 | 2.703,46 | -6.13% | |
| APT | 35,01 | 35,46 | 37,95 | -6.54% | |
| ETHFI | 30,67 | 30,97 | 33,25 | -4.33% | |
| NIGHT | 1,83 | 1,85 | 1,96 | -5.61% | |
| BDX | 3,77 | 3,66 | 3,99 | 0.61% | |
| AERO | 34,47 | 34,80 | 38,34 | -4.64% | |
| VET | 0,339752 | 0,343450 | 0,367333 | -5.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.987.552,00 | -1.49% |
Ethereum ETH | 116.543,00 | -2.07% |
Tether USDT | 49,66 | -0.04% |
BNB BNB | 36.208,00 | -2.27% |
XRP XRP | 63,32 | -2.97% |
USDC USDC | 49,69 | -0.04% |
Solana SOL | 4.996,08 | -3.51% |
TRON TRX | 16,38 | -0.03% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 50,77 | -0.63% |
Zcash ZEC | 56.416,00 | -7.91% |
Hyperliquid HYPE | 3.744,05 | -3.35% |
Dogecoin DOGE | 3,80 | -4.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 50,77 | 14,26% |
| Ripple USD | RLUSD | 49,71 | 4,76% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,56 | 1,92% |
| USDD | USDD | 49,60 | 1,32% |
| Global Dollar | USDG | 49,71 | 0,85% |
| JUST | JST | 6,99 | 0,443350% |
| PayPal USD | PYUSD | 49,72 | 0,388770% |
| Dai | DAI | 49,71 | 0,285660% |
| United Stables | U | 49,66 | 0,182830% |
| Beldex | BDX | 3,77 | 0,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 50,77 | 13,90% |
| Beldex | BDX | 3,77 | 0,61% |
| JUST | JST | 6,99 | 0,208040% |
| LEO Token | LEO | 449,32 | 0,047130% |
| Akedo | AKE | 1,49 | -14,71% |
| Worldcoin | WLD | 23,13 | -12,98% |
| Pepe | PEPE | 0,000216 | -11,48% |
| NEAR Protocol | NEAR | 215,11 | -10,94% |
| LayerZero | ZRO | 83,12 | -9,35% |
| Pump.fun | PUMP | 0,204659 | -9,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 1,49 | -14,71% |
| Worldcoin | WLD | 23,13 | -12,98% |
| Pepe | PEPE | 0,000216 | -11,48% |
| NEAR Protocol | NEAR | 215,11 | -10,94% |
| Pump.fun | PUMP | 0,204659 | -9,60% |
| LayerZero | ZRO | 83,12 | -9,35% |
| Cosmos Hub | ATOM | 80,81 | -8,23% |
| Venice Token | VVV | 1.185,24 | -8,16% |
| Jupiter | JUP | 14,08 | -8,05% |
| Zcash | ZEC | 56.416,00 | -7,91% |