Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,77 | 0,78 | 0,83 | -1.84% | |
| USDS | 48,47 | 48,46 | 48,48 | 0.07% | |
| WBT | 3.951,47 | 3.672,88 | 4.000,22 | 6.64% | |
| XMR | 24.302,00 | 23.946,00 | 25.465,00 | -1.69% | |
| LINK | 600,76 | 598,47 | 618,92 | -2.07% | |
| LEO | 447,28 | 444,60 | 448,79 | -0.66% | |
| ADA | 10,51 | 10,43 | 11,24 | -0.84% | |
| XLM | 9,08 | 9,04 | 9,38 | -1.24% | |
| BCH | 12.514,53 | 12.209,95 | 12.621,64 | -0.11% | |
| DAI | 48,47 | 48,46 | 48,48 | 0.05% | |
| USDE | 48,46 | 48,45 | 48,47 | 0.04% | |
| CC | 5,26 | 4,96 | 5,33 | 1.52% | |
| USD1 | 48,45 | 48,45 | 48,47 | 0.02% | |
| UNI | 329,73 | 324,53 | 348,43 | -3.14% | |
| LTC | 2.606,22 | 2.613,75 | 2.703,73 | -2.34% | |
| GRAM | 67,17 | 66,86 | 68,43 | -0.13% | |
| HBAR | 3,81 | 3,81 | 3,96 | -3.6% | |
| AVAX | 385,81 | 380,04 | 396,90 | -1.21% | |
| USDG | 48,48 | 48,47 | 48,48 | 0.02% | |
| SUI | 39,18 | 38,62 | 40,40 | -1.89% | |
| SHIB | 0,000261 | 0,000259 | 0,000267 | -1.39% | |
| NEAR | 110,41 | 109,16 | 117,96 | -0.05% | |
| CRO | 2,91 | 2,77 | 3,10 | 4.32% | |
| PYUSD | 48,47 | 48,46 | 48,48 | 0.05% | |
| BUIDL | 48,48 | 48,48 | 48,48 | 0.03% | |
| M | 57,65 | 56,26 | 60,83 | 1.64% | |
| XAUT | 212.011,00 | 210.536,00 | 214.902,00 | -1.33% | |
| USYC | 55,10 | 55,10 | 55,10 | 0.04% | |
| TAO | 12.387,28 | 12.105,20 | 13.041,61 | -0.32% | |
| RLUSD | 48,48 | 48,46 | 48,49 | 0.05% | |
| OKB | 5.531,02 | 5.494,31 | 5.645,03 | -1.6% | |
| USDY | 55,46 | 55,22 | 55,58 | 0.06% | |
| MNT | 30,50 | 29,83 | 31,27 | 0.84% | |
| DOT | 58,37 | 50,80 | 62,08 | 11.67% | |
| ASTER | 36,40 | 35,87 | 37,53 | -1.63% | |
| AAVE | 6.223,97 | 6.148,95 | 6.402,49 | -2.06% | |
| PAXG | 212.167,00 | 210.806,00 | 215.095,00 | -1.34% | |
| PUMP | 0,217321 | 0,200416 | 0,217060 | 3.29% | |
| ONDO | 17,98 | 17,94 | 18,70 | -2.34% | |
| WLFI | 2,71 | 2,69 | 2,74 | -0.6% | |
| WLD | 21,85 | 21,80 | 23,88 | -5.02% | |
| ENA | 7,73 | 7,61 | 8,08 | -2.9% | |
| MORPHO | 113,19 | 112,09 | 118,62 | -4.55% | |
| ICP | 137,86 | 139,11 | 150,48 | -5% | |
| SKY | 3,27 | 3,23 | 3,32 | -1.4% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000172 | 0,000182 | 1.03% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | 1.64% | |
| USDD | 48,46 | 48,41 | 48,47 | 0.06% | |
| BGB | 96,85 | 95,13 | 98,42 | 0.56% | |
| ETC | 421,45 | 384,86 | 437,26 | 7.2% | |
| USDGO | 48,48 | 48,47 | 48,49 | 0.02% | |
| USDF | 48,34 | 47,61 | 48,62 | 0.11% | |
| BFUSD | 48,46 | 48,45 | 48,47 | 0.04% | |
| U | 48,44 | 48,42 | 48,45 | 0.05% | |
| EURSAFO | 57,07 | 56,96 | 57,08 | 0.09% | |
| LIT | 238,13 | 221,96 | 240,52 | 6.9% | |
| VVV | 1.226,90 | 849,79 | 1.264,44 | 42.19% | |
| BTW | 21,59 | 20,83 | 22,36 | -0.26% | |
| ARB | 8,01 | 7,92 | 8,64 | -3.06% | |
| PI | 4,74 | 4,60 | 4,83 | 3.56% | |
| POL | 4,62 | 4,60 | 4,79 | -0.26% | |
| QNT | 3.257,55 | 3.177,32 | 3.334,20 | 1.29% | |
| KAS | 1,71 | 1,64 | 1,80 | -0.7% | |
| GT | 442,17 | 435,38 | 450,38 | -1.83% | |
| BCAP | 5.162,17 | 5.149,08 | 5.162,17 | 0.29% | |
| KCS | 338,88 | 337,36 | 341,83 | -0.28% | |
| ATOM | 87,69 | 79,09 | 91,13 | 10.57% | |
| EUTBL | 59,68 | 59,56 | 59,69 | 0.09% | |
| ALGO | 4,85 | 4,64 | 5,00 | 1.8% | |
| JST | 5,09 | 5,02 | 5,33 | -0.72% | |
| NEXO | 40,83 | 39,80 | 41,03 | 1.55% | |
| USTB | 543,00 | 542,95 | 543,00 | 0.04% | |
| JUP | 11,66 | 11,41 | 12,06 | -3.65% | |
| DASH | 3.014,70 | 2.979,99 | 3.143,52 | -1.4% | |
| JTRSY | 54,07 | 54,05 | 54,07 | 0.07% | |
| RENDER | 71,84 | 71,81 | 74,91 | -3.92% | |
| STABLE | 1,38 | 1,38 | 1,43 | -2.48% | |
| CAKE | 109,78 | 109,67 | 117,19 | 1.27% | |
| JAAA | 50,84 | 50,81 | 50,84 | 0.08% | |
| GHO | 48,41 | 48,39 | 48,43 | 0.02% | |
| FIL | 40,48 | 40,20 | 42,46 | -2.05% | |
| VET | 0,388157 | 0,353140 | 0,395518 | 9.58% | |
| INJ | 303,51 | 300,16 | 317,91 | -4.02% | |
| AERO | 29,79 | 29,25 | 31,68 | -7.93% | |
| TRUMP | 107,18 | 106,52 | 111,18 | -2.73% | |
| BDX | 3,71 | 3,70 | 3,79 | -1.76% | |
| ETHFI | 28,99 | 27,88 | 30,19 | 2.37% | |
| XDC | 1,39 | 1,37 | 1,42 | -1.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.813.957,00 | -0.31% |
Ethereum ETH | 120.749,00 | 0.17% |
Tether USDT | 48,46 | 0.02% |
BNB BNB | 36.343,00 | 0.89% |
XRP XRP | 68,76 | 1.63% |
USDC USDC | 48,47 | 0.04% |
Solana SOL | 5.012,02 | 0.06% |
TRON TRX | 16,44 | 1.27% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 50,18 | 0% |
Zcash ZEC | 57.587,00 | 4.68% |
Hyperliquid HYPE | 4.134,28 | 1.43% |
Dogecoin DOGE | 4,35 | -0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 1.226,90 | 42,41% |
| Polkadot | DOT | 58,37 | 11,57% |
| Cosmos Hub | ATOM | 87,69 | 10,65% |
| VeChain | VET | 0,388157 | 9,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,217321 | 8,37% |
| Ethereum Classic | ETC | 421,45 | 7,22% |
| Lighter | LIT | 238,13 | 6,88% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 3.951,47 | 6,59% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 543,00 | 5,71% |
| Zcash | ZEC | 57.587,00 | 4,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 1.226,90 | 42,19% |
| Polkadot | DOT | 58,37 | 11,67% |
| Cosmos Hub | ATOM | 87,69 | 10,57% |
| VeChain | VET | 0,388157 | 9,58% |
| Ethereum Classic | ETC | 421,45 | 7,20% |
| Lighter | LIT | 238,13 | 6,90% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 3.951,47 | 6,64% |
| Zcash | ZEC | 57.587,00 | 4,68% |
| Cronos | CRO | 2,91 | 4,32% |
| Pi Network | PI | 4,74 | 3,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,18 | 0,00% |
| Aerodrome Finance | AERO | 29,79 | -7,93% |
| Worldcoin | WLD | 21,85 | -5,02% |
| Internet Computer | ICP | 137,86 | -5,00% |
| Morpho | MORPHO | 113,19 | -4,55% |
| Injective | INJ | 303,51 | -4,02% |
| Render | RENDER | 71,84 | -3,92% |
| Jupiter | JUP | 11,66 | -3,65% |
| Hedera | HBAR | 3,81 | -3,60% |
| Uniswap | UNI | 329,73 | -3,14% |