Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 0,009189 | 0,008602 | 0,009532 | 6.82% | |
| LEO | 0,000152 | 0,000147 | 0,000154 | 2.51% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.22% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.19% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.89% | |
| XMR | 0,005387 | 0,004857 | 0,005410 | 7.18% | |
| LINK | 0,000127 | 0,000125 | 0,000128 | -0.32% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.54% | |
| WBT | 0,000733 | 0,000726 | 0,000739 | -0.11% | |
| TON | 0,000031 | 0,000029 | 0,000031 | 5.71% | |
| LAB | 0,000249 | 0,000124 | 0,000405 | -17.54% | |
| BCH | 0,003739 | 0,003652 | 0,004228 | -10.66% | |
| USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2% | |
| USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.91% | |
| M | 0,000051 | 0,000048 | 0,000051 | 4.61% | |
| DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.87% | |
| NEAR | 0,000044 | 0,000037 | 0,000046 | 20.99% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.63% | |
| LTC | 0,000720 | 0,000701 | 0,000724 | 1.48% | |
| AVAX | 0,000124 | 0,000122 | 0,000125 | -0.32% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 2.17% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.48% | |
| PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.01% | |
| USYC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 2% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.6% | |
| XAUT | 0,066900 | 0,065783 | 0,067833 | 0.6% | |
| USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2% | |
| BUIDL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.8% | |
| TAO | 0,003444 | 0,003361 | 0,003616 | -2.99% | |
| USDY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1.32% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 18.21% | |
| PAXG | 0,067156 | 0,066025 | 0,068079 | 0.63% | |
| MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.07% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.81% | |
| DOT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 3.23% | |
| RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.99% | |
| UNI | 0,000044 | 0,000041 | 0,000044 | 5.29% | |
| WLD | 0,000008 | 0,000006 | 0,000008 | 33.01% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 6% | |
| ICP | 0,000047 | 0,000044 | 0,000048 | 6.2% | |
| OKB | 0,001238 | 0,001240 | 0,001275 | -2.35% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.52% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.26% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.98% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.66% | |
| USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.82% | |
| BGB | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | -1.02% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.08% | |
| BFUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.01% | |
| MORPHO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | 1.02% | |
| ETC | 0,000118 | 0,000113 | 0,000118 | 3.2% | |
| AAVE | 0,001140 | 0,001093 | 0,001146 | 1.97% | |
| RENDER | 0,000033 | 0,000030 | 0,000034 | 7.87% | |
| H | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | -9.7% | |
| QNT | 0,001100 | 0,001072 | 0,001130 | 2.39% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 41.36% | |
| USDTB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.03% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 8% | |
| EUTBL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 1.63% | |
| KCS | 0,000113 | 0,000112 | 0,000114 | -0.44% | |
| BCAP | 0,001623 | 0,001578 | 0,001631 | 1.86% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.08% | |
| ATOM | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 5.32% | |
| VVV | 0,000307 | 0,000256 | 0,000319 | 19.95% | |
| USTB | 0,000168 | 0,000163 | 0,000169 | 2.9% | |
| U | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.01% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 12.81% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 10.42% | |
| DEXE | 0,000284 | 0,000264 | 0,000353 | 6.1% | |
| JTRSY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2.18% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 1.13% | |
| FIL | 0,000015 | 0,000013 | 0,000015 | 13.02% | |
| GT | 0,000102 | 0,000100 | 0,000102 | 1.86% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 10.57% | |
| APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.55% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -14% | |
| INJ | 0,000101 | 0,000095 | 0,000103 | 1.11% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.12% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.68% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.51% | |
| 币安人生 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.16% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.24% | |
| FET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 5.15% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.37% | |
| GHO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.96% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.68% | |
| USD0 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,027793 | -2.29% |
Tether USDT | 0,000015 | 2.02% |
BNB BNB | 0,009567 | -2.73% |
XRP XRP | 0,000019 | 2.15% |
USDC USDC | 0,000015 | 1.99% |
Solana SOL | 0,001109 | -2.13% |
TRON TRX | 0,000005 | 1.59% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000016 | 2.34% |
Hyperliquid HYPE | 0,001091 | 2.62% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -0.21% |
USDS USDS | 0,000015 | 2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000002 | 41,91% |
| Worldcoin | WLD | 0,000008 | 33,76% |
| Venice Token | VVV | 0,000307 | 21,44% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000044 | 21,02% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 18,67% |
| Filecoin | FIL | 0,000015 | 13,79% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 13,14% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 10,96% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 10,12% |
| Render | RENDER | 0,000033 | 8,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000002 | 41,36% |
| Worldcoin | WLD | 0,000008 | 33,01% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000044 | 20,99% |
| Venice Token | VVV | 0,000307 | 19,95% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 18,21% |
| Filecoin | FIL | 0,000015 | 13,02% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 12,81% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 10,57% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 10,42% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 8,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 0,000249 | -17,54% |
| JUST | JST | 0,000001 | -14,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003739 | -10,66% |
| Humanity | H | 0,000009 | -9,70% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | -4,08% |
| Bittensor | TAO | 0,003444 | -2,99% |
| BNB | BNB | 0,009567 | -2,73% |
| OKB | OKB | 0,001238 | -2,35% |
| Ethereum | ETH | 0,027793 | -2,29% |
| Solana | SOL | 0,001109 | -2,13% |