Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 0,007504 | 0,007290 | 0,007664 | 0.1% | |
| USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.36% | |
| WBT | 0,000959 | 0,000958 | 0,000964 | 0.06% | |
| LINK | 0,000143 | 0,000141 | 0,000143 | 0.88% | |
| LEO | 0,000112 | 0,000111 | 0,000114 | -1.3% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.93% | |
| NEAR | 0,000058 | 0,000055 | 0,000059 | 3.93% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.15% | |
| BCH | 0,003634 | 0,003472 | 0,003638 | 4.24% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.52% | |
| USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.31% | |
| DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.38% | |
| LTC | 0,000705 | 0,000700 | 0,000709 | 0.02% | |
| UNI | 0,000088 | 0,000087 | 0,000090 | -1.04% | |
| AVAX | 0,000110 | 0,000109 | 0,000112 | -0.88% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.84% | |
| USD1 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.33% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 1.02% | |
| GRAM | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.32% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.07% | |
| XAUT | 0,050120 | 0,049868 | 0,050504 | -0.2% | |
| USDG | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.37% | |
| TAO | 0,003155 | 0,003083 | 0,003160 | 1.16% | |
| PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.33% | |
| QNT | 0,002475 | 0,002453 | 0,002659 | -1.76% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.25% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 0.05% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.03% | |
| RLUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.38% | |
| BTW | 0,000021 | 0,000014 | 0,000022 | 44.66% | |
| M | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 10.65% | |
| USYC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.34% | |
| USDY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.37% | |
| OKB | 0,001353 | 0,001348 | 0,001368 | -0.7% | |
| BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.35% | |
| AAVE | 0,001647 | 0,001627 | 0,001696 | -2.22% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.77% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.29% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.1% | |
| USDF | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.34% | |
| PAXG | 0,050220 | 0,049996 | 0,050551 | -0.25% | |
| EURSAFO | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.73% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.37% | |
| USDD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.52% | |
| DOT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.57% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.82% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.28% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -1.44% | |
| U | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.35% | |
| MORPHO | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | 1.46% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.1% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.56% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.71% | |
| BFUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.33% | |
| BGB | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.65% | |
| USDGO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.33% | |
| VVV | 0,000323 | 0,000307 | 0,000326 | 3.3% | |
| ETC | 0,000094 | 0,000094 | 0,000095 | -0.32% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.34% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.35% | |
| KCS | 0,000092 | 0,000091 | 0,000093 | -0.29% | |
| GT | 0,000120 | 0,000119 | 0,000122 | -1.41% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.78% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.31% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.28% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.15% | |
| RENDER | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.33% | |
| ATOM | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.9% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.94% | |
| OUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.4% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.21% | |
| INJ | 0,000098 | 0,000097 | 0,000103 | -1.89% | |
| LIT | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 1.23% | |
| FIL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.15% | |
| USTB | 0,000139 | 0,000139 | 0,000142 | -1.32% | |
| DASH | 0,000680 | 0,000664 | 0,000698 | 2.35% | |
| GHO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.32% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 4.27% | |
| CAKE | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -3.38% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.16% | |
| ZRO | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 2.17% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.85% | |
| PEARL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000023 | -7.46% | |
| APT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.67% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.03% | |
| PYTH | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.68% | |
| AERO | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.88% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | -0.03% |
Ethereum ETH | 0,029022 | 0.44% |
Tether USDT | 0,000012 | -1.34% |
BNB BNB | 0,009201 | -0.75% |
XRP XRP | 0,000016 | 1.76% |
USDC USDC | 0,000012 | -1.35% |
Solana SOL | 0,001251 | -0.3% |
TRON TRX | 0,000004 | -0.76% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000013 | -2.39% |
Zcash ZEC | 0,016296 | 6.77% |
Hyperliquid HYPE | 0,001008 | 3.47% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000021 | 44,24% |
| MemeCore | M | 0,000013 | 10,70% |
| Zcash | ZEC | 0,016296 | 6,67% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 5,92% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003634 | 4,27% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 4,17% |
| Bittensor | TAO | 0,003155 | 4,02% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000058 | 3,76% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,001008 | 3,46% |
| Venice Token | VVV | 0,000323 | 3,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000021 | 44,66% |
| MemeCore | M | 0,000013 | 10,65% |
| Zcash | ZEC | 0,016296 | 6,77% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,10% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 4,27% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003634 | 4,24% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000058 | 3,93% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,001008 | 3,47% |
| Venice Token | VVV | 0,000323 | 3,30% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,000009 | 2,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 0,000021 | -7,46% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -6,52% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -5,10% |
| PancakeSwap | CAKE | 0,000026 | -3,38% |
| Pyth Network | PYTH | 0,000001 | -2,68% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000013 | -2,39% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -2,28% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -2,28% |
| Aave | AAVE | 0,001647 | -2,22% |
| NEXO | NEXO | 0,000010 | -2,21% |