Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.62% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.56% | |
| XMR | 0,006603 | 0,006223 | 0,006589 | 3.18% | |
| WBT | 0,001033 | 0,001029 | 0,001039 | -0.39% | |
| LINK | 0,000151 | 0,000150 | 0,000159 | -4.53% | |
| LEO | 0,000117 | 0,000115 | 0,000119 | 0.63% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.64% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.93% | |
| BCH | 0,003200 | 0,003186 | 0,003292 | -2.34% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.57% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.53% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.54% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.62% | |
| LTC | 0,000674 | 0,000672 | 0,000693 | -1.64% | |
| GRAM | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -0.39% | |
| UNI | 0,000078 | 0,000076 | 0,000088 | -10.51% | |
| AVAX | 0,000100 | 0,000099 | 0,000102 | -0.93% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.87% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.55% | |
| NEAR | 0,000032 | 0,000029 | 0,000034 | 7.96% | |
| SUI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -4.64% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.6% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.55% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.19% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.56% | |
| M | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4.17% | |
| XAUT | 0,056381 | 0,055179 | 0,056568 | 1.1% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.56% | |
| TAO | 0,003260 | 0,003212 | 0,003392 | 0.37% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.55% | |
| OKB | 0,001444 | 0,001429 | 0,001467 | -0.35% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.55% | |
| MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -4.18% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.23% | |
| AAVE | 0,001596 | 0,001584 | 0,001651 | -2.35% | |
| PAXG | 0,056445 | 0,055235 | 0,056619 | 1.11% | |
| DOT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.55% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.52% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.28% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.99% | |
| MORPHO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -0.6% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000037 | -3.03% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -7.56% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.9% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.24% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.52% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.94% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.98% | |
| USDGO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.57% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -1.54% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.43% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.54% | |
| EURSAFO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.6% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.55% | |
| ETC | 0,000101 | 0,000101 | 0,000109 | -6.7% | |
| BTW | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.88% | |
| LIT | 0,000059 | 0,000058 | 0,000067 | -10.8% | |
| VVV | 0,000302 | 0,000285 | 0,000369 | -9.6% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.58% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.54% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.14% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -8.22% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000023 | 0,000026 | 1.24% | |
| GT | 0,000117 | 0,000115 | 0,000118 | 1% | |
| QNT | 0,000853 | 0,000847 | 0,000881 | -3.33% | |
| BCAP | 0,001358 | 0,001337 | 0,001367 | 0.56% | |
| KCS | 0,000089 | 0,000088 | 0,000090 | 0.71% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.73% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.6% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.94% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.36% | |
| USTB | 0,000143 | 0,000141 | 0,000144 | 0.59% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.6% | |
| RENDER | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -2.68% | |
| JTRSY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.56% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.97% | |
| DASH | 0,000737 | 0,000727 | 0,000838 | -8.99% | |
| JAAA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.57% | |
| CAKE | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -2.85% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.52% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.27% | |
| FIL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.63% | |
| INJ | 0,000078 | 0,000076 | 0,000080 | -1.2% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.84% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.55% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.15% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.3% | |
| AERO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -8.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,031638 | 0.02% |
Tether USDT | 0,000013 | 0.54% |
BNB BNB | 0,009212 | -3.28% |
XRP XRP | 0,000018 | -1.93% |
USDC USDC | 0,000013 | 0.53% |
Solana SOL | 0,001301 | -1.3% |
TRON TRX | 0,000004 | 1.12% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000013 | -0.39% |
Zcash ZEC | 0,015740 | 2.37% |
Hyperliquid HYPE | 0,001070 | -1.5% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -4.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000032 | 7,65% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000015 | 6,43% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 6,22% |
| MemeCore | M | 0,000016 | 4,30% |
| Monero | XMR | 0,006603 | 2,83% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 2,45% |
| Zcash | ZEC | 0,015740 | 2,34% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 2,70% |
| Bitway | BTW | 0,000006 | 2,01% |
| JUST | JST | 0,000001 | 1,93% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000032 | 7,96% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 6,14% |
| MemeCore | M | 0,000016 | 4,17% |
| Monero | XMR | 0,006603 | 3,18% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 2,62% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 2,52% |
| Zcash | ZEC | 0,015740 | 2,37% |
| Bitway | BTW | 0,000006 | 1,88% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | 1,55% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 1,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 0,000059 | -10,80% |
| Uniswap | UNI | 0,000078 | -10,51% |
| Venice Token | VVV | 0,000302 | -9,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -8,99% |
| Dash | DASH | 0,000737 | -8,99% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -8,98% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -8,22% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,000007 | -8,04% |
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | -7,56% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -6,90% |