Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.41% | |
| ZEC | 0,008539 | 0,008284 | 0,008684 | 2.79% | |
| LEO | 0,000153 | 0,000152 | 0,000157 | -0.17% | |
| WBT | 0,000872 | 0,000869 | 0,000876 | -0.09% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.68% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.8% | |
| XMR | 0,005162 | 0,005081 | 0,005282 | -2.13% | |
| LINK | 0,000129 | 0,000128 | 0,000131 | -0.46% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.1% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.13% | |
| BCH | 0,003435 | 0,003402 | 0,003552 | -1.79% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.16% | |
| GRAM | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | -1.73% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.25% | |
| LTC | 0,000705 | 0,000700 | 0,000719 | -0.34% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.38% | |
| USYC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.43% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.26% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.72% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.16% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.45% | |
| AVAX | 0,000103 | 0,000102 | 0,000103 | 1.54% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.21% | |
| NEAR | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.56% | |
| XAUT | 0,062693 | 0,062281 | 0,063757 | 0.33% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.28% | |
| UNI | 0,000057 | 0,000055 | 0,000057 | 2.68% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.01% | |
| TAO | 0,003041 | 0,002997 | 0,003056 | 1.37% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.05% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.36% | |
| PAXG | 0,062683 | 0,062208 | 0,063697 | 0.44% | |
| OKB | 0,001271 | 0,001256 | 0,001278 | 1.22% | |
| DEXE | 0,000564 | 0,000534 | 0,000580 | 1.52% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.34% | |
| M | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 3.07% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.8% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.15% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.14% | |
| DOT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.31% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0.14% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.22% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.6% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.62% | |
| AAVE | 0,001404 | 0,001404 | 0,001448 | -1.52% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.13% | |
| MORPHO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000033 | -6.15% | |
| ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 0.64% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.89% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.42% | |
| ETC | 0,000110 | 0,000109 | 0,000111 | 0.87% | |
| U | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.14% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.16% | |
| EUTBL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.12% | |
| BCAP | 0,001662 | 0,001653 | 0,001695 | -0.16% | |
| QNT | 0,001014 | 0,000996 | 0,001068 | 1.66% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 10.64% | |
| KCS | 0,000104 | 0,000104 | 0,000106 | -1.63% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.3% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.79% | |
| JTRSY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.15% | |
| EURSAFO | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.16% | |
| ADI | 0,000103 | 0,000103 | 0,000113 | -6.8% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.3% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -0.01% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.23% | |
| RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -0.27% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.65% | |
| USTB | 0,000174 | 0,000173 | 0,000178 | -0.26% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.75% | |
| BEAT | 0,000038 | 0,000037 | 0,000041 | -6.63% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.01% | |
| GT | 0,000105 | 0,000103 | 0,000106 | 0.16% | |
| 币安人生 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.62% | |
| JAAA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.16% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.85% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.15% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.16% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.09% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.1% | |
| LIT | 0,000036 | 0,000034 | 0,000036 | 1.21% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.39% | |
| YLDS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.16% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.46% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.16% | |
| VVV | 0,000177 | 0,000157 | 0,000178 | 5.55% | |
| APT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,028805 | -1.21% |
Tether USDT | 0,000016 | -0.15% |
BNB BNB | 0,008890 | -0.9% |
USDC USDC | 0,000016 | -0.26% |
XRP XRP | 0,000017 | 0.12% |
Solana SOL | 0,001175 | -0.42% |
TRON TRX | 0,000005 | -0.17% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000016 | 0.38% |
Hyperliquid HYPE | 0,000935 | -2.56% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -0.02% |
USDS USDS | 0,000016 | -0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,000001 | 10,97% |
| Venice Token | VVV | 0,000177 | 5,58% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 5,38% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | 3,72% |
| USDD | USDD | 0,000016 | 3,55% |
| MemeCore | M | 0,000020 | 3,13% |
| Uniswap | UNI | 0,000057 | 2,68% |
| Zcash | ZEC | 0,008539 | 2,66% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000016 | 2,49% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | 2,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,000001 | 10,64% |
| Venice Token | VVV | 0,000177 | 5,55% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | 3,80% |
| MemeCore | M | 0,000020 | 3,07% |
| Zcash | ZEC | 0,008539 | 2,79% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 2,72% |
| Uniswap | UNI | 0,000057 | 2,68% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 2,36% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | 2,10% |
| Aptos | APT | 0,000010 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,000001 | -8,79% |
| ADI | ADI | 0,000103 | -6,80% |
| Audiera | BEAT | 0,000038 | -6,63% |
| Morpho | MORPHO | 0,000031 | -6,15% |
| Beldex | BDX | 0,000001 | -3,85% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000011 | -3,62% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -3,41% |
| Mantle | MNT | 0,000007 | -3,22% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -2,60% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000030 | -2,56% |