Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 606,79 | 578,40 | 637,95 | 4.91% | |
| LEO | 10,06 | 9,97 | 10,22 | 0.51% | |
| RAIN | 0,014035 | 0,013486 | 0,014190 | -0.67% | |
| ADA | 0,211480 | 0,208430 | 0,218528 | -1.73% | |
| XLM | 0,221808 | 0,215747 | 0,233011 | 1.88% | |
| XMR | 355,50 | 322,00 | 356,91 | 5.08% | |
| LINK | 8,37 | 8,21 | 8,70 | -2.15% | |
| CC | 0,154837 | 0,146331 | 0,155457 | 2.6% | |
| WBT | 48,34 | 48,01 | 49,94 | -2.06% | |
| TON | 2,03 | 1,93 | 2,09 | 3.81% | |
| LAB | 16,43 | 8,29 | 27,30 | -19.14% | |
| BCH | 246,72 | 243,48 | 286,11 | -12.31% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| M | 3,38 | 3,24 | 3,41 | 3.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| NEAR | 2,93 | 2,47 | 3,07 | 18.69% | |
| HBAR | 0,086165 | 0,085291 | 0,089042 | -2.44% | |
| LTC | 47,55 | 46,45 | 48,44 | -0.38% | |
| AVAX | 8,17 | 8,04 | 8,47 | -2.14% | |
| SUI | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 0.19% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.46% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | |
| CRO | 0,062904 | 0,061909 | 0,063844 | -0.2% | |
| XAUT | 4.415,27 | 4.409,14 | 4.475,76 | -1.35% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 227,28 | 221,10 | 244,19 | -4.88% | |
| USDY | 1,12 | 1,12 | 1,14 | -0.66% | |
| ONDO | 0,422030 | 0,363926 | 0,429293 | 15.97% | |
| PAXG | 4.431,82 | 4.426,00 | 4.491,94 | -1.34% | |
| MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -1.76% | |
| WLFI | 0,060301 | 0,058872 | 0,061392 | 1.91% | |
| DOT | 1,11 | 1,06 | 1,13 | 1.34% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| UNI | 2,89 | 2,75 | 2,93 | 3.36% | |
| WLD | 0,52 | 0,379946 | 0,53 | 31.01% | |
| ASTER | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 4.09% | |
| ICP | 3,11 | 2,95 | 3,20 | 4.25% | |
| OKB | 81,74 | 81,80 | 86,16 | -4.14% | |
| SKY | 0,068628 | 0,066418 | 0,068971 | 2.43% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.7% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| PI | 0,138676 | 0,136562 | 0,140592 | -0.22% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| BGB | 1,92 | 1,92 | 1,98 | -2.79% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.86% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| MORPHO | 1,92 | 1,90 | 2,01 | -0.76% | |
| ETC | 7,80 | 7,51 | 7,93 | 1.21% | |
| AAVE | 75,24 | 72,52 | 77,35 | 0.12% | |
| RENDER | 2,15 | 2,01 | 2,26 | 5.98% | |
| H | 0,60 | 0,57 | 0,69 | -11.51% | |
| QNT | 72,59 | 71,64 | 76,48 | 0.53% | |
| ENA | 0,115065 | 0,082858 | 0,115307 | 38.87% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| POL | 0,094828 | 0,089049 | 0,095272 | 6.02% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.27% | |
| KCS | 7,43 | 7,41 | 7,71 | -2.39% | |
| BCAP | 107,16 | 107,16 | 107,16 | 0% | |
| ALGO | 0,109238 | 0,109360 | 0,119704 | -5.69% | |
| ATOM | 1,88 | 1,80 | 1,92 | 3.39% | |
| VVV | 20,27 | 17,21 | 21,31 | 17.78% | |
| USTB | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 0.03% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| KAS | 0,032172 | 0,028250 | 0,032553 | 10.86% | |
| STABLE | 0,037918 | 0,034682 | 0,039729 | 8.2% | |
| DEXE | 18,73 | 17,89 | 23,60 | 4.06% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| NEXO | 0,80 | 0,79 | 0,84 | -0.73% | |
| FIL | 0,98 | 0,85 | 0,99 | 10.98% | |
| GT | 6,74 | 6,68 | 6,85 | -0.08% | |
| JUP | 0,209999 | 0,190821 | 0,214469 | 8.58% | |
| APT | 0,84 | 0,81 | 0,87 | -1.22% | |
| JST | 0,079965 | 0,079789 | 0,095008 | -15.64% | |
| INJ | 6,69 | 6,35 | 6,96 | -0.81% | |
| XDC | 0,031732 | 0,030996 | 0,032061 | 0.14% | |
| FLR | 0,007275 | 0,007062 | 0,007311 | 0.68% | |
| NIGHT | 0,037807 | 0,036239 | 0,038257 | 0.19% | |
| PUMP | 0,001763 | 0,001611 | 0,001813 | 3.88% | |
| 币安人生 | 0,62 | 0,59 | 0,68 | -0.81% | |
| BDX | 0,078756 | 0,077799 | 0,079018 | 0.3% | |
| FET | 0,265478 | 0,242347 | 0,271464 | 3.3% | |
| ARB | 0,094586 | 0,089764 | 0,097752 | 0.47% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HASH | 0,010711 | 0,009385 | 0,010979 | 5.69% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 65.903,00 | -1.99% |
Ethereum ETH | 1.832,34 | -4.13% |
Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
BNB BNB | 631,44 | -4.46% |
XRP XRP | 1,22 | 0.18% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 73,19 | -4.02% |
TRON TRX | 0,335229 | -0.38% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0.35% |
Hyperliquid HYPE | 72,03 | 0.64% |
Dogecoin DOGE | 0,092670 | -2.14% |
USDS USDS | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,115065 | 39,33% |
| Worldcoin | WLD | 0,52 | 31,47% |
| Venice Token | VVV | 20,27 | 19,48% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,93 | 18,81% |
| Ondo | ONDO | 0,422030 | 16,52% |
| Filecoin | FIL | 0,98 | 11,72% |
| Kaspa | KAS | 0,032172 | 11,08% |
| Jupiter | JUP | 0,209999 | 8,94% |
| Stable | STABLE | 0,037918 | 8,12% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010711 | 6,44% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,115065 | 38,87% |
| Worldcoin | WLD | 0,52 | 31,01% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,93 | 18,69% |
| Venice Token | VVV | 20,27 | 17,78% |
| Ondo | ONDO | 0,422030 | 15,97% |
| Filecoin | FIL | 0,98 | 10,98% |
| Kaspa | KAS | 0,032172 | 10,86% |
| Jupiter | JUP | 0,209999 | 8,58% |
| Stable | STABLE | 0,037918 | 8,20% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,094828 | 6,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 16,43 | -19,14% |
| JUST | JST | 0,079965 | -15,64% |
| Bitcoin Cash | BCH | 246,72 | -12,31% |
| Humanity | H | 0,60 | -11,51% |
| Algorand | ALGO | 0,109238 | -5,69% |
| Bittensor | TAO | 227,28 | -4,88% |
| BNB | BNB | 631,44 | -4,46% |
| OKB | OKB | 81,74 | -4,14% |
| Ethereum | ETH | 1.832,34 | -4,13% |
| Solana | SOL | 73,19 | -4,02% |