Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,016369 | 0,015796 | 0,016462 | 2.06% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XMR | 517,98 | 491,57 | 518,34 | 2.68% | |
| WBT | 81,00 | 80,25 | 82,51 | -0.85% | |
| LINK | 11,84 | 11,66 | 12,62 | -5.11% | |
| LEO | 9,19 | 9,17 | 9,23 | 0.07% | |
| ADA | 0,214090 | 0,209323 | 0,222902 | -2.16% | |
| XLM | 0,180487 | 0,178666 | 0,190757 | -4.46% | |
| BCH | 251,10 | 248,69 | 260,91 | -2.82% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,103945 | 0,102850 | 0,109092 | -4.26% | |
| LTC | 52,83 | 52,63 | 54,74 | -2.21% | |
| GRAM | 1,38 | 1,36 | 1,41 | -0.95% | |
| UNI | 6,10 | 5,95 | 6,95 | -10.98% | |
| AVAX | 7,86 | 7,70 | 8,05 | -1.47% | |
| HBAR | 0,077098 | 0,075850 | 0,079954 | -2.43% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 2,49 | 2,32 | 2,65 | 7.41% | |
| SUI | 0,77 | 0,76 | 0,83 | -5.12% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.11% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,058114 | 0,057640 | 0,061238 | -2.73% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,23 | 1,16 | 1,23 | 3.66% | |
| XAUT | 4.421,02 | 4.376,25 | 4.427,91 | 0.53% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| TAO | 255,66 | 250,58 | 269,72 | -0.26% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 113,31 | 111,39 | 114,99 | -0.79% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.03% | |
| MNT | 0,60 | 0,60 | 0,65 | -4.72% | |
| ASTER | 0,73 | 0,71 | 0,77 | -3.78% | |
| AAVE | 125,21 | 123,71 | 131,05 | -2.9% | |
| PAXG | 4.425,57 | 4.379,38 | 4.430,82 | 0.55% | |
| DOT | 1,11 | 1,10 | 1,19 | -7.04% | |
| WLFI | 0,056916 | 0,055019 | 0,056808 | 1.92% | |
| ONDO | 0,359611 | 0,353868 | 0,380876 | -3.87% | |
| PUMP | 0,004036 | 0,003977 | 0,004821 | -9.48% | |
| MORPHO | 2,33 | 2,28 | 2,42 | -1.17% | |
| ICP | 2,77 | 2,72 | 2,91 | -3.6% | |
| WLD | 0,416866 | 0,402342 | 0,461199 | -7.9% | |
| ENA | 0,151420 | 0,147893 | 0,168753 | -7.41% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.31% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -5.48% | |
| SKY | 0,060842 | 0,059875 | 0,067087 | -9.44% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,96 | 1,94 | 2,01 | -2.05% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.12% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.04% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,95 | 7,86 | 8,59 | -7.19% | |
| BTW | 0,455199 | 0,432930 | 0,457042 | 1.31% | |
| LIT | 4,62 | 4,50 | 5,31 | -10.94% | |
| VVV | 23,73 | 22,23 | 29,19 | -9.71% | |
| PI | 0,097028 | 0,093235 | 0,098527 | -1.19% | |
| POL | 0,097449 | 0,094820 | 0,099879 | 1.07% | |
| KAS | 0,037056 | 0,034847 | 0,037256 | 5.5% | |
| ARB | 0,152056 | 0,145666 | 0,174571 | -8.75% | |
| ATOM | 1,85 | 1,82 | 2,03 | 0.66% | |
| GT | 9,20 | 9,01 | 9,39 | 0.61% | |
| QNT | 66,90 | 66,30 | 69,83 | -3.76% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KCS | 6,99 | 6,93 | 7,06 | 0.09% | |
| ALGO | 0,098468 | 0,097033 | 0,101985 | -1.27% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0.04% | |
| JST | 0,105529 | 0,102162 | 0,105753 | 1.34% | |
| NEXO | 0,84 | 0,83 | 0,85 | -1.05% | |
| USTB | 11,21 | 11,20 | 11,21 | 0.04% | |
| JUP | 0,233960 | 0,227486 | 0,253844 | -4.23% | |
| RENDER | 1,45 | 1,43 | 1,57 | -3.2% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| STABLE | 0,028634 | 0,028004 | 0,029561 | 0.44% | |
| DASH | 57,86 | 56,70 | 66,34 | -9.34% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| CAKE | 2,20 | 2,18 | 2,32 | -3.39% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| VET | 0,007991 | 0,007410 | 0,008070 | -0.29% | |
| FIL | 0,82 | 0,81 | 0,85 | -2.16% | |
| INJ | 6,12 | 5,96 | 6,37 | -1.76% | |
| BDX | 0,076639 | 0,075156 | 0,076894 | 0.51% | |
| ETHFI | 0,62 | 0,60 | 0,64 | 0.85% | |
| XDC | 0,028659 | 0,028061 | 0,028927 | -0.71% | |
| FLR | 0,006442 | 0,006341 | 0,006544 | -0.81% | |
| AERO | 0,56 | 0,54 | 0,62 | -8.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 78.454,00 | -0.56% |
Ethereum ETH | 2.481,66 | -0.55% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 722,39 | -3.82% |
XRP XRP | 1,39 | -2.48% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 102,03 | -1.86% |
TRON TRX | 0,340442 | 0.55% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.94% |
Zcash ZEC | 1.234,18 | 1.82% |
Hyperliquid HYPE | 83,96 | -2.1% |
Dogecoin DOGE | 0,085969 | -4.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,49 | 7,39% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,18 | 5,79% |
| Kaspa | KAS | 0,037056 | 5,55% |
| MemeCore | M | 1,23 | 3,59% |
| Monero | XMR | 517,98 | 2,67% |
| Rain | RAIN | 0,016369 | 2,04% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056916 | 1,91% |
| Zcash | ZEC | 1.234,18 | 1,81% |
| JUST | JST | 0,105529 | 1,36% |
| Bitway | BTW | 0,455199 | 1,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,49 | 7,41% |
| Kaspa | KAS | 0,037056 | 5,50% |
| MemeCore | M | 1,23 | 3,66% |
| Monero | XMR | 517,98 | 2,68% |
| Rain | RAIN | 0,016369 | 2,06% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056916 | 1,92% |
| Zcash | ZEC | 1.234,18 | 1,82% |
| JUST | JST | 0,105529 | 1,34% |
| Bitway | BTW | 0,455199 | 1,31% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,097449 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 6,10 | -10,98% |
| Lighter | LIT | 4,62 | -10,94% |
| Venice Token | VVV | 23,73 | -9,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004036 | -9,48% |
| Sky | SKY | 0,060842 | -9,44% |
| Dash | DASH | 57,86 | -9,34% |
| Arbitrum | ARB | 0,152056 | -8,75% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,56 | -8,50% |
| Worldcoin | WLD | 0,416866 | -7,90% |
| Ethena | ENA | 0,151420 | -7,41% |