Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,013995 | 0,013655 | 0,014859 | -4.81% | |
| ZEC | 550,27 | 547,96 | 563,73 | -1.44% | |
| LEO | 9,80 | 9,76 | 9,83 | -0% | |
| WBT | 56,22 | 56,08 | 56,53 | -0.18% | |
| XLM | 0,191475 | 0,186138 | 0,191569 | 1.91% | |
| XMR | 334,51 | 330,32 | 339,46 | 0.04% | |
| LINK | 8,37 | 8,30 | 8,37 | 0.07% | |
| ADA | 0,166028 | 0,164481 | 0,168030 | -0.47% | |
| CC | 0,127334 | 0,124055 | 0,128625 | 1.6% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BCH | 216,74 | 214,33 | 220,40 | -1.44% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| GRAM | 1,45 | 1,42 | 1,48 | -2.07% | |
| LTC | 47,43 | 46,72 | 47,62 | 0.83% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% | |
| SUI | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0.82% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.03% | |
| HBAR | 0,066568 | 0,066308 | 0,067385 | -0.52% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 6,44 | 6,40 | 6,61 | -2.38% | |
| CRO | 0,058460 | 0,058474 | 0,060065 | -2.07% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,91 | 1,90 | 1,94 | -1.18% | |
| XAUT | 4.010,20 | 4.004,59 | 4.013,37 | 0.09% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.03% | |
| UNI | 3,49 | 3,47 | 3,57 | -1.48% | |
| USDY | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.14% | |
| TAO | 197,53 | 195,29 | 199,69 | 0.73% | |
| WLFI | 0,057596 | 0,056692 | 0,057903 | 1.03% | |
| PAXG | 4.006,08 | 4.001,16 | 4.009,80 | 0.04% | |
| ONDO | 0,346792 | 0,341841 | 0,355163 | -0.51% | |
| OKB | 80,37 | 79,33 | 81,42 | -1.19% | |
| ASTER | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0.21% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.13% | |
| DEXE | 34,77 | 32,18 | 35,74 | -2.71% | |
| M | 1,18 | 1,18 | 1,25 | -4.27% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,060862 | 0,059672 | 0,062681 | -2.8% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,424387 | 0,418403 | 0,424436 | 0.84% | |
| DOT | 0,82 | 0,81 | 0,84 | -2.47% | |
| AAVE | 89,04 | 88,74 | 90,86 | -0.98% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MORPHO | 2,00 | 1,97 | 2,03 | -1.25% | |
| WLD | 0,362266 | 0,356970 | 0,378509 | -2.52% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.81% | |
| ICP | 2,13 | 2,13 | 2,18 | -1.62% | |
| BGB | 1,63 | 1,63 | 1,65 | -1.02% | |
| ETC | 6,99 | 6,84 | 7,03 | -0.22% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PI | 0,093543 | 0,084167 | 0,101934 | 9.92% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.07% | |
| BCAP | 106,19 | 106,19 | 106,19 | 0% | |
| QNT | 64,04 | 63,79 | 64,80 | 0.05% | |
| KCS | 6,62 | 6,61 | 6,70 | -0.84% | |
| STABLE | 0,035742 | 0,035602 | 0,036326 | -0.05% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| POL | 0,080620 | 0,080299 | 0,081378 | -0.63% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.07% | |
| ADI | 6,41 | 6,15 | 6,52 | -0.82% | |
| JST | 0,097452 | 0,097403 | 0,099176 | -1.03% | |
| RENDER | 1,48 | 1,47 | 1,49 | 0.42% | |
| KAS | 0,027949 | 0,027575 | 0,028155 | 1.36% | |
| ATOM | 1,48 | 1,48 | 1,50 | -1.44% | |
| USTB | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 0% | |
| ENA | 0,080097 | 0,079696 | 0,081112 | -0.85% | |
| NEXO | 0,75 | 0,75 | 0,76 | -0.77% | |
| PUMP | 0,001875 | 0,001638 | 0,001871 | 14.21% | |
| BEAT | 2,40 | 2,30 | 2,45 | 1.15% | |
| ALGO | 0,082620 | 0,081774 | 0,083329 | -0.11% | |
| GT | 6,67 | 6,64 | 6,76 | -1.1% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| 币安人生 | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -0.98% | |
| BDX | 0,082989 | 0,080960 | 0,083627 | 0.08% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JUP | 0,192995 | 0,190090 | 0,196168 | -0.18% | |
| ARB | 0,088715 | 0,087618 | 0,089854 | 0.49% | |
| FIL | 0,71 | 0,71 | 0,75 | -4.68% | |
| XDC | 0,028542 | 0,028018 | 0,028575 | 1.62% | |
| FLR | 0,006502 | 0,006477 | 0,006589 | -0.4% | |
| LIT | 2,25 | 2,19 | 2,28 | 1.62% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| VVV | 11,55 | 11,37 | 12,00 | -1.82% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.471,00 | -0.46% |
Ethereum ETH | 1.864,89 | 0.22% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 569,16 | -0.47% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
XRP XRP | 1,10 | 0% |
Solana SOL | 76,09 | 0.74% |
TRON TRX | 0,326860 | 0.38% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0.34% |
Hyperliquid HYPE | 61,08 | 1.71% |
Dogecoin DOGE | 0,072233 | -0.26% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,001875 | 14,14% |
| Pi Network | PI | 0,093543 | 10,05% |
| Arbitrum | ARB | 0,088715 | 4,46% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 2,63% |
| Stellar | XLM | 0,191475 | 1,84% |
| Lighter | LIT | 2,25 | 1,65% |
| XDC Network | XDC | 0,028542 | 1,63% |
| Canton | CC | 0,127334 | 1,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 61,08 | 1,61% |
| Kaspa | KAS | 0,027949 | 1,28% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,001875 | 14,21% |
| Pi Network | PI | 0,093543 | 9,92% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 2,81% |
| Stellar | XLM | 0,191475 | 1,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 61,08 | 1,71% |
| XDC Network | XDC | 0,028542 | 1,62% |
| Lighter | LIT | 2,25 | 1,62% |
| Canton | CC | 0,127334 | 1,60% |
| Kaspa | KAS | 0,027949 | 1,36% |
| Audiera | BEAT | 2,40 | 1,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,013995 | -4,81% |
| Filecoin | FIL | 0,71 | -4,68% |
| MemeCore | M | 1,18 | -4,27% |
| Sky | SKY | 0,060862 | -2,80% |
| DeXe | DEXE | 34,77 | -2,71% |
| Worldcoin | WLD | 0,362266 | -2,52% |
| Polkadot | DOT | 0,82 | -2,47% |
| Avalanche | AVAX | 6,44 | -2,38% |
| Cronos | CRO | 0,058460 | -2,07% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,45 | -2,07% |