Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 606,65 | 585,37 | 610,55 | 1.37% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBT | 77,65 | 76,26 | 77,94 | 1.43% | |
| LINK | 11,54 | 11,22 | 11,58 | 2.27% | |
| LEO | 9,05 | 8,99 | 9,05 | 0.05% | |
| ADA | 0,205325 | 0,201113 | 0,206907 | 0.45% | |
| NEAR | 4,70 | 4,39 | 4,78 | 5.43% | |
| XLM | 0,170077 | 0,166515 | 0,171190 | 1.55% | |
| BCH | 293,14 | 277,05 | 293,13 | 5.34% | |
| RAIN | 0,007183 | 0,007014 | 0,007522 | -5.12% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 57,06 | 55,68 | 57,06 | 1.43% | |
| UNI | 7,09 | 6,94 | 7,20 | 0.31% | |
| AVAX | 8,93 | 8,66 | 8,97 | 0.51% | |
| CC | 0,098365 | 0,095795 | 0,100020 | -0.47% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUI | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 2.43% | |
| GRAM | 1,23 | 1,19 | 1,23 | 1.7% | |
| HBAR | 0,075911 | 0,075245 | 0,077459 | -0.77% | |
| XAUT | 4.055,33 | 3.988,11 | 4.059,07 | 1.18% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TAO | 255,07 | 245,56 | 255,68 | 2.52% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| QNT | 200,20 | 196,73 | 211,64 | -0.45% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.16% | |
| ENA | 0,209278 | 0,197846 | 0,215944 | 1.56% | |
| CRO | 0,053773 | 0,052118 | 0,053772 | 1.44% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BTW | 1,73 | 1,15 | 1,82 | 46.13% | |
| M | 1,07 | 0,94 | 1,08 | 12.09% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.07% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| OKB | 109,46 | 107,54 | 109,69 | 0.66% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 133,19 | 129,39 | 136,04 | -0.95% | |
| ONDO | 0,420203 | 0,402792 | 0,420694 | 2.18% | |
| PUMP | 0,004342 | 0,004092 | 0,004366 | 2.66% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 7.43% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| PAXG | 4.062,92 | 3.999,04 | 4.064,88 | 1.11% | |
| EURSAFO | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.4% | |
| ASTER | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0.02% | |
| USDD | 1,00 | 0,96 | 1,00 | -0.18% | |
| DOT | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.21% | |
| MNT | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0.55% | |
| WLFI | 0,052289 | 0,052177 | 0,053082 | -0.92% | |
| WLD | 0,437325 | 0,425426 | 0,446418 | -0.09% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MORPHO | 2,19 | 2,12 | 2,20 | 2.95% | |
| SKY | 0,064839 | 0,064055 | 0,067771 | -3.83% | |
| ICP | 2,59 | 2,55 | 2,63 | -0.23% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.5% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 1,88 | 1,86 | 1,90 | 0.73% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| VVV | 26,12 | 24,39 | 26,27 | 4.75% | |
| ETC | 7,63 | 7,46 | 7,64 | 1.11% | |
| ARB | 0,166385 | 0,164699 | 0,169591 | 0.01% | |
| JST | 0,139060 | 0,136316 | 0,139502 | -0.02% | |
| KCS | 7,45 | 7,30 | 7,46 | 1% | |
| GT | 9,70 | 9,55 | 9,76 | -0.06% | |
| POL | 0,092213 | 0,089017 | 0,092957 | 2.16% | |
| KAS | 0,035275 | 0,034378 | 0,035453 | 0.99% | |
| ALGO | 0,103243 | 0,101836 | 0,106038 | -0.83% | |
| JUP | 0,279532 | 0,270227 | 0,282083 | 1.53% | |
| RENDER | 1,70 | 1,66 | 1,72 | 0.01% | |
| ATOM | 1,62 | 1,60 | 1,64 | -0.54% | |
| PI | 0,076558 | 0,075566 | 0,076765 | 0.45% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% | |
| NEXO | 0,79 | 0,78 | 0,81 | -0.85% | |
| INJ | 7,93 | 7,69 | 8,28 | -0.31% | |
| LIT | 3,06 | 2,97 | 3,16 | 2.57% | |
| FIL | 0,90 | 0,88 | 0,92 | 0.27% | |
| USTB | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 0.03% | |
| DASH | 55,01 | 53,29 | 55,78 | 3.84% | |
| NIGHT | 0,042009 | 0,038735 | 0,041759 | 5.91% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CAKE | 2,07 | 2,04 | 2,16 | -2.03% | |
| XDC | 0,033632 | 0,032869 | 0,035469 | 0.04% | |
| ZRO | 1,68 | 1,60 | 1,71 | 3.73% | |
| ETHFI | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 4.29% | |
| PEARL | 1,72 | 1,71 | 1,82 | -6.04% | |
| APT | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 0.7% | |
| BDX | 0,074809 | 0,073398 | 0,076080 | 1.12% | |
| PYTH | 0,072934 | 0,071505 | 0,075281 | -1.34% | |
| AERO | 0,70 | 0,66 | 0,71 | 4.35% | |
| STX | 0,304546 | 0,296372 | 0,308149 | 1.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 80.835,00 | 1.34% |
Ethereum ETH | 2.348,39 | 1.84% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
BNB BNB | 744,40 | 0.6% |
XRP XRP | 1,33 | 3.15% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 101,18 | 1.08% |
TRON TRX | 0,331084 | 0.59% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -1.05% |
Zcash ZEC | 1.318,97 | 8.28% |
Hyperliquid HYPE | 81,54 | 4.97% |
Dogecoin DOGE | 0,078771 | 2.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,73 | 46,04% |
| MemeCore | M | 1,07 | 12,07% |
| Zcash | ZEC | 1.318,97 | 8,32% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 7,35% |
| Midnight | NIGHT | 0,042009 | 6,10% |
| Bittensor | TAO | 255,07 | 5,44% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,70 | 5,44% |
| Bitcoin Cash | BCH | 293,14 | 5,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 81,54 | 4,92% |
| Venice Token | VVV | 26,12 | 4,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,73 | 46,13% |
| MemeCore | M | 1,07 | 12,09% |
| Zcash | ZEC | 1.318,97 | 8,28% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 7,43% |
| Midnight | NIGHT | 0,042009 | 5,91% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,70 | 5,43% |
| Bitcoin Cash | BCH | 293,14 | 5,34% |
| Hyperliquid | HYPE | 81,54 | 4,97% |
| Venice Token | VVV | 26,12 | 4,75% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,70 | 4,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 1,72 | -6,04% |
| Rain | RAIN | 0,007183 | -5,12% |
| Sky | SKY | 0,064839 | -3,83% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,07 | -2,03% |
| Pyth Network | PYTH | 0,072934 | -1,34% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -1,05% |
| Aave | AAVE | 133,19 | -0,952030% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,052289 | -0,924460% |
| NEXO | NEXO | 0,79 | -0,853630% |
| Algorand | ALGO | 0,103243 | -0,831540% |