Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.42% | |
| USDS | 0,000399 | 0,000399 | 0,000399 | -0.96% | |
| WBT | 0,032758 | 0,030262 | 0,032959 | 6.51% | |
| XMR | 0,201818 | 0,197301 | 0,209818 | -3.53% | |
| LINK | 0,004989 | 0,004931 | 0,005100 | -2.3% | |
| LEO | 0,003669 | 0,003663 | 0,003698 | -1.26% | |
| ADA | 0,000088 | 0,000086 | 0,000093 | -0.17% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000074 | 0,000077 | -1.44% | |
| BCH | 0,103750 | 0,100602 | 0,103994 | -0.41% | |
| DAI | 0,000399 | 0,000399 | 0,000399 | -0.99% | |
| USDE | 0,000399 | 0,000399 | 0,000399 | -0.95% | |
| CC | 0,000044 | 0,000041 | 0,000044 | 1.39% | |
| UNI | 0,002748 | 0,002674 | 0,002871 | -2.8% | |
| USD1 | 0,000399 | 0,000399 | 0,000399 | -0.97% | |
| LTC | 0,021688 | 0,021448 | 0,022277 | -2.77% | |
| GRAM | 0,000556 | 0,000551 | 0,000564 | -0.9% | |
| HBAR | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -3.23% | |
| AVAX | 0,003210 | 0,003131 | 0,003270 | -1.18% | |
| SUI | 0,000328 | 0,000318 | 0,000333 | -0.48% | |
| USDG | 0,000399 | 0,000399 | 0,000399 | -0.97% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.61% | |
| NEAR | 0,000934 | 0,000899 | 0,000972 | 1.76% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000026 | 3.73% | |
| PYUSD | 0,000399 | 0,000399 | 0,000399 | -0.96% | |
| BUIDL | 0,000399 | 0,000399 | 0,000399 | -0.97% | |
| M | 0,000477 | 0,000464 | 0,000501 | 0.74% | |
| XAUT | 1,75 | 1,73 | 1,77 | -2.2% | |
| USYC | 0,000454 | 0,000454 | 0,000454 | -0.96% | |
| TAO | 0,103331 | 0,099739 | 0,107454 | -0.05% | |
| RLUSD | 0,000399 | 0,000399 | 0,000399 | -0.96% | |
| OKB | 0,045773 | 0,045269 | 0,046511 | -2.12% | |
| USDY | 0,000458 | 0,000455 | 0,000458 | -0.61% | |
| MNT | 0,000252 | 0,000246 | 0,000258 | 0.83% | |
| DOT | 0,000486 | 0,000419 | 0,000512 | 12.56% | |
| ASTER | 0,000303 | 0,000296 | 0,000309 | -1.31% | |
| AAVE | 0,051840 | 0,050663 | 0,052752 | -2.12% | |
| PAXG | 1,75 | 1,74 | 1,77 | -2.22% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.69% | |
| ONDO | 0,000150 | 0,000148 | 0,000154 | -1.33% | |
| WLFI | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.3% | |
| WLD | 0,000183 | 0,000180 | 0,000197 | -3.55% | |
| ENA | 0,000065 | 0,000063 | 0,000067 | -2.29% | |
| MORPHO | 0,000943 | 0,000924 | 0,000977 | -4.02% | |
| ICP | 0,001150 | 0,001131 | 0,001240 | -5.55% | |
| SKY | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -1.87% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.76% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.43% | |
| USDD | 0,000399 | 0,000399 | 0,000399 | -0.98% | |
| BGB | 0,000801 | 0,000784 | 0,000811 | 0.05% | |
| USDGO | 0,000399 | 0,000399 | 0,000400 | -0.98% | |
| ETC | 0,003428 | 0,003171 | 0,003603 | 6.47% | |
| USDF | 0,000398 | 0,000392 | 0,000401 | -0.91% | |
| BFUSD | 0,000399 | 0,000399 | 0,000399 | -0.96% | |
| U | 0,000399 | 0,000399 | 0,000399 | -0.97% | |
| LIT | 0,002047 | 0,001829 | 0,001982 | 9.16% | |
| EURSAFO | 0,000470 | 0,000469 | 0,000470 | -0.9% | |
| VVV | 0,010308 | 0,007002 | 0,010418 | 43.71% | |
| BTW | 0,000179 | 0,000172 | 0,000184 | -1.51% | |
| ARB | 0,000067 | 0,000065 | 0,000071 | -2.53% | |
| PI | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 2.54% | |
| POL | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.52% | |
| QNT | 0,027251 | 0,026179 | 0,027472 | 1.94% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.32% | |
| ATOM | 0,000737 | 0,000652 | 0,000751 | 11.04% | |
| GT | 0,003646 | 0,003587 | 0,003711 | -1.34% | |
| BCAP | 0,042533 | 0,042425 | 0,042533 | -0.72% | |
| KCS | 0,002803 | 0,002780 | 0,002816 | -0.72% | |
| EUTBL | 0,000492 | 0,000491 | 0,000492 | -0.89% | |
| ALGO | 0,000041 | 0,000038 | 0,000041 | 2.77% | |
| JST | 0,000042 | 0,000041 | 0,000044 | -1.91% | |
| NEXO | 0,000336 | 0,000328 | 0,000338 | 0.35% | |
| DASH | 0,025610 | 0,024553 | 0,025900 | 1.15% | |
| USTB | 0,004474 | 0,004474 | 0,004474 | -0.96% | |
| JUP | 0,000097 | 0,000094 | 0,000099 | -2.88% | |
| RENDER | 0,000601 | 0,000591 | 0,000617 | -3.2% | |
| JTRSY | 0,000446 | 0,000445 | 0,000446 | -0.93% | |
| STABLE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.12% | |
| CAKE | 0,000911 | 0,000904 | 0,000966 | -1.28% | |
| JAAA | 0,000419 | 0,000419 | 0,000419 | -0.92% | |
| GHO | 0,000399 | 0,000399 | 0,000399 | -0.97% | |
| FIL | 0,000337 | 0,000331 | 0,000350 | -0.84% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 7.72% | |
| INJ | 0,002521 | 0,002473 | 0,002619 | -3.13% | |
| TRUMP | 0,000895 | 0,000878 | 0,000916 | -2.01% | |
| AERO | 0,000248 | 0,000241 | 0,000261 | -6.88% | |
| BDX | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | -2.69% | |
| ETHFI | 0,000241 | 0,000230 | 0,000249 | 3.07% | |
| XDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 31,59 | -0.58% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000399 | -0.98% |
BNB BNB | 0,301328 | 0.21% |
XRP XRP | 0,000572 | 1.83% |
USDC USDC | 0,000399 | -0.96% |
Solana SOL | 0,041628 | -0.07% |
TRON TRX | 0,000135 | 0.06% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000413 | 0% |
Zcash ZEC | 0,492760 | 8.41% |
Hyperliquid HYPE | 0,034285 | 0.8% |
Dogecoin DOGE | 0,000036 | -0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 0,010308 | 45,15% |
| Polkadot | DOT | 0,000486 | 13,62% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000737 | 12,21% |
| Lighter | LIT | 0,002047 | 10,18% |
| Zcash | ZEC | 0,492760 | 9,49% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 8,83% |
| VeChain | VET | 0,000003 | 8,74% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,032758 | 7,41% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003428 | 7,27% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 0,004474 | 5,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 0,010308 | 43,71% |
| Polkadot | DOT | 0,000486 | 12,56% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000737 | 11,04% |
| Lighter | LIT | 0,002047 | 9,16% |
| Zcash | ZEC | 0,492760 | 8,41% |
| VeChain | VET | 0,000003 | 7,72% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,032758 | 6,51% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003428 | 6,47% |
| Cronos | CRO | 0,000024 | 3,73% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000241 | 3,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000413 | 0,00% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,000248 | -6,88% |
| Internet Computer | ICP | 0,001150 | -5,55% |
| Stable | STABLE | 0,000011 | -4,12% |
| Morpho | MORPHO | 0,000943 | -4,02% |
| Worldcoin | WLD | 0,000183 | -3,55% |
| Monero | XMR | 0,201818 | -3,53% |
| Hedera | HBAR | 0,000032 | -3,23% |
| Render | RENDER | 0,000601 | -3,20% |
| Injective | INJ | 0,002521 | -3,13% |