Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 27.935,00 | 26.565,00 | 29.315,00 | 5.16% | |
| LEO | 462,47 | 458,01 | 469,75 | 0.57% | |
| RAIN | 0,65 | 0,62 | 0,65 | -0.52% | |
| ADA | 9,73 | 9,58 | 10,04 | -1.6% | |
| XLM | 10,20 | 9,91 | 10,71 | 2.01% | |
| XMR | 16.402,54 | 14.794,54 | 16.367,76 | 5.56% | |
| LINK | 384,91 | 377,43 | 399,47 | -1.98% | |
| CC | 7,12 | 6,72 | 7,14 | 2.71% | |
| WBT | 2.221,55 | 2.206,13 | 2.293,49 | -2% | |
| TON | 93,56 | 88,74 | 96,10 | 4.31% | |
| LAB | 755,39 | 380,78 | 1.254,02 | -19.06% | |
| BCH | 11.338,05 | 11.189,73 | 13.139,84 | -12.26% | |
| USD1 | 45,91 | 45,80 | 45,91 | 0.18% | |
| USDE | 45,90 | 45,85 | 45,92 | 0.08% | |
| M | 155,01 | 148,96 | 156,60 | 2.8% | |
| DAI | 45,94 | 45,89 | 45,95 | 0.05% | |
| NEAR | 134,97 | 113,29 | 140,91 | 19.13% | |
| HBAR | 3,96 | 3,92 | 4,09 | -2.3% | |
| LTC | 2.186,34 | 2.134,57 | 2.225,79 | -0.26% | |
| AVAX | 375,75 | 369,28 | 388,83 | -1.97% | |
| SUI | 37,91 | 36,53 | 38,54 | 0.46% | |
| SHIB | 0,000242 | 0,000235 | 0,000245 | -0.19% | |
| PYUSD | 45,95 | 45,88 | 45,97 | 0.08% | |
| USYC | 51,74 | 51,68 | 51,74 | 0.07% | |
| CRO | 2,90 | 2,85 | 2,93 | 0.09% | |
| XAUT | 202.923,00 | 202.634,00 | 205.563,00 | -1.28% | |
| USDG | 45,95 | 45,90 | 45,96 | 0.06% | |
| BUIDL | 45,96 | 45,91 | 45,96 | 0.06% | |
| TAO | 10.481,91 | 10.159,80 | 11.214,88 | -4.49% | |
| USDY | 51,34 | 51,32 | 52,50 | -0.59% | |
| ONDO | 19,42 | 16,71 | 19,73 | 16.17% | |
| PAXG | 203.682,00 | 203.409,00 | 206.306,00 | -1.27% | |
| MNT | 27,87 | 27,39 | 28,59 | -1.72% | |
| WLFI | 2,77 | 2,71 | 2,82 | 2.05% | |
| DOT | 51,14 | 48,78 | 51,86 | 1.67% | |
| UNI | 133,21 | 126,22 | 134,64 | 3.59% | |
| RLUSD | 45,95 | 45,90 | 45,95 | 0.06% | |
| WLD | 24,22 | 17,46 | 24,39 | 31.63% | |
| ASTER | 31,60 | 30,29 | 32,10 | 4.35% | |
| ICP | 143,13 | 135,55 | 147,03 | 4.51% | |
| OKB | 3.759,16 | 3.775,50 | 3.957,17 | -4.01% | |
| SKY | 3,16 | 3,05 | 3,17 | 2.61% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 0.76% | |
| USDF | 45,71 | 45,58 | 45,83 | 0.03% | |
| PI | 6,37 | 6,28 | 6,46 | -0.15% | |
| USDD | 45,88 | 45,79 | 45,99 | -0.05% | |
| BGB | 88,19 | 88,19 | 91,13 | -2.72% | |
| PEPE | 0,000145 | 0,000141 | 0,000149 | -0.68% | |
| BFUSD | 45,87 | 45,81 | 45,89 | 0.08% | |
| MORPHO | 88,22 | 87,22 | 92,47 | -0.5% | |
| ETC | 358,70 | 345,09 | 364,28 | 1.31% | |
| AAVE | 3.464,54 | 3.332,78 | 3.552,30 | 0.37% | |
| RENDER | 99,04 | 92,11 | 103,83 | 6.34% | |
| H | 27,77 | 26,21 | 31,81 | -11.38% | |
| QNT | 3.339,54 | 3.289,04 | 3.513,00 | 0.69% | |
| ENA | 5,29 | 3,81 | 5,30 | 39.12% | |
| USDTB | 45,93 | 45,64 | 45,94 | 0.1% | |
| POL | 4,36 | 4,09 | 4,38 | 6.13% | |
| EUTBL | 56,14 | 56,10 | 56,27 | -0.21% | |
| KCS | 341,89 | 340,45 | 353,94 | -2.23% | |
| BCAP | 4.924,72 | 4.919,80 | 4.925,04 | 0.06% | |
| ALGO | 5,02 | 5,03 | 5,50 | -5.56% | |
| ATOM | 86,24 | 82,46 | 88,01 | 3.53% | |
| VVV | 931,71 | 790,59 | 979,33 | 17.85% | |
| USTB | 510,24 | 509,55 | 510,25 | 0.1% | |
| U | 45,95 | 45,87 | 45,95 | 0.08% | |
| STABLE | 1,74 | 1,59 | 1,83 | 8.28% | |
| KAS | 1,48 | 1,30 | 1,50 | 11.13% | |
| DEXE | 862,61 | 821,43 | 1.084,42 | 4.36% | |
| JTRSY | 50,80 | 50,74 | 50,80 | 0.07% | |
| NEXO | 36,96 | 36,25 | 38,40 | -0.66% | |
| FIL | 45,41 | 39,01 | 45,51 | 11.75% | |
| GT | 309,26 | 307,15 | 314,85 | -0.25% | |
| JUP | 9,67 | 8,77 | 9,86 | 8.81% | |
| APT | 38,76 | 37,35 | 39,96 | -1.03% | |
| JST | 3,68 | 3,67 | 4,36 | -15.58% | |
| INJ | 308,15 | 291,63 | 319,46 | -0.54% | |
| XDC | 1,46 | 1,42 | 1,47 | 0.4% | |
| FLR | 0,334512 | 0,324447 | 0,335753 | 0.8% | |
| NIGHT | 1,74 | 1,67 | 1,76 | 0.3% | |
| PUMP | 0,081271 | 0,074032 | 0,083313 | 4.25% | |
| 币安人生 | 28,42 | 27,33 | 31,44 | -0.73% | |
| BDX | 3,62 | 3,57 | 3,63 | 0.42% | |
| FET | 12,24 | 11,13 | 12,48 | 3.67% | |
| ARB | 4,35 | 4,12 | 4,49 | 0.66% | |
| GHO | 45,91 | 45,87 | 45,93 | 0.04% | |
| HASH | 0,495034 | 0,431270 | 0,50 | 6.36% | |
| USD0 | 45,89 | 45,84 | 45,90 | 0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.032.310,00 | -1.82% |
Ethereum ETH | 84.291,00 | -3.98% |
Tether USDT | 45,89 | 0.09% |
BNB BNB | 29.062,00 | -4.26% |
XRP XRP | 56,25 | 0.32% |
USDC USDC | 45,94 | 0.06% |
Solana SOL | 3.367,62 | -3.84% |
TRON TRX | 15,41 | -0.32% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,56 | 0.41% |
Hyperliquid HYPE | 3.311,66 | 0.75% |
Dogecoin DOGE | 4,26 | -2.02% |
USDS USDS | 45,94 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 5,29 | 39,75% |
| Worldcoin | WLD | 24,22 | 31,55% |
| Venice Token | VVV | 931,71 | 19,56% |
| NEAR Protocol | NEAR | 134,97 | 19,49% |
| Ondo | ONDO | 19,42 | 17,18% |
| Filecoin | FIL | 45,41 | 12,05% |
| Kaspa | KAS | 1,48 | 11,64% |
| Jupiter | JUP | 9,67 | 9,09% |
| Stable | STABLE | 1,74 | 8,20% |
| Render | RENDER | 99,04 | 6,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 5,29 | 39,12% |
| Worldcoin | WLD | 24,22 | 31,63% |
| NEAR Protocol | NEAR | 134,97 | 19,13% |
| Venice Token | VVV | 931,71 | 17,85% |
| Ondo | ONDO | 19,42 | 16,17% |
| Filecoin | FIL | 45,41 | 11,75% |
| Kaspa | KAS | 1,48 | 11,13% |
| Jupiter | JUP | 9,67 | 8,81% |
| Stable | STABLE | 1,74 | 8,28% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,495034 | 6,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 755,39 | -19,06% |
| JUST | JST | 3,68 | -15,58% |
| Bitcoin Cash | BCH | 11.338,05 | -12,26% |
| Humanity | H | 27,77 | -11,38% |
| Algorand | ALGO | 5,02 | -5,56% |
| Bittensor | TAO | 10.481,91 | -4,49% |
| BNB | BNB | 29.062,00 | -4,26% |
| OKB | OKB | 3.759,16 | -4,01% |
| Ethereum | ETH | 84.291,00 | -3,98% |
| Solana | SOL | 3.367,62 | -3,84% |