Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,013807 | 0,013732 | 0,014635 | -1.32% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| WBT | 70,38 | 65,14 | 70,95 | 7.38% | |
| XMR | 434,85 | 424,70 | 451,64 | -2.61% | |
| LINK | 10,77 | 10,61 | 10,98 | -1.1% | |
| LEO | 7,90 | 7,89 | 7,96 | -0.35% | |
| ADA | 0,189145 | 0,185017 | 0,199307 | 0.95% | |
| XLM | 0,162646 | 0,160253 | 0,166394 | -0.58% | |
| BCH | 223,32 | 216,55 | 223,85 | 0.53% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| CC | 0,093919 | 0,087885 | 0,094596 | 2.27% | |
| UNI | 5,92 | 5,76 | 6,18 | -1.81% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% | |
| LTC | 46,66 | 46,17 | 47,95 | -1.9% | |
| GRAM | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 0.02% | |
| HBAR | 0,068193 | 0,067456 | 0,070149 | -2.45% | |
| AVAX | 6,91 | 6,74 | 7,04 | -0.33% | |
| SUI | 0,70 | 0,68 | 0,72 | 0.44% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.21% | |
| NEAR | 2,01 | 1,94 | 2,09 | 2.3% | |
| CRO | 0,051931 | 0,049129 | 0,055032 | 4.22% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% | |
| M | 1,03 | 1,00 | 1,08 | 1.57% | |
| XAUT | 3.763,16 | 3.733,96 | 3.811,40 | -1.27% | |
| USYC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | -0.05% | |
| TAO | 222,23 | 214,69 | 231,30 | 0.81% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% | |
| OKB | 98,54 | 97,44 | 100,12 | -1.13% | |
| USDY | 0,98 | 0,98 | 0,99 | -0.03% | |
| MNT | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 1.55% | |
| DOT | 1,05 | 0,90 | 1,10 | 13.47% | |
| ASTER | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -0.41% | |
| AAVE | 111,43 | 109,05 | 113,55 | -1.29% | |
| PAXG | 3.765,62 | 3.738,74 | 3.814,82 | -1.31% | |
| PUMP | 0,003859 | 0,003554 | 0,003864 | 3.46% | |
| ONDO | 0,323301 | 0,318059 | 0,331588 | -0.36% | |
| WLFI | 0,048133 | 0,047626 | 0,048538 | -0.37% | |
| WLD | 0,392894 | 0,386562 | 0,423568 | -2.86% | |
| ENA | 0,139428 | 0,135045 | 0,143274 | -1.3% | |
| MORPHO | 2,03 | 1,99 | 2,10 | -2.95% | |
| ICP | 2,47 | 2,43 | 2,67 | -4.82% | |
| SKY | 0,058353 | 0,057279 | 0,058852 | -1.03% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.63% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.39% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% | |
| BGB | 1,73 | 1,69 | 1,75 | 1.01% | |
| USDGO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% | |
| ETC | 7,38 | 6,83 | 7,75 | 7.54% | |
| USDF | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0.02% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% | |
| LIT | 4,41 | 3,94 | 4,27 | 10.09% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.01% | |
| VVV | 22,40 | 15,07 | 22,43 | 46.57% | |
| BTW | 0,385368 | 0,369414 | 0,396623 | -0.63% | |
| ARB | 0,144356 | 0,140397 | 0,153205 | -1.83% | |
| PI | 0,084161 | 0,081597 | 0,085616 | 3.35% | |
| POL | 0,082655 | 0,081579 | 0,084996 | 0.55% | |
| QNT | 58,66 | 56,35 | 59,13 | 2.87% | |
| KAS | 0,030704 | 0,029122 | 0,031941 | 0.97% | |
| ATOM | 1,59 | 1,40 | 1,62 | 11.97% | |
| GT | 7,84 | 7,72 | 7,99 | -0.55% | |
| BCAP | 91,55 | 91,32 | 91,55 | 0.2% | |
| KCS | 6,04 | 5,98 | 6,06 | 0.2% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% | |
| ALGO | 0,087263 | 0,082287 | 0,088671 | 3.63% | |
| JST | 0,089743 | 0,089042 | 0,094603 | -0.91% | |
| NEXO | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0.58% | |
| DASH | 54,98 | 52,85 | 55,75 | 2.09% | |
| USTB | 9,63 | 9,63 | 9,63 | -0.05% | |
| JUP | 0,209352 | 0,202412 | 0,213977 | -1.86% | |
| RENDER | 1,29 | 1,27 | 1,33 | -2.34% | |
| JTRSY | 0,96 | 0,96 | 0,96 | -0.02% | |
| STABLE | 0,024431 | 0,024392 | 0,025299 | -3.35% | |
| CAKE | 1,96 | 1,95 | 2,08 | -0.36% | |
| JAAA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.01% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% | |
| FIL | 0,72 | 0,71 | 0,75 | 0.02% | |
| VET | 0,006830 | 0,006263 | 0,007015 | 8.6% | |
| INJ | 5,42 | 5,32 | 5,64 | -2.24% | |
| TRUMP | 1,93 | 1,89 | 1,97 | -1.12% | |
| AERO | 0,53 | 0,52 | 0,56 | -6.13% | |
| BDX | 0,065726 | 0,065583 | 0,067143 | -1.84% | |
| ETHFI | 0,52 | 0,494493 | 0,54 | 3.75% | |
| XDC | 0,024670 | 0,024280 | 0,025195 | -0.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 67.988,00 | 0.34% |
Ethereum ETH | 2.154,05 | 0.88% |
Tether USDT | 0,86 | -0.06% |
BNB BNB | 648,22 | 1.09% |
XRP XRP | 1,23 | 2.67% |
USDC USDC | 0,86 | -0.05% |
Solana SOL | 89,46 | 0.75% |
TRON TRX | 0,291119 | 0.97% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 0% |
Zcash ZEC | 1.056,08 | 9.15% |
Hyperliquid HYPE | 73,81 | 1.81% |
Dogecoin DOGE | 0,077890 | 0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 22,40 | 46,52% |
| Polkadot | DOT | 1,05 | 13,55% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,59 | 12,04% |
| Lighter | LIT | 4,41 | 10,23% |
| Zcash | ZEC | 1.056,08 | 9,14% |
| VeChain | VET | 0,006830 | 8,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003859 | 8,66% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 70,38 | 7,37% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,38 | 7,65% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 9,63 | 5,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 22,40 | 46,57% |
| Polkadot | DOT | 1,05 | 13,47% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,59 | 11,97% |
| Lighter | LIT | 4,41 | 10,09% |
| Zcash | ZEC | 1.056,08 | 9,15% |
| VeChain | VET | 0,006830 | 8,60% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,38 | 7,54% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 70,38 | 7,38% |
| Cronos | CRO | 0,051931 | 4,22% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,52 | 3,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 0,00% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,53 | -6,13% |
| Internet Computer | ICP | 2,47 | -4,82% |
| Stable | STABLE | 0,024431 | -3,35% |
| Morpho | MORPHO | 2,03 | -2,95% |
| Worldcoin | WLD | 0,392894 | -2,86% |
| Monero | XMR | 434,85 | -2,61% |
| Hedera | HBAR | 0,068193 | -2,45% |
| Render | RENDER | 1,29 | -2,34% |
| Injective | INJ | 5,42 | -2,24% |