Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 532,73 | 504,17 | 539,16 | -1.23% | |
| USDS | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.02% | |
| WBT | 68,42 | 68,04 | 70,85 | -3.32% | |
| LINK | 10,14 | 10,05 | 10,76 | -5.65% | |
| LEO | 8,07 | 7,92 | 8,09 | 0.06% | |
| ADA | 0,181162 | 0,179182 | 0,193024 | -6.09% | |
| XLM | 0,150213 | 0,148758 | 0,157896 | -4.93% | |
| NEAR | 3,94 | 3,82 | 4,36 | -9.03% | |
| RAIN | 0,006984 | 0,006934 | 0,007447 | -6.51% | |
| BCH | 239,80 | 239,18 | 256,49 | -6.32% | |
| USDE | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.03% | |
| DAI | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.02% | |
| LTC | 49,64 | 49,27 | 52,58 | -4.76% | |
| UNI | 5,88 | 5,84 | 6,41 | -7.63% | |
| USD1 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.02% | |
| CC | 0,088242 | 0,087451 | 0,093068 | -5.55% | |
| AVAX | 7,85 | 7,76 | 8,18 | -3.57% | |
| SUI | 0,82 | 0,81 | 0,89 | -6.91% | |
| GRAM | 1,09 | 1,06 | 1,17 | -6.76% | |
| HBAR | 0,067880 | 0,066939 | 0,070620 | -3.81% | |
| XAUT | 3.555,64 | 3.547,94 | 3.571,46 | -0.52% | |
| USDG | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.03% | |
| PYUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -6.11% | |
| TAO | 219,24 | 216,97 | 232,99 | -5.78% | |
| CRO | 0,048450 | 0,047983 | 0,050423 | -4.23% | |
| BTW | 1,58 | 1,51 | 1,66 | 1.12% | |
| QNT | 157,61 | 155,15 | 165,82 | -3.59% | |
| ENA | 0,166661 | 0,164836 | 0,190239 | -9.92% | |
| RLUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.04% | |
| USYC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.04% | |
| USDY | 1,03 | 1,02 | 1,03 | -0.15% | |
| OKB | 95,36 | 94,66 | 99,52 | -4.47% | |
| M | 0,87 | 0,79 | 1,03 | 7.76% | |
| BUIDL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.04% | |
| AAVE | 120,57 | 119,76 | 132,41 | -8.35% | |
| ONDO | 0,358332 | 0,354548 | 0,385653 | -6.99% | |
| PUMP | 0,003709 | 0,003634 | 0,004091 | -8.76% | |
| USDF | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.03% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -11.7% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 0% | |
| USDD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.11% | |
| DOT | 0,93 | 0,92 | 1,01 | -7.78% | |
| PAXG | 3.561,09 | 3.556,69 | 3.580,21 | -0.67% | |
| ASTER | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -2.99% | |
| WLD | 0,411016 | 0,408991 | 0,477098 | -13.51% | |
| WLFI | 0,047282 | 0,047080 | 0,048889 | -0.31% | |
| MNT | 0,448491 | 0,447273 | 0,477019 | -6.13% | |
| U | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.03% | |
| SKY | 0,061018 | 0,060785 | 0,065289 | -6.1% | |
| MORPHO | 1,89 | 1,88 | 2,05 | -6.83% | |
| ICP | 2,33 | 2,31 | 2,48 | -5.75% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.21% | |
| BFUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.02% | |
| USDGO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.01% | |
| BGB | 1,66 | 1,66 | 1,71 | -2.36% | |
| ETC | 6,66 | 6,63 | 7,07 | -5.37% | |
| VVV | 21,09 | 21,04 | 22,93 | -8.65% | |
| ARB | 0,147771 | 0,146294 | 0,162394 | -7.65% | |
| JST | 0,125292 | 0,124573 | 0,126551 | 0.38% | |
| GT | 8,68 | 8,68 | 9,01 | -2.86% | |
| KCS | 6,45 | 6,42 | 6,66 | -2.53% | |
| KAS | 0,031493 | 0,031315 | 0,033110 | -5.02% | |
| POL | 0,078484 | 0,077827 | 0,081950 | -4.23% | |
| JUP | 0,249838 | 0,247840 | 0,278493 | -10.08% | |
| ALGO | 0,090886 | 0,090081 | 0,096696 | -5.61% | |
| ATOM | 1,45 | 1,43 | 1,59 | -9.65% | |
| RENDER | 1,49 | 1,47 | 1,59 | -5.59% | |
| PI | 0,068172 | 0,067913 | 0,070374 | -3.16% | |
| OUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.04% | |
| NEXO | 0,70 | 0,70 | 0,74 | -1.89% | |
| FIL | 0,82 | 0,82 | 0,88 | -6.15% | |
| LIT | 2,75 | 2,70 | 2,96 | -7.39% | |
| INJ | 6,70 | 6,67 | 7,06 | -4.03% | |
| USTB | 10,04 | 10,04 | 10,04 | -0.04% | |
| GHO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0% | |
| ZRO | 1,50 | 1,47 | 1,61 | -7.21% | |
| PEARL | 1,66 | 1,62 | 1,85 | -7.29% | |
| AKE | 0,025893 | 0,025660 | 0,035696 | -16.36% | |
| XDC | 0,028921 | 0,028906 | 0,031099 | -7.13% | |
| CAKE | 1,81 | 1,79 | 1,95 | -7.34% | |
| DASH | 43,97 | 43,73 | 48,46 | -8.15% | |
| APT | 0,63 | 0,62 | 0,68 | -7.45% | |
| ETHFI | 0,54 | 0,54 | 0,60 | -6.69% | |
| NIGHT | 0,032654 | 0,032457 | 0,035269 | -6.72% | |
| AERO | 0,62 | 0,61 | 0,69 | -6.92% | |
| BDX | 0,066685 | 0,065682 | 0,071606 | -0.8% | |
| VET | 0,006013 | 0,005982 | 0,006596 | -8.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 71.106,00 | -2.44% |
Ethereum ETH | 2.054,55 | -4.34% |
Tether USDT | 0,89 | -0.03% |
BNB BNB | 642,80 | -3.76% |
XRP XRP | 1,13 | -3.56% |
USDC USDC | 0,89 | -0.03% |
Solana SOL | 88,94 | -4.86% |
TRON TRX | 0,293515 | -0.21% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,91 | -0.67% |
Zcash ZEC | 1.022,21 | -7.48% |
Hyperliquid HYPE | 67,18 | -4.2% |
Dogecoin DOGE | 0,067452 | -5.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,87 | 7,89% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,02 | 1,94% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,89 | 1,89% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,89 | 1,76% |
| Bitway | BTW | 1,58 | 1,05% |
| USDD | USDD | 0,89 | 0,89% |
| Global Dollar | USDG | 0,89 | 0,84% |
| JUST | JST | 0,125292 | 0,417910% |
| Dai | DAI | 0,89 | 0,243060% |
| United Stables | U | 0,89 | 0,122460% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,87 | 7,76% |
| Bitway | BTW | 1,58 | 1,12% |
| JUST | JST | 0,125292 | 0,379560% |
| LEO Token | LEO | 8,07 | 0,055620% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,02 | 0,002240% |
| Akedo | AKE | 0,025893 | -16,36% |
| Worldcoin | WLD | 0,411016 | -13,51% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -11,70% |
| Jupiter | JUP | 0,249838 | -10,08% |
| Ethena | ENA | 0,166661 | -9,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,025893 | -16,36% |
| Worldcoin | WLD | 0,411016 | -13,51% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -11,70% |
| Jupiter | JUP | 0,249838 | -10,08% |
| Ethena | ENA | 0,166661 | -9,92% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,45 | -9,65% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,94 | -9,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003709 | -8,76% |
| Venice Token | VVV | 21,09 | -8,65% |
| VeChain | VET | 0,006013 | -8,58% |