Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 521,74 | 496,86 | 548,62 | 5.01% | |
| LEO | 8,67 | 8,58 | 8,79 | 0.78% | |
| RAIN | 0,012100 | 0,011600 | 0,012193 | -0.31% | |
| ADA | 0,182161 | 0,179241 | 0,188048 | -1.46% | |
| XLM | 0,190950 | 0,185471 | 0,200631 | 2.1% | |
| XMR | 306,38 | 276,98 | 307,55 | 5.42% | |
| LINK | 7,21 | 7,06 | 7,47 | -1.88% | |
| CC | 0,133217 | 0,125860 | 0,133947 | 2.76% | |
| WBT | 41,65 | 41,29 | 42,92 | -1.78% | |
| TON | 1,74 | 1,66 | 1,80 | 4% | |
| LAB | 14,11 | 7,13 | 23,48 | -19.14% | |
| BCH | 212,70 | 209,83 | 245,84 | -12% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.39% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.33% | |
| M | 2,90 | 2,79 | 2,94 | 2.98% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.3% | |
| NEAR | 2,52 | 2,12 | 2,64 | 18.81% | |
| HBAR | 0,074182 | 0,073350 | 0,076568 | -2.23% | |
| LTC | 40,96 | 39,96 | 41,72 | -0.1% | |
| AVAX | 7,03 | 6,91 | 7,28 | -1.9% | |
| SUI | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 0.47% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -0.2% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.33% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.29% | |
| CRO | 0,054144 | 0,053243 | 0,054952 | 0% | |
| XAUT | 3.804,93 | 3.800,96 | 3.845,81 | -1.04% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.32% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.27% | |
| TAO | 195,80 | 190,14 | 209,95 | -4.61% | |
| USDY | 0,96 | 0,96 | 0,98 | -0.35% | |
| ONDO | 0,363577 | 0,312623 | 0,370128 | 16.3% | |
| PAXG | 3.819,08 | 3.815,50 | 3.859,89 | -1.03% | |
| MNT | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -1.57% | |
| WLFI | 0,051960 | 0,050654 | 0,052906 | 2.23% | |
| DOT | 0,96 | 0,91 | 0,97 | 1.59% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.28% | |
| UNI | 2,49 | 2,36 | 2,52 | 3.69% | |
| WLD | 0,443347 | 0,326905 | 0,457241 | 28.8% | |
| ASTER | 0,59 | 0,57 | 0,60 | 4.38% | |
| ICP | 2,67 | 2,54 | 2,75 | 4.29% | |
| OKB | 70,44 | 70,49 | 74,12 | -3.84% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.94% | |
| SKY | 0,059081 | 0,057116 | 0,059465 | 2.65% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.2% | |
| PI | 0,119503 | 0,117446 | 0,120998 | 0.1% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.23% | |
| BGB | 1,65 | 1,65 | 1,71 | -2.53% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.67% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.33% | |
| MORPHO | 1,65 | 1,63 | 1,73 | -0.54% | |
| ETC | 6,72 | 6,46 | 6,83 | 1.45% | |
| AAVE | 64,78 | 62,39 | 66,57 | 0.35% | |
| RENDER | 1,85 | 1,72 | 1,94 | 6.15% | |
| H | 0,52 | 0,490987 | 0,60 | -11.36% | |
| QNT | 62,49 | 61,59 | 65,75 | 0.73% | |
| ENA | 0,098756 | 0,071178 | 0,099351 | 38.75% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.35% | |
| POL | 0,081667 | 0,076613 | 0,082080 | 6.29% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| KCS | 6,41 | 6,37 | 6,62 | -2.03% | |
| BCAP | 92,34 | 92,05 | 92,41 | 0.31% | |
| ALGO | 0,093897 | 0,094235 | 0,102971 | -5.63% | |
| ATOM | 1,61 | 1,54 | 1,65 | 3.66% | |
| VVV | 17,47 | 14,79 | 18,35 | 18.13% | |
| USTB | 9,57 | 9,54 | 9,57 | 0.32% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.33% | |
| KAS | 0,027653 | 0,024306 | 0,028049 | 10.93% | |
| STABLE | 0,032672 | 0,029810 | 0,034189 | 8.53% | |
| DEXE | 16,13 | 15,37 | 20,29 | 4.32% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.29% | |
| NEXO | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -0.44% | |
| FIL | 0,84 | 0,73 | 0,85 | 10.59% | |
| GT | 5,81 | 5,75 | 5,90 | 0.14% | |
| JUP | 0,180556 | 0,164173 | 0,184693 | 8.67% | |
| APT | 0,72 | 0,70 | 0,75 | -1.18% | |
| JST | 0,068862 | 0,068754 | 0,081714 | -15.43% | |
| INJ | 5,76 | 5,46 | 5,98 | -0.65% | |
| XDC | 0,027341 | 0,026657 | 0,027563 | 0.41% | |
| FLR | 0,006268 | 0,006074 | 0,006289 | 0.98% | |
| NIGHT | 0,032515 | 0,031172 | 0,032905 | 0.3% | |
| 币安人生 | 0,53 | 0,51 | 0,59 | -0.34% | |
| PUMP | 0,001514 | 0,001386 | 0,001562 | 3.81% | |
| BDX | 0,067934 | 0,066885 | 0,068040 | 0.72% | |
| FET | 0,227980 | 0,208423 | 0,234096 | 3.26% | |
| ARB | 0,081364 | 0,077193 | 0,084136 | 0.61% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% | |
| HASH | 0,009229 | 0,008071 | 0,009457 | 6.02% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 56.898,00 | -1.5% |
Ethereum ETH | 1.581,56 | -3.68% |
Tether USDT | 0,86 | 0.34% |
BNB BNB | 544,18 | -4.15% |
XRP XRP | 1,05 | 0.46% |
USDC USDC | 0,86 | 0.31% |
Solana SOL | 63,04 | -3.77% |
TRON TRX | 0,288824 | -0.09% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 0.66% |
Hyperliquid HYPE | 62,12 | 1.03% |
Dogecoin DOGE | 0,079855 | -1.84% |
USDS USDS | 0,86 | 0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,098756 | 39,77% |
| Worldcoin | WLD | 0,443347 | 31,88% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,52 | 19,18% |
| Venice Token | VVV | 17,47 | 18,33% |
| Ondo | ONDO | 0,363577 | 16,88% |
| Filecoin | FIL | 0,84 | 12,06% |
| Kaspa | KAS | 0,027653 | 11,43% |
| Jupiter | JUP | 0,180556 | 9,28% |
| Stable | STABLE | 0,032672 | 8,46% |
| Render | RENDER | 1,85 | 6,64% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,098756 | 38,75% |
| Worldcoin | WLD | 0,443347 | 28,80% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,52 | 18,81% |
| Venice Token | VVV | 17,47 | 18,13% |
| Ondo | ONDO | 0,363577 | 16,30% |
| Kaspa | KAS | 0,027653 | 10,93% |
| Filecoin | FIL | 0,84 | 10,59% |
| Jupiter | JUP | 0,180556 | 8,67% |
| Stable | STABLE | 0,032672 | 8,53% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,081667 | 6,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 14,11 | -19,14% |
| JUST | JST | 0,068862 | -15,43% |
| Bitcoin Cash | BCH | 212,70 | -12,00% |
| Humanity | H | 0,52 | -11,36% |
| Algorand | ALGO | 0,093897 | -5,63% |
| Bittensor | TAO | 195,80 | -4,61% |
| BNB | BNB | 544,18 | -4,15% |
| OKB | OKB | 70,44 | -3,84% |
| Solana | SOL | 63,04 | -3,77% |
| Ethereum | ETH | 1.581,56 | -3,68% |