Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 26.163,00 | 25.239,00 | 26.286,00 | 1.93% | |
| RAIN | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -2.24% | |
| LEO | 461,32 | 459,79 | 462,58 | -0.2% | |
| WBT | 2.632,62 | 2.608,49 | 2.640,70 | 0.92% | |
| XLM | 8,83 | 8,64 | 8,85 | 0.38% | |
| XMR | 15.748,60 | 15.306,13 | 15.754,51 | 2.3% | |
| LINK | 389,77 | 386,55 | 392,38 | 0.83% | |
| ADA | 7,74 | 7,73 | 7,96 | -0.16% | |
| CC | 5,89 | 5,87 | 6,08 | -2.94% | |
| DAI | 47,13 | 47,13 | 47,16 | -0.04% | |
| BCH | 10.319,64 | 10.185,48 | 10.428,63 | 1.11% | |
| USD1 | 47,10 | 47,08 | 47,13 | 0.01% | |
| USDE | 47,14 | 47,12 | 47,16 | -0.03% | |
| GRAM | 69,12 | 69,10 | 72,91 | -3.94% | |
| LTC | 2.177,60 | 2.114,90 | 2.193,23 | 2.96% | |
| USDG | 47,24 | 47,18 | 47,57 | -0.66% | |
| USYC | 53,37 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 34,63 | 34,50 | 34,99 | -0.29% | |
| HBAR | 3,14 | 3,10 | 3,15 | 0.79% | |
| PYUSD | 47,14 | 47,12 | 47,16 | -0.04% | |
| AVAX | 308,01 | 307,07 | 313,19 | 0.31% | |
| CRO | 2,78 | 2,72 | 3,04 | 2.46% | |
| BUIDL | 47,14 | 47,14 | 47,16 | -0.04% | |
| NEAR | 90,20 | 89,35 | 91,57 | -0.44% | |
| XAUT | 189.080,00 | 188.585,00 | 189.269,00 | -0.1% | |
| SHIB | 0,000195 | 0,000195 | 0,000198 | 0.37% | |
| UNI | 166,61 | 164,16 | 171,91 | 0.61% | |
| USDY | 53,56 | 53,32 | 53,93 | -0.31% | |
| TAO | 9.123,66 | 9.029,63 | 9.192,39 | 0.29% | |
| WLFI | 2,70 | 2,68 | 2,73 | -0.02% | |
| PAXG | 189.014,00 | 188.515,00 | 189.181,00 | -0.09% | |
| OKB | 3.807,21 | 3.796,62 | 3.838,92 | -0.19% | |
| DEXE | 1.701,35 | 1.620,54 | 1.728,18 | 4.7% | |
| ASTER | 29,24 | 29,13 | 29,39 | -0.12% | |
| ONDO | 16,02 | 15,94 | 17,99 | -9.67% | |
| M | 58,45 | 57,95 | 60,17 | 0.17% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000085 | 0,000086 | 0.23% | |
| RLUSD | 47,15 | 47,14 | 47,18 | -0.05% | |
| USDD | 47,11 | 47,09 | 47,13 | -0.04% | |
| SKY | 2,92 | 2,77 | 2,92 | 3.61% | |
| USDF | 46,98 | 46,89 | 47,05 | 0.09% | |
| DOT | 39,17 | 39,16 | 40,66 | -2.77% | |
| MNT | 19,61 | 19,54 | 20,29 | -2.97% | |
| AAVE | 4.184,31 | 4.128,89 | 4.314,36 | -2.85% | |
| BFUSD | 47,07 | 47,06 | 47,10 | -0.03% | |
| WLD | 17,36 | 17,02 | 18,31 | -3.82% | |
| MORPHO | 93,53 | 91,81 | 94,50 | -0.45% | |
| ICP | 100,80 | 100,32 | 102,20 | -0.17% | |
| BGB | 77,90 | 76,51 | 77,92 | 0.94% | |
| PEPE | 0,000129 | 0,000127 | 0,000130 | 0.44% | |
| ETC | 330,33 | 329,94 | 334,08 | -0.57% | |
| U | 47,13 | 47,08 | 47,21 | -0.06% | |
| USDGO | 47,14 | 47,13 | 47,17 | -0.05% | |
| EUTBL | 56,90 | 56,90 | 56,94 | -0.08% | |
| BCAP | 5.006,06 | 5.006,06 | 5.008,43 | -0.04% | |
| QNT | 3.046,73 | 3.023,35 | 3.184,10 | -4.31% | |
| PI | 3,97 | 3,72 | 3,99 | 3.97% | |
| KCS | 312,21 | 311,50 | 314,82 | -0.43% | |
| STABLE | 1,67 | 1,66 | 1,70 | -0.9% | |
| JTRSY | 52,32 | 52,32 | 52,35 | -0.03% | |
| POL | 3,81 | 3,80 | 3,94 | -3.08% | |
| EURSAFO | 54,38 | 54,38 | 54,42 | -0.08% | |
| ADI | 308,65 | 307,16 | 313,55 | -1.14% | |
| JST | 4,64 | 4,58 | 4,69 | 1.05% | |
| ATOM | 70,40 | 70,03 | 72,00 | -1.42% | |
| USTB | 525,54 | 525,38 | 525,79 | -0.04% | |
| RENDER | 69,22 | 68,69 | 70,17 | -0.8% | |
| ENA | 3,76 | 3,75 | 3,90 | -2.17% | |
| KAS | 1,29 | 1,29 | 1,32 | -1.45% | |
| NEXO | 35,25 | 34,90 | 35,65 | -0.06% | |
| ALGO | 3,87 | 3,86 | 3,93 | -0.79% | |
| BEAT | 110,79 | 107,75 | 117,81 | -5.24% | |
| GT | 316,25 | 310,82 | 316,26 | 1.75% | |
| 币安人生 | 32,57 | 32,28 | 33,35 | -2.27% | |
| JAAA | 49,08 | 49,06 | 49,10 | -0.04% | |
| PUMP | 0,077654 | 0,076344 | 0,080525 | -3.13% | |
| BDX | 3,91 | 3,85 | 4,07 | -1.56% | |
| JUP | 9,09 | 9,09 | 9,37 | -1.6% | |
| GHO | 47,08 | 47,07 | 47,11 | -0.03% | |
| FIL | 35,13 | 34,98 | 36,33 | -2.57% | |
| FLR | 0,305686 | 0,304979 | 0,309950 | -0.35% | |
| ARB | 4,17 | 4,16 | 4,36 | -1.26% | |
| YLDS | 47,14 | 47,12 | 47,16 | -0.04% | |
| XDC | 1,32 | 1,31 | 1,33 | -1.02% | |
| USD0 | 47,08 | 47,07 | 47,11 | -0.05% | |
| LIT | 103,32 | 101,94 | 109,30 | -2.74% | |
| VVV | 536,21 | 485,62 | 552,34 | 10.14% | |
| USX | 47,14 | 47,13 | 47,17 | -0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.022.603,00 | 1.17% |
Ethereum ETH | 86.879,00 | 0.57% |
Tether USDT | 47,11 | -0.04% |
BNB BNB | 26.870,00 | 1.26% |
USDC USDC | 47,14 | -0.04% |
XRP XRP | 51,26 | 0.29% |
Solana SOL | 3.534,20 | 0.26% |
TRON TRX | 15,21 | -0.07% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,38 | 0.64% |
Hyperliquid HYPE | 2.791,43 | -1.96% |
Dogecoin DOGE | 3,40 | -0.24% |
USDS USDS | 47,13 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 93,53 | 34,49% |
| Venice Token | VVV | 536,21 | 10,33% |
| Cronos | CRO | 2,78 | 5,16% |
| DeXe | DEXE | 1.701,35 | 5,02% |
| Pi Network | PI | 3,97 | 4,20% |
| Sky | SKY | 2,92 | 3,54% |
| Litecoin | LTC | 2.177,60 | 2,98% |
| PayPal USD | PYUSD | 47,14 | 2,58% |
| Monero | XMR | 15.748,60 | 2,34% |
| Gate | GT | 316,25 | 1,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 536,21 | 10,14% |
| DeXe | DEXE | 1.701,35 | 4,70% |
| Pi Network | PI | 3,97 | 3,97% |
| Sky | SKY | 2,92 | 3,61% |
| Litecoin | LTC | 2.177,60 | 2,96% |
| Cronos | CRO | 2,78 | 2,46% |
| Monero | XMR | 15.748,60 | 2,30% |
| Zcash | ZEC | 26.163,00 | 1,93% |
| Bitcoin | BTC | 3.022.603,00 | 1,17% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.319,64 | 1,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 53,37 | 0,00% |
| Ondo | ONDO | 16,02 | -9,67% |
| Audiera | BEAT | 110,79 | -5,24% |
| Quant | QNT | 3.046,73 | -4,31% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 69,12 | -3,94% |
| Worldcoin | WLD | 17,36 | -3,82% |
| Pump.fun | PUMP | 0,077654 | -3,13% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,81 | -3,08% |
| Mantle | MNT | 19,61 | -2,97% |
| Canton | CC | 5,89 | -2,94% |