Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,77 | 0,75 | 0,79 | -0.16% | |
| USDS | 48,59 | 48,58 | 48,60 | 0.23% | |
| XMR | 25.087,00 | 24.332,00 | 25.320,00 | 2.37% | |
| WBT | 3.940,27 | 3.839,48 | 4.044,91 | 2.15% | |
| LINK | 571,56 | 549,57 | 591,52 | 1.66% | |
| LEO | 443,06 | 438,53 | 447,83 | -0.48% | |
| ADA | 10,15 | 9,76 | 10,49 | 1.02% | |
| XLM | 8,82 | 8,43 | 8,99 | 2.87% | |
| BCH | 11.363,05 | 10.763,51 | 11.555,64 | 4.12% | |
| USDE | 48,59 | 48,57 | 48,59 | 0.25% | |
| DAI | 48,59 | 48,59 | 48,61 | 0.22% | |
| USD1 | 48,59 | 48,56 | 48,59 | 0.27% | |
| LTC | 2.605,51 | 2.524,62 | 2.635,06 | 3.37% | |
| CC | 4,81 | 4,62 | 4,95 | -0.96% | |
| UNI | 301,89 | 287,20 | 316,58 | 4.42% | |
| GRAM | 66,42 | 65,05 | 67,29 | 1.76% | |
| NEAR | 127,83 | 115,81 | 132,24 | 7.15% | |
| AVAX | 370,20 | 354,99 | 379,59 | 1.03% | |
| HBAR | 3,68 | 3,56 | 3,74 | 0.99% | |
| USDG | 48,60 | 48,59 | 48,62 | 0.23% | |
| SHIB | 0,000256 | 0,000243 | 0,000262 | 4.7% | |
| SUI | 36,10 | 34,63 | 37,09 | 0.59% | |
| CRO | 2,78 | 2,71 | 2,83 | 1.46% | |
| PYUSD | 48,60 | 48,59 | 48,61 | 0.23% | |
| BUIDL | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 0.23% | |
| M | 57,37 | 55,25 | 58,56 | 2.43% | |
| XAUT | 212.233,00 | 209.133,00 | 213.735,00 | 0.46% | |
| USYC | 55,27 | 55,25 | 55,27 | 0.26% | |
| RLUSD | 48,60 | 48,59 | 48,61 | 0.23% | |
| OKB | 5.527,65 | 5.254,96 | 5.579,84 | 2.83% | |
| TAO | 11.610,16 | 11.179,33 | 11.996,27 | 0.18% | |
| USDY | 55,67 | 55,52 | 55,73 | 0.33% | |
| MNT | 29,15 | 27,58 | 29,50 | 4.31% | |
| AAVE | 6.144,05 | 5.861,78 | 6.314,40 | 4.26% | |
| PAXG | 212.410,00 | 209.468,00 | 213.909,00 | 0.51% | |
| ASTER | 33,64 | 32,98 | 34,84 | -1.01% | |
| DOT | 51,67 | 51,02 | 56,46 | -1.52% | |
| ONDO | 17,37 | 16,64 | 17,88 | 3.49% | |
| WLFI | 2,55 | 2,35 | 2,77 | -7.24% | |
| MORPHO | 115,91 | 109,59 | 119,78 | 5.19% | |
| ICP | 135,90 | 132,01 | 139,58 | 2.23% | |
| PUMP | 0,177409 | 0,173314 | 0,190526 | -4.98% | |
| ENA | 7,25 | 6,87 | 7,64 | 1.63% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.59% | |
| WLD | 19,94 | 19,05 | 20,78 | 2.32% | |
| USDD | 48,54 | 48,33 | 48,57 | 0.16% | |
| PEPE | 0,000164 | 0,000157 | 0,000173 | 3.64% | |
| SKY | 2,93 | 2,81 | 2,98 | 2.2% | |
| USDGO | 48,61 | 48,60 | 48,62 | 0.24% | |
| BGB | 95,21 | 93,69 | 97,43 | 1.4% | |
| BTW | 24,45 | 22,85 | 25,10 | 10.1% | |
| USDF | 48,42 | 47,50 | 48,71 | 0.19% | |
| EURSAFO | 57,11 | 56,98 | 57,18 | 0.08% | |
| BFUSD | 48,59 | 48,57 | 48,59 | 0.25% | |
| U | 48,57 | 48,55 | 48,58 | 0.25% | |
| ETC | 378,36 | 361,06 | 390,78 | 1.78% | |
| VVV | 1.208,47 | 1.134,04 | 1.310,48 | 5.27% | |
| LIT | 229,25 | 208,28 | 237,83 | 4.01% | |
| PI | 4,63 | 4,54 | 4,71 | -0.72% | |
| POL | 4,68 | 4,44 | 4,77 | 4.77% | |
| GT | 453,70 | 439,80 | 462,34 | 0.82% | |
| KAS | 1,74 | 1,65 | 1,81 | -2.41% | |
| KCS | 344,43 | 332,59 | 349,89 | 3.92% | |
| BCAP | 5.175,82 | 5.175,82 | 5.175,82 | 0.23% | |
| ARB | 7,03 | 6,72 | 7,36 | -2.72% | |
| QNT | 3.148,22 | 3.101,75 | 3.226,19 | -0.75% | |
| ATOM | 82,18 | 82,30 | 88,59 | -3.49% | |
| EUTBL | 59,72 | 59,59 | 59,79 | 0.07% | |
| JST | 5,01 | 4,97 | 5,06 | -0.42% | |
| NEXO | 40,57 | 39,88 | 41,14 | -0.04% | |
| ALGO | 4,48 | 4,29 | 4,71 | -4.35% | |
| JUP | 12,01 | 10,79 | 12,47 | 10.91% | |
| USTB | 544,76 | 544,71 | 544,76 | 0.24% | |
| RENDER | 69,23 | 65,95 | 70,78 | 2.24% | |
| STABLE | 1,36 | 1,29 | 1,48 | -6.66% | |
| DASH | 2.750,75 | 2.622,14 | 2.879,91 | 1.74% | |
| JTRSY | 54,23 | 54,22 | 54,23 | 0.23% | |
| JAAA | 50,98 | 50,98 | 50,98 | 0.23% | |
| CAKE | 106,91 | 101,56 | 108,09 | 5.94% | |
| GHO | 48,54 | 48,51 | 48,55 | 0.25% | |
| ETHFI | 33,87 | 29,80 | 35,04 | 0.05% | |
| FIL | 39,05 | 37,62 | 40,12 | 0.86% | |
| VET | 0,357307 | 0,349851 | 0,391027 | -7.35% | |
| BDX | 3,74 | 3,72 | 3,76 | 0.36% | |
| INJ | 287,74 | 279,35 | 297,58 | 2.43% | |
| AERO | 29,02 | 26,23 | 29,83 | 8.53% | |
| XDC | 1,36 | 1,35 | 1,39 | -0.02% | |
| FLR | 0,309648 | 0,303857 | 0,313724 | 0.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.783.604,00 | 1.37% |
Ethereum ETH | 124.737,00 | 5.5% |
Tether USDT | 48,59 | 0.23% |
BNB BNB | 35.539,00 | 3.74% |
XRP XRP | 67,01 | 2.24% |
USDC USDC | 48,60 | 0.22% |
Solana SOL | 4.964,23 | 3.02% |
TRON TRX | 16,32 | -0.64% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 49,89 | 0.12% |
Zcash ZEC | 57.021,00 | 1.89% |
Hyperliquid HYPE | 4.000,97 | 3.28% |
Dogecoin DOGE | 4,15 | 2.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 12,01 | 10,75% |
| Bitway | BTW | 24,45 | 9,79% |
| Aerodrome Finance | AERO | 29,02 | 8,31% |
| NEAR Protocol | NEAR | 127,83 | 7,16% |
| Venice Token | VVV | 1.208,47 | 5,78% |
| PancakeSwap | CAKE | 106,91 | 5,75% |
| Ethereum | ETH | 124.737,00 | 5,29% |
| Morpho | MORPHO | 115,91 | 4,92% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 4,55% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,68 | 4,42% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 12,01 | 10,91% |
| Bitway | BTW | 24,45 | 10,10% |
| Aerodrome Finance | AERO | 29,02 | 8,53% |
| NEAR Protocol | NEAR | 127,83 | 7,15% |
| Ethereum | ETH | 124.737,00 | 5,50% |
| Venice Token | VVV | 1.208,47 | 5,27% |
| Morpho | MORPHO | 115,91 | 5,19% |
| PancakeSwap | CAKE | 106,91 | 5,94% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,68 | 4,77% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 4,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| VeChain | VET | 0,357307 | -7,35% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,55 | -7,24% |
| Stable | STABLE | 1,36 | -6,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,177409 | -4,98% |
| Algorand | ALGO | 4,48 | -4,35% |
| Cosmos Hub | ATOM | 82,18 | -3,49% |
| Arbitrum | ARB | 7,03 | -2,72% |
| Kaspa | KAS | 1,74 | -2,41% |
| Polkadot | DOT | 51,67 | -1,52% |
| Aster | ASTER | 33,64 | -1,01% |