Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,31 | 4,17 | 4,54 | -4.91% | |
| XLM | 10,44 | 9,88 | 10,77 | -1.24% | |
| TON | 92,00 | 87,81 | 95,29 | -0.76% | |
| ZEC | 27.414,14 | 24.395,07 | 30.568,56 | 5.54% | |
| ADA | 9,92 | 9,53 | 10,28 | -3.24% | |
| LEO | 462,95 | 414,93 | 479,90 | 1.35% | |
| LINK | 391,64 | 375,74 | 407,36 | -3.19% | |
| USDS | 45,17 | 45,85 | 45,05 | -1.43% | |
| SUI | 38,02 | 36,30 | 39,19 | -2.17% | |
| WBTC | 3.071.441,30 | 3.000.345,85 | 3.185.032,65 | -3.47% | |
| WBETH | 94.695,21 | 91.663,91 | 99.921,12 | -5.05% | |
| XMR | 15.821,22 | 14.542,71 | 16.406,64 | 0.08% | |
| CRO | 2,91 | 2,73 | 3,10 | -2.2% | |
| WLFI | 2,81 | 2,67 | 2,82 | 3.08% | |
| ASTER | 31,12 | 29,81 | 31,51 | -0.51% | |
| WLD | 22,90 | 17,30 | 24,08 | 19.58% | |
| BCH | 11.465,57 | 11.129,61 | 13.158,76 | -11.93% | |
| USD1 | 45,88 | 45,83 | 45,93 | 0.03% | |
| USDE | 45,87 | 45,87 | 45,94 | 0.05% | |
| HBAR | 4,03 | 3,91 | 4,15 | -2.28% | |
| DAI | 46,44 | 45,52 | 45,35 | 2.18% | |
| ONDO | 18,94 | 16,21 | 19,75 | 14.85% | |
| AVAX | 380,68 | 367,31 | 399,99 | -4.57% | |
| MANTLE | 28,12 | 26,34 | 29,94 | -2.03% | |
| XT | 171,77 | 164,93 | 183,26 | -4.63% | |
| NEAR | 135,62 | 112,81 | 136,50 | 10.43% | |
| LTC | 2.206,64 | 2.131,03 | 2.274,76 | -2.68% | |
| AETHWETH | 86.196,26 | 83.475,01 | 90.928,31 | -5.07% | |
| WEETH | 93.669,47 | 90.712,30 | 98.811,79 | -5.07% | |
| SHIB | 0,000244 | 0,000234 | 0,000251 | -2.46% | |
| XAUT | 203.755,07 | 194.882,52 | 217.365,48 | -1.4% | |
| PYUSD | 45,94 | 45,93 | 45,99 | -0.04% | |
| USDG | 45,89 | 45,96 | 45,97 | -0.15% | |
| UNI | 133,27 | 125,34 | 134,96 | -0.06% | |
| TAO | 10.618,00 | 10.110,00 | 11.484,00 | -6.9% | |
| VINCI | 381,59 | 372,84 | 398,74 | -4.25% | |
| PI | 6,42 | 6,25 | 6,60 | -2.48% | |
| PAXG | 204.647,59 | 195.586,34 | 218.174,39 | -1.4% | |
| DEXE | 974,40 | 773,15 | 1.192,72 | 17.18% | |
| GT | 313,38 | 289,08 | 334,16 | -2.03% | |
| KITE | 9,16 | 8,82 | 9,51 | -3.3% | |
| TRUMP | 91,80 | 87,30 | 95,38 | -1.08% | |
| MORPHO | 89,16 | 86,95 | 92,74 | -3.01% | |
| DOT | 51,32 | 48,58 | 52,40 | -1.72% | |
| RLUSD | 45,96 | 45,94 | 45,97 | 0.04% | |
| OKB | 3.853,96 | 3.748,20 | 4.065,28 | -3.56% | |
| BGB | 88,87 | 84,14 | 96,02 | -3.29% | |
| LIT | 77,16 | 59,67 | 80,00 | 28.62% | |
| ICP | 138,90 | 133,41 | 147,96 | -2.24% | |
| SKY | 3,11 | 3,05 | 3,17 | 0.19% | |
| ENA | 4,75 | 3,74 | 4,93 | 19.67% | |
| USDF | 45,68 | 45,72 | 45,71 | 0.05% | |
| PUMP | 0,080503 | 0,073503 | 0,084899 | -3.13% | |
| JUP | 9,42 | 8,73 | 9,55 | 0.07% | |
| PEPE | 0,000148 | 0,000140 | 0,000154 | -2.89% | |
| ETC | 360,94 | 344,71 | 367,10 | -1.24% | |
| AAVE | 3.502,31 | 3.312,04 | 3.579,46 | -1.46% | |
| XDC | 1,46 | 1,36 | 1,55 | -3.48% | |
| ZRO | 53,60 | 49,00 | 54,50 | 2.88% | |
| ALGO | 5,12 | 5,03 | 5,56 | -5.73% | |
| USDD | 45,81 | 45,70 | 45,75 | 0.24% | |
| QNT | 3.393,20 | 3.217,27 | 3.613,83 | -2.82% | |
| KCS | 351,04 | 325,47 | 372,44 | -1.08% | |
| RENDER | 101,92 | 91,68 | 104,00 | 0.26% | |
| APT | 39,21 | 37,03 | 42,00 | -5.94% | |
| FF | 4,64 | 4,25 | 5,02 | -6.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.077.320,55 | -3.48% |
Ethereum ETH | 86.196,26 | -5.07% |
Tether USDT | 45,88 | 0.03% |
XRP XRP | 56,75 | -1.93% |
Binance Coin BNB | 29.264,52 | -6% |
USD Coin USDC | 45,94 | 0.02% |
Hyperliquid HYPE | 3.332,82 | 0.12% |
Solana SOL | 3.450,82 | -4.76% |
TRON TRX | 15,25 | -3.03% |
Staked Ether STETH | 86.161,77 | -5.09% |
WhiteBIT Token WBT | 2.247,24 | -4.43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 77,16 | 28,62% |
| Worldcoin | WLD | 22,90 | 19,58% |
| Ethena | ENA | 4,75 | 19,67% |
| DeXe | DEXE | 974,40 | 17,18% |
| Ondo | ONDO | 18,94 | 14,85% |
| Near | NEAR | 135,62 | 10,43% |
| ZCash | ZEC | 27.414,14 | 5,54% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,81 | 3,08% |
| LayerZero | ZRO | 53,60 | 2,88% |
| Dai | DAI | 46,44 | 2,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 11.465,57 | -11,93% |
| Falcon Finance | FF | 4,64 | -6,96% |
| Bittensor | TAO | 10.618,00 | -6,90% |
| Binance Coin | BNB | 29.264,52 | -6,00% |
| Aptos | APT | 39,21 | -5,94% |
| Algorand | ALGO | 5,12 | -5,73% |
| Staked Ether | STETH | 86.161,77 | -5,09% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 86.196,26 | -5,07% |
| Ethereum | ETH | 86.196,26 | -5,07% |
| Wrapped eETH | WEETH | 93.669,47 | -5,07% |