Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XLM | 0,000121 | 0,000113 | 0,000125 | 3.87% | |
| TON | 0,001104 | 0,001012 | 0,001132 | 8.8% | |
| ZEC | 0,328921 | 0,305782 | 0,345897 | 4.83% | |
| ADA | 0,000115 | 0,000111 | 0,000117 | 1.29% | |
| LEO | 0,005411 | 0,005245 | 0,005430 | 3.01% | |
| USDS | 0,000542 | 0,000515 | 0,000544 | 4.52% | |
| LINK | 0,004551 | 0,004366 | 0,004631 | 1.47% | |
| SUI | 0,000448 | 0,000418 | 0,000453 | 3.91% | |
| WBTC | 35,90 | 34,98 | 36,04 | 2.45% | |
| WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.05% | |
| XMR | 0,193363 | 0,169564 | 0,195566 | 9.58% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 4.25% | |
| WLFI | 0,000032 | 0,000027 | 0,000032 | 19.73% | |
| ASTER | 0,000374 | 0,000343 | 0,000382 | 8.02% | |
| WLD | 0,000281 | 0,000199 | 0,000292 | 31.2% | |
| BCH | 0,134333 | 0,127558 | 0,152756 | -8.92% | |
| USD1 | 0,000544 | 0,000517 | 0,000550 | 4.48% | |
| USDE | 0,000544 | 0,000517 | 0,000551 | 4.57% | |
| DAI | 0,000539 | 0,000516 | 0,000543 | 4.46% | |
| HBAR | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 2.33% | |
| ONDO | 0,000217 | 0,000183 | 0,000243 | 18.12% | |
| NEAR | 0,001587 | 0,001313 | 0,001669 | 20.59% | |
| AVAX | 0,004446 | 0,004255 | 0,004527 | 1.46% | |
| MANTLE | 0,000331 | 0,000322 | 0,000331 | 2.43% | |
| LTC | 0,025855 | 0,024582 | 0,026157 | 2.99% | |
| XT | 0,002000 | 0,001985 | 0,002015 | 0.42% | |
| AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% | |
| XAUT | 2,40 | 2,30 | 2,46 | 3.28% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.75% | |
| PYUSD | 0,000545 | 0,000517 | 0,000552 | 4.38% | |
| USDG | 0,000545 | 0,000517 | 0,000552 | 4.65% | |
| UNI | 0,001575 | 0,001471 | 0,001583 | 6.92% | |
| TAO | 0,123946 | 0,117518 | 0,130811 | -1.57% | |
| VINCI | 0,004464 | 0,004347 | 0,004512 | 2.52% | |
| PAXG | 2,42 | 2,31 | 2,47 | 3.43% | |
| GT | 0,003657 | 0,003537 | 0,003675 | 3.19% | |
| TRUMP | 0,001067 | 0,000989 | 0,001071 | 7.7% | |
| KITE | 0,000098 | 0,000096 | 0,000099 | 2.44% | |
| DOT | 0,000604 | 0,000560 | 0,000611 | 4.5% | |
| DEXE | 0,010169 | 0,009302 | 0,013496 | 8.9% | |
| RLUSD | 0,000544 | 0,000519 | 0,000551 | 4.48% | |
| BGB | 0,001048 | 0,001022 | 0,001056 | 1.65% | |
| ENA | 0,000062 | 0,000047 | 0,000064 | 31.5% | |
| OKB | 0,044558 | 0,043418 | 0,045999 | -0.42% | |
| ICP | 0,001687 | 0,001553 | 0,001736 | 4.66% | |
| SKY | 0,000037 | 0,000035 | 0,000038 | 6.64% | |
| USDF | 0,000542 | 0,000516 | 0,000548 | 4.67% | |
| JUP | 0,000114 | 0,000101 | 0,000117 | 8.91% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.44% | |
| ETC | 0,004251 | 0,003954 | 0,004272 | 5.15% | |
| AAVE | 0,040937 | 0,038165 | 0,041534 | 3.48% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 4.26% | |
| ZRO | 0,000619 | 0,000563 | 0,000630 | 9.78% | |
| USDD | 0,000544 | 0,000516 | 0,000549 | 4.93% | |
| ALGO | 0,000059 | 0,000059 | 0,000062 | -3.1% | |
| QNT | 0,039494 | 0,037582 | 0,040892 | 4.14% | |
| KCS | 0,004052 | 0,003966 | 0,004096 | 1.88% | |
| RENDER | 0,001169 | 0,001052 | 0,001217 | 7.83% | |
| APT | 0,000457 | 0,000427 | 0,000467 | 1.91% | |
| POL | 0,000052 | 0,000047 | 0,000052 | 10.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 35,97 | 2.44% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000544 | 4.42% |
XRP XRP | 0,000666 | 3.74% |
Binance Coin BNB | 0,343912 | -0.53% |
USD Coin USDC | 0,000544 | 4.44% |
Solana SOL | 0,039815 | -0.38% |
TRON TRX | 0,000182 | 3.67% |
Staked Ether STETH | 1,00 | 0% |
Dogecoin DOGE | 0,000050 | 1.77% |
WhiteBIT Token WBT | 0,026246 | 1.74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000062 | 31,50% |
| Worldcoin | WLD | 0,000281 | 31,20% |
| Near | NEAR | 0,001587 | 20,59% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 19,73% |
| Ondo | ONDO | 0,000217 | 18,12% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000052 | 10,80% |
| Monero | XMR | 0,193363 | 9,58% |
| LayerZero | ZRO | 0,000619 | 9,78% |
| Jupiter | JUP | 0,000114 | 8,91% |
| DeXe | DEXE | 0,010169 | 8,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,134333 | -8,92% |
| Algorand | ALGO | 0,000059 | -3,10% |
| Bittensor | TAO | 0,123946 | -1,57% |
| Binance Coin | BNB | 0,343912 | -0,530364% |
| OKB | OKB | 0,044558 | -0,419173% |
| Solana | SOL | 0,039815 | -0,380438% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |