Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,014102 | 0,013500 | 0,014267 | 0.06% | |
| DOGE | 0,092757 | 0,090751 | 0,095948 | -2.5% | |
| WBT | 48,18 | 47,71 | 49,75 | -2.55% | |
| XLM | 0,221512 | 0,214758 | 0,234172 | -0.35% | |
| TON | 2,02 | 1,92 | 2,10 | 4.03% | |
| ZEC | 605,91 | 581,92 | 645,19 | 0.62% | |
| ADA | 0,211438 | 0,207166 | 0,218916 | -3.02% | |
| LEO | 10,07 | 10,02 | 10,10 | 0.45% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 8,36 | 8,16 | 8,68 | -2.78% | |
| SUI | 0,82 | 0,79 | 0,84 | -0.47% | |
| WBTC | 65.884,50 | 65.242,36 | 67.726,52 | -1.93% | |
| WBETH | 2.016,99 | 1.992,28 | 2.119,41 | -4.23% | |
| XMR | 354,23 | 321,16 | 358,28 | 4.53% | |
| CRO | 0,062817 | 0,061719 | 0,063915 | -0.42% | |
| H | 0,60 | 0,56 | 0,70 | -10.2% | |
| CC | 0,154717 | 0,146206 | 0,155599 | 1.11% | |
| WLFI | 0,060194 | 0,058645 | 0,061531 | 0.36% | |
| ASTER | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 3.41% | |
| WLD | 0,51 | 0,376004 | 0,54 | 25.29% | |
| BCH | 247,37 | 242,70 | 286,53 | -12.61% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| HBAR | 0,086062 | 0,085073 | 0,089081 | -2.26% | |
| ONDO | 0,422589 | 0,365760 | 0,432485 | 15.41% | |
| NEAR | 2,91 | 2,49 | 3,08 | 15.4% | |
| AVAX | 8,16 | 7,99 | 8,48 | -2.91% | |
| STABLE | 0,038658 | 0,034580 | 0,039829 | 11.31% | |
| MANTLE | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -2.36% | |
| ADI | 3,76 | 3,73 | 3,79 | -0.65% | |
| LTC | 47,52 | 46,28 | 48,48 | -1.29% | |
| XT | 3,67 | 3,60 | 3,89 | -3.85% | |
| AETHWETH | 1.835,79 | 1.814,30 | 1.928,66 | -4.29% | |
| WEETH | 1.994,96 | 1.971,60 | 2.095,88 | -4.29% | |
| XAUT | 4.417,91 | 4.407,29 | 4.470,58 | -1.13% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.12% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| UNI | 2,89 | 2,73 | 2,93 | 2.26% | |
| TAO | 226,80 | 219,71 | 244,64 | -5.97% | |
| VINCI | 8,19 | 8,11 | 8,48 | -1.86% | |
| PI | 0,138614 | 0,136154 | 0,140390 | -0.66% | |
| MON | 0,020655 | 0,019867 | 0,021340 | -0.04% | |
| PAXG | 4.432,83 | 4.421,68 | 4.486,20 | -1.12% | |
| GT | 6,71 | 6,42 | 7,09 | -1.24% | |
| TRUMP | 1,97 | 1,90 | 2,02 | -0.78% | |
| KITE | 0,193198 | 0,191749 | 0,206000 | -6.21% | |
| MORPHO | 1,91 | 1,88 | 2,02 | -1.96% | |
| DOT | 1,11 | 1,06 | 1,13 | 0.12% | |
| DEXE | 18,66 | 17,35 | 25,36 | 4.24% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| BGB | 1,92 | 1,85 | 2,04 | -2.71% | |
| ENA | 0,114196 | 0,089258 | 0,116297 | 26.31% | |
| OKB | 81,77 | 80,97 | 86,44 | -4.68% | |
| ICP | 3,10 | 2,93 | 3,22 | 0.34% | |
| LIT | 1,70 | 1,45 | 1,83 | 17.17% | |
| VVV | 20,29 | 17,75 | 21,43 | 11.34% | |
| SKY | 0,068451 | 0,066172 | 0,069324 | 1.93% | |
| PUMP | 0,001754 | 0,001600 | 0,001823 | 2.28% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0.39% | |
| JUP | 0,208929 | 0,189562 | 0,216310 | 4.45% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.78% | |
| ETC | 7,79 | 7,44 | 7,94 | 0.42% | |
| AAVE | 75,06 | 72,14 | 77,71 | -0.93% | |
| XDC | 0,031688 | 0,030934 | 0,032036 | -0.01% | |
| ZRO | 1,20 | 1,09 | 1,25 | 7% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0.44% | |
| ALGO | 0,108900 | 0,108584 | 0,119916 | -7.16% | |
| QNT | 72,37 | 71,45 | 76,73 | -0.55% | |
| KCS | 7,44 | 7,20 | 7,90 | -2.47% | |
| RENDER | 2,14 | 1,99 | 2,27 | 2.98% | |
| APT | 0,84 | 0,81 | 0,87 | -2.38% | |
| POL | 0,094611 | 0,088728 | 0,095661 | 4.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 66.010,14 | -1.94% |
Ethereum ETH | 1.835,79 | -4.29% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
XRP XRP | 1,22 | -0.64% |
Binance Coin BNB | 631,19 | -4.83% |
USD Coin USDC | 1,00 | -0% |
Hyperliquid HYPE | 72,27 | 0.65% |
Solana SOL | 73,15 | -4.53% |
TRON TRX | 0,335210 | -0.69% |
MemeCore M | 3,39 | 1.39% |
Staked Ether STETH | 1.834,87 | -4.29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,114196 | 26,31% |
| Worldcoin | WLD | 0,51 | 25,29% |
| Lighter | LIT | 1,70 | 17,17% |
| Ondo | ONDO | 0,422589 | 15,41% |
| Near | NEAR | 2,91 | 15,40% |
| Venice Token | VVV | 20,29 | 11,34% |
| Stable | STABLE | 0,038658 | 11,31% |
| LayerZero | ZRO | 1,20 | 7,00% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,094611 | 4,95% |
| Monero | XMR | 354,23 | 4,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 247,37 | -12,61% |
| Humanity | H | 0,60 | -10,20% |
| Algorand | ALGO | 0,108900 | -7,16% |
| Kite | KITE | 0,193198 | -6,21% |
| Bittensor | TAO | 226,80 | -5,97% |
| Binance Coin | BNB | 631,19 | -4,83% |
| OKB | OKB | 81,77 | -4,68% |
| Solana | SOL | 73,15 | -4,53% |
| Staked Ether | STETH | 1.834,87 | -4,29% |
| Ethereum | ETH | 1.835,79 | -4,29% |