Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,012139 | 0,011597 | 0,012225 | -0.18% | |
| DOGE | 0,079997 | 0,078114 | 0,082519 | -2.29% | |
| WBT | 41,61 | 41,03 | 42,81 | -2.12% | |
| XLM | 0,190947 | 0,184889 | 0,201102 | -0.09% | |
| TON | 1,75 | 1,65 | 1,81 | 4.67% | |
| ZEC | 526,66 | 502,00 | 553,84 | 1.39% | |
| ADA | 0,182353 | 0,178370 | 0,188238 | -2.73% | |
| LEO | 8,59 | 8,42 | 8,77 | -0.9% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0.56% | |
| LINK | 7,20 | 7,03 | 7,45 | -2.73% | |
| SUI | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 0.17% | |
| WBTC | 56.957,90 | 56.134,62 | 58.232,88 | -1.44% | |
| WBETH | 1.741,75 | 1.714,34 | 1.822,71 | -3.84% | |
| XMR | 307,52 | 277,00 | 308,63 | 5.74% | |
| CRO | 0,054523 | 0,053235 | 0,055038 | 0.3% | |
| H | 0,52 | 0,485480 | 0,60 | -9.51% | |
| CC | 0,133447 | 0,125924 | 0,134384 | 1.42% | |
| WLFI | 0,052107 | 0,050643 | 0,052981 | 1.01% | |
| ASTER | 0,59 | 0,57 | 0,60 | 3.97% | |
| WLD | 0,442632 | 0,324144 | 0,462932 | 25.07% | |
| BCH | 212,75 | 208,44 | 245,89 | -12.61% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.23% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.48% | |
| DAI | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0.39% | |
| HBAR | 0,074228 | 0,073190 | 0,076672 | -1.99% | |
| ONDO | 0,364646 | 0,316160 | 0,372274 | 14.91% | |
| NEAR | 2,52 | 2,14 | 2,65 | 16.02% | |
| AVAX | 7,03 | 6,87 | 7,29 | -2.73% | |
| MANTLE | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -1.88% | |
| XT | 3,17 | 3,10 | 3,34 | -3.43% | |
| LTC | 40,99 | 39,83 | 41,75 | -1.03% | |
| AETHWETH | 1.585,28 | 1.561,19 | 1.658,67 | -3.9% | |
| WEETH | 1.722,72 | 1.696,54 | 1.802,47 | -3.9% | |
| XAUT | 3.814,58 | 3.697,00 | 3.974,16 | -0.66% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -0.79% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.23% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.51% | |
| UNI | 2,50 | 2,35 | 2,52 | 2.37% | |
| TAO | 196,23 | 189,20 | 210,63 | -5.52% | |
| VINCI | 7,08 | 6,98 | 7,29 | -1.36% | |
| PI | 0,119600 | 0,117176 | 0,121297 | -0.31% | |
| MON | 0,017831 | 0,017103 | 0,018369 | 0.28% | |
| PAXG | 3.829,44 | 3.712,64 | 3.988,95 | -0.65% | |
| GT | 5,80 | 5,52 | 6,10 | -0.83% | |
| TRUMP | 1,71 | 1,63 | 1,74 | -0.22% | |
| KITE | 0,166639 | 0,165864 | 0,177420 | -6.08% | |
| MORPHO | 1,65 | 1,63 | 1,74 | -2.11% | |
| DOT | 0,96 | 0,91 | 0,97 | 0.42% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.31% | |
| DEXE | 16,01 | 15,30 | 20,77 | 3.72% | |
| BGB | 1,66 | 1,65 | 1,70 | -2.82% | |
| OKB | 70,70 | 69,67 | 74,32 | -4.19% | |
| ENA | 0,099063 | 0,076768 | 0,100174 | 27.31% | |
| ICP | 2,68 | 2,53 | 2,76 | 0.85% | |
| VVV | 17,57 | 15,33 | 18,44 | 12.17% | |
| SKY | 0,059312 | 0,057137 | 0,059635 | 2.64% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0.41% | |
| PUMP | 0,001514 | 0,001376 | 0,001571 | 2.58% | |
| JUP | 0,181009 | 0,163554 | 0,186328 | 5.29% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.25% | |
| ETC | 6,72 | 6,42 | 6,84 | 0.22% | |
| XDC | 0,027326 | 0,026613 | 0,027526 | 0.22% | |
| ZRO | 1,04 | 0,94 | 1,05 | 6.45% | |
| AAVE | 64,71 | 62,10 | 66,92 | -0.82% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.91% | |
| ALGO | 0,093916 | 0,093635 | 0,103159 | -6.89% | |
| QNT | 62,55 | 61,50 | 65,97 | -0.22% | |
| KCS | 6,42 | 6,19 | 6,79 | -2.08% | |
| RENDER | 1,86 | 1,71 | 1,95 | 3.9% | |
| POL | 0,081696 | 0,076279 | 0,082538 | 5.42% | |
| APT | 0,72 | 0,69 | 0,75 | -2.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 57.071,60 | -1.44% |
Ethereum ETH | 1.585,28 | -3.9% |
Tether USDT | 0,86 | 0.25% |
XRP XRP | 1,06 | -0.3% |
Binance Coin BNB | 544,60 | -4.56% |
USD Coin USDC | 0,86 | 0.25% |
Hyperliquid HYPE | 62,35 | 0.7% |
Solana SOL | 63,19 | -4.11% |
TRON TRX | 0,289015 | -0.45% |
MemeCore M | 2,91 | 1.51% |
Staked Ether STETH | 1.584,49 | -3.9% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,099063 | 27,31% |
| Worldcoin | WLD | 0,442632 | 25,07% |
| Near | NEAR | 2,52 | 16,02% |
| Ondo | ONDO | 0,364646 | 14,91% |
| Venice Token | VVV | 17,57 | 12,17% |
| LayerZero | ZRO | 1,04 | 6,45% |
| Monero | XMR | 307,52 | 5,74% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,081696 | 5,42% |
| Jupiter | JUP | 0,181009 | 5,29% |
| Toncoin | TON | 1,75 | 4,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 212,75 | -12,61% |
| Humanity | H | 0,52 | -9,51% |
| Algorand | ALGO | 0,093916 | -6,89% |
| Kite | KITE | 0,166639 | -6,08% |
| Bittensor | TAO | 196,23 | -5,52% |
| Binance Coin | BNB | 544,60 | -4,56% |
| OKB | OKB | 70,70 | -4,19% |
| Solana | SOL | 63,19 | -4,11% |
| Staked Ether | STETH | 1.584,49 | -3,90% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1.722,72 | -3,90% |