Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.39% | |
| TON | 0,000031 | 0,000029 | 0,000031 | 6.2% | |
| ZEC | 0,009169 | 0,008722 | 0,009583 | 2.61% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.15% | |
| LEO | 0,000150 | 0,000150 | 0,000150 | 0.55% | |
| USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.03% | |
| LINK | 0,000126 | 0,000125 | 0,000128 | -0.97% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 1.48% | |
| WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0.21% | |
| WBETH | 0,030547 | 0,030422 | 0,031345 | -2.33% | |
| XMR | 0,005379 | 0,004837 | 0,005418 | 7.04% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.46% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 16.88% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 5.45% | |
| WLD | 0,000008 | 0,000006 | 0,000008 | 27.59% | |
| BCH | 0,003730 | 0,003639 | 0,004232 | -11.21% | |
| USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.84% | |
| USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.07% | |
| DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.97% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.1% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000005 | 0,000007 | 17.27% | |
| NEAR | 0,000044 | 0,000037 | 0,000046 | 17.65% | |
| AVAX | 0,000124 | 0,000121 | 0,000125 | -0.95% | |
| MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.01% | |
| XT | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | -1.95% | |
| LTC | 0,000720 | 0,000701 | 0,000725 | 0.72% | |
| AETHWETH | 0,027803 | 0,027704 | 0,028524 | -2.38% | |
| WEETH | 0,030213 | 0,030106 | 0,030997 | -2.38% | |
| XAUT | 0,066840 | 0,065720 | 0,068141 | 0.8% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.28% | |
| PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.78% | |
| USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.1% | |
| UNI | 0,000044 | 0,000041 | 0,000044 | 4.37% | |
| TAO | 0,003446 | 0,003352 | 0,003624 | -3.92% | |
| VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0.08% | |
| PAXG | 0,066350 | 0,064097 | 0,069885 | -0.96% | |
| GT | 0,000102 | 0,000098 | 0,000105 | 0.73% | |
| TRUMP | 0,000030 | 0,000028 | 0,000030 | 5.14% | |
| KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% | |
| DOT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2.04% | |
| RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.96% | |
| DEXE | 0,000283 | 0,000265 | 0,000374 | 6.29% | |
| BGB | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | -0.77% | |
| OKB | 0,001239 | 0,001238 | 0,001274 | -2.79% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 28.37% | |
| ICP | 0,000047 | 0,000044 | 0,000048 | 2.08% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.05% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.18% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 6.37% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ETC | 0,000118 | 0,000113 | 0,000118 | 2.65% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.96% | |
| ZRO | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 7.17% | |
| AAVE | 0,001136 | 0,001089 | 0,001151 | 0.86% | |
| USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.43% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.37% | |
| QNT | 0,001098 | 0,001072 | 0,001133 | 1.66% | |
| KCS | 0,000113 | 0,000110 | 0,000117 | -0.34% | |
| RENDER | 0,000032 | 0,000030 | 0,000034 | 5.26% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.13% | |
| APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,027803 | -2.38% |
Tether USDT | 0,000015 | 1.85% |
XRP XRP | 0,000019 | 1.27% |
Binance Coin BNB | 0,009563 | -2.91% |
USD Coin USDC | 0,000015 | 1.87% |
Solana SOL | 0,001107 | -2.72% |
TRON TRX | 0,000005 | 1.2% |
Staked Ether STETH | 0,027789 | -2.38% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -0.64% |
WhiteBIT Token WBT | 0,000730 | -0.64% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000002 | 28,37% |
| Worldcoin | WLD | 0,000008 | 27,59% |
| Near | NEAR | 0,000044 | 17,65% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 17,27% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 16,88% |
| LayerZero | ZRO | 0,000017 | 7,17% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 7,13% |
| Monero | XMR | 0,005379 | 7,04% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 6,37% |
| Toncoin | TON | 0,000031 | 6,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003730 | -11,21% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | -5,37% |
| Bittensor | TAO | 0,003446 | -3,92% |
| Binance Coin | BNB | 0,009563 | -2,91% |
| OKB | OKB | 0,001239 | -2,79% |
| Solana | SOL | 0,001107 | -2,72% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,030213 | -2,38% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,027803 | -2,38% |
| Ethereum | ETH | 0,027803 | -2,38% |
| Staked Ether | STETH | 0,027789 | -2,38% |