Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,78 | 0,77 | 0,83 | -1.51% | |
| USDS | 48,48 | 48,46 | 48,48 | 0.07% | |
| WBT | 3.961,56 | 3.672,93 | 4.000,27 | 7.23% | |
| XMR | 24.475,00 | 23.947,00 | 25.466,00 | -2.59% | |
| LINK | 605,70 | 598,48 | 618,93 | -1.31% | |
| LEO | 445,35 | 444,60 | 448,79 | -0.25% | |
| ADA | 10,63 | 10,43 | 11,24 | 0.61% | |
| XLM | 9,15 | 9,04 | 9,38 | -0.8% | |
| BCH | 12.554,31 | 12.210,10 | 12.621,79 | 0.32% | |
| DAI | 48,47 | 48,46 | 48,48 | 0.03% | |
| USDE | 48,47 | 48,45 | 48,47 | 0.06% | |
| CC | 5,28 | 4,96 | 5,33 | 2.03% | |
| USD1 | 48,45 | 48,45 | 48,47 | 0.04% | |
| UNI | 332,70 | 324,53 | 348,44 | -2.08% | |
| LTC | 2.628,49 | 2.603,10 | 2.703,77 | -1.89% | |
| GRAM | 67,36 | 66,86 | 68,43 | -0.02% | |
| HBAR | 3,84 | 3,80 | 3,96 | -2.5% | |
| AVAX | 388,55 | 380,04 | 396,91 | -0.45% | |
| SUI | 39,67 | 38,62 | 40,40 | 0.23% | |
| USDG | 48,48 | 48,47 | 48,48 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000263 | 0,000259 | 0,000267 | 0.04% | |
| NEAR | 113,04 | 109,16 | 117,96 | 2.6% | |
| CRO | 2,94 | 2,77 | 3,10 | 4.8% | |
| PYUSD | 48,48 | 48,46 | 48,48 | 0.07% | |
| BUIDL | 48,48 | 48,48 | 48,48 | 0.04% | |
| M | 57,79 | 56,26 | 60,83 | 1.7% | |
| XAUT | 212.104,00 | 210.539,00 | 214.905,00 | -1.21% | |
| USYC | 55,10 | 55,10 | 55,10 | 0.05% | |
| TAO | 12.463,73 | 12.105,35 | 13.041,77 | 0.42% | |
| RLUSD | 48,48 | 48,46 | 48,49 | 0.06% | |
| OKB | 5.551,19 | 5.494,38 | 5.645,10 | -1.12% | |
| USDY | 55,53 | 55,22 | 55,58 | 0.07% | |
| MNT | 30,59 | 29,83 | 31,27 | 1.71% | |
| DOT | 58,86 | 50,80 | 62,08 | 13.74% | |
| ASTER | 36,70 | 35,87 | 37,53 | -0.47% | |
| AAVE | 6.266,42 | 6.149,03 | 6.402,57 | -1.48% | |
| PAXG | 212.255,00 | 210.808,00 | 215.098,00 | -1.22% | |
| PUMP | 0,217534 | 0,200418 | 0,217894 | 3.53% | |
| ONDO | 18,16 | 17,93 | 18,70 | -0.77% | |
| WLFI | 2,71 | 2,69 | 2,74 | -0.45% | |
| WLD | 22,11 | 21,80 | 23,88 | -2.65% | |
| ENA | 7,85 | 7,61 | 8,08 | -1.36% | |
| MORPHO | 113,89 | 112,09 | 118,62 | -3.53% | |
| ICP | 139,18 | 137,28 | 150,48 | -4.78% | |
| SKY | 3,28 | 3,23 | 3,32 | -1.04% | |
| PEPE | 0,000179 | 0,000172 | 0,000182 | 2.57% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | 1.49% | |
| USDD | 48,46 | 48,42 | 48,47 | 0.04% | |
| BGB | 97,01 | 95,13 | 98,42 | 0.79% | |
| USDGO | 48,48 | 48,47 | 48,49 | 0.04% | |
| ETC | 414,07 | 384,86 | 437,26 | 7.23% | |
| USDF | 48,34 | 47,61 | 48,62 | 0.11% | |
| BFUSD | 48,46 | 48,45 | 48,47 | 0.06% | |
| U | 48,44 | 48,42 | 48,45 | 0.05% | |
| LIT | 248,04 | 221,96 | 240,53 | 10.19% | |
| EURSAFO | 57,08 | 56,96 | 57,08 | 0.12% | |
| VVV | 1.242,16 | 849,80 | 1.264,46 | 44.3% | |
| BTW | 21,69 | 20,83 | 22,36 | -0.67% | |
| ARB | 8,11 | 7,92 | 8,64 | -1.86% | |
| PI | 4,75 | 4,60 | 4,83 | 3.5% | |
| POL | 4,64 | 4,60 | 4,79 | 0.25% | |
| QNT | 3.298,10 | 3.177,36 | 3.334,25 | 2.69% | |
| KAS | 1,73 | 1,64 | 1,80 | 1.08% | |
| ATOM | 89,27 | 79,09 | 91,13 | 12.05% | |
| GT | 443,13 | 435,39 | 450,38 | -1.1% | |
| BCAP | 5.162,23 | 5.149,14 | 5.162,23 | 0.3% | |
| KCS | 339,36 | 337,36 | 341,84 | -0.02% | |
| EUTBL | 59,69 | 59,56 | 59,69 | 0.13% | |
| ALGO | 4,91 | 4,64 | 5,00 | 3.61% | |
| JST | 5,05 | 5,02 | 5,33 | -0.92% | |
| NEXO | 40,68 | 39,80 | 41,03 | 1.25% | |
| DASH | 3.110,53 | 2.980,03 | 3.143,56 | 2.34% | |
| USTB | 543,01 | 542,96 | 543,01 | 0.05% | |
| JUP | 11,75 | 11,41 | 12,07 | -2.31% | |
| RENDER | 72,67 | 71,73 | 74,91 | -2.6% | |
| JTRSY | 54,07 | 54,05 | 54,07 | 0.08% | |
| STABLE | 1,38 | 1,38 | 1,43 | -3.24% | |
| CAKE | 110,40 | 109,67 | 117,20 | -0.46% | |
| JAAA | 50,84 | 50,81 | 50,84 | 0.1% | |
| GHO | 48,42 | 48,40 | 48,43 | 0.05% | |
| FIL | 40,73 | 40,20 | 42,46 | -0.23% | |
| VET | 0,384465 | 0,353145 | 0,395523 | 8.47% | |
| INJ | 305,51 | 300,16 | 317,92 | -2.18% | |
| AERO | 29,98 | 29,25 | 31,68 | -6.18% | |
| TRUMP | 108,30 | 106,52 | 111,18 | -1.28% | |
| BDX | 3,70 | 3,70 | 3,79 | -1.77% | |
| ETHFI | 29,17 | 27,88 | 30,19 | 3.85% | |
| XDC | 1,39 | 1,37 | 1,42 | -1.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.825.869,00 | 0.24% |
Ethereum ETH | 121.095,00 | 0.67% |
Tether USDT | 48,46 | 0.04% |
BNB BNB | 36.536,00 | 1.18% |
XRP XRP | 69,32 | 2.64% |
USDC USDC | 48,47 | 0.05% |
Solana SOL | 5.041,79 | 0.75% |
TRON TRX | 16,41 | 1.06% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 50,18 | 0% |
Zcash ZEC | 59.724,00 | 9.25% |
Hyperliquid HYPE | 4.155,01 | 1.68% |
Dogecoin DOGE | 4,38 | 0.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 1.242,16 | 43,99% |
| Polkadot | DOT | 58,86 | 13,75% |
| Cosmos Hub | ATOM | 89,27 | 11,96% |
| Lighter | LIT | 248,04 | 10,05% |
| Zcash | ZEC | 59.724,00 | 9,15% |
| Pump.fun | PUMP | 0,217534 | 8,67% |
| VeChain | VET | 0,384465 | 8,43% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 3.961,56 | 7,14% |
| Ethereum Classic | ETC | 414,07 | 7,27% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 543,01 | 5,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 1.242,16 | 44,30% |
| Polkadot | DOT | 58,86 | 13,74% |
| Cosmos Hub | ATOM | 89,27 | 12,05% |
| Lighter | LIT | 248,04 | 10,19% |
| Zcash | ZEC | 59.724,00 | 9,25% |
| VeChain | VET | 0,384465 | 8,47% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 3.961,56 | 7,23% |
| Ethereum Classic | ETC | 414,07 | 7,23% |
| Cronos | CRO | 2,94 | 4,80% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,17 | 3,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,18 | 0,00% |
| Aerodrome Finance | AERO | 29,98 | -6,18% |
| Internet Computer | ICP | 139,18 | -4,78% |
| Morpho | MORPHO | 113,89 | -3,53% |
| Stable | STABLE | 1,38 | -3,24% |
| Worldcoin | WLD | 22,11 | -2,65% |
| Render | RENDER | 72,67 | -2,60% |
| Monero | XMR | 24.475,00 | -2,59% |
| Hedera | HBAR | 3,84 | -2,50% |
| Jupiter | JUP | 11,75 | -2,31% |