Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 1.46% | |
| USDS | 48,48 | 48,48 | 48,50 | 0.02% | |
| XMR | 24.568,00 | 23.837,00 | 25.135,00 | 2.24% | |
| WBT | 3.907,79 | 3.891,42 | 3.991,56 | -1.3% | |
| LINK | 571,85 | 565,36 | 592,59 | -2.2% | |
| LEO | 445,75 | 444,88 | 447,77 | 0.15% | |
| ADA | 10,32 | 10,15 | 10,75 | -2.52% | |
| XLM | 8,71 | 8,66 | 9,19 | -4.51% | |
| BCH | 11.924,77 | 11.971,82 | 12.608,24 | -4.45% | |
| DAI | 48,48 | 48,48 | 48,50 | 0.01% | |
| USDE | 48,47 | 48,46 | 48,49 | 0% | |
| USD1 | 48,46 | 48,45 | 48,47 | 0.02% | |
| LTC | 2.540,61 | 2.532,20 | 2.643,58 | -2.92% | |
| CC | 4,91 | 4,91 | 5,17 | -5.26% | |
| GRAM | 66,28 | 65,80 | 68,00 | -1.97% | |
| UNI | 292,13 | 288,64 | 327,56 | -9.65% | |
| AVAX | 374,99 | 373,21 | 388,48 | -2.41% | |
| HBAR | 3,69 | 3,68 | 3,83 | -2.96% | |
| USDG | 48,49 | 48,48 | 48,50 | 0.03% | |
| NEAR | 117,35 | 115,71 | 128,28 | -4.88% | |
| SUI | 36,93 | 36,75 | 39,77 | -5.78% | |
| SHIB | 0,000250 | 0,000250 | 0,000265 | -4.61% | |
| PYUSD | 48,49 | 48,48 | 48,50 | 0.02% | |
| BUIDL | 48,49 | 48,49 | 48,49 | 0.03% | |
| CRO | 2,74 | 2,75 | 2,94 | -6.19% | |
| M | 58,13 | 56,48 | 59,84 | 0.6% | |
| XAUT | 212.537,00 | 212.211,00 | 214.716,00 | -0.21% | |
| USYC | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 0.04% | |
| RLUSD | 48,49 | 48,48 | 48,50 | 0.02% | |
| TAO | 12.216,78 | 12.151,00 | 13.079,10 | -3.27% | |
| OKB | 5.431,64 | 5.401,35 | 5.569,92 | -2.02% | |
| USDY | 55,50 | 55,38 | 55,57 | 0.07% | |
| MNT | 28,80 | 28,65 | 31,21 | -7.5% | |
| ASTER | 34,58 | 34,45 | 36,61 | -5.48% | |
| AAVE | 5.975,79 | 5.989,43 | 6.328,34 | -4.43% | |
| PAXG | 212.638,00 | 212.363,00 | 214.857,00 | -0.26% | |
| DOT | 53,27 | 53,02 | 57,57 | -6.33% | |
| WLFI | 2,72 | 2,67 | 2,76 | 0.56% | |
| ONDO | 17,14 | 17,08 | 18,41 | -5.72% | |
| PUMP | 0,194953 | 0,189114 | 0,233772 | -9.83% | |
| MORPHO | 110,38 | 109,56 | 116,07 | -3.33% | |
| ICP | 133,88 | 132,03 | 140,47 | -3.66% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000082 | -0.03% | |
| ENA | 7,27 | 7,17 | 8,01 | -8.52% | |
| WLD | 19,88 | 19,51 | 22,06 | -7.99% | |
| USDD | 48,44 | 48,39 | 48,48 | 0.03% | |
| PEPE | 0,000166 | 0,000166 | 0,000181 | -6.69% | |
| SKY | 2,89 | 2,89 | 3,17 | -7.19% | |
| USDGO | 48,49 | 48,49 | 48,51 | 0.02% | |
| BGB | 95,65 | 94,07 | 96,85 | -0.12% | |
| USDF | 48,32 | 48,06 | 48,99 | 0% | |
| BFUSD | 48,47 | 48,47 | 48,48 | 0.02% | |
| EURSAFO | 57,06 | 57,04 | 57,19 | -0% | |
| U | 48,45 | 48,44 | 48,46 | 0.04% | |
| BTW | 22,46 | 20,99 | 22,46 | 3.53% | |
| ETC | 380,25 | 378,18 | 406,76 | -5.32% | |
| VVV | 1.160,17 | 1.077,76 | 1.357,34 | -7.23% | |
| LIT | 220,77 | 215,39 | 254,13 | -11.46% | |
| PI | 4,66 | 4,52 | 4,75 | -1.5% | |
| KAS | 1,88 | 1,69 | 1,90 | 8.63% | |
| ARB | 7,24 | 7,06 | 8,17 | -10.38% | |
| POL | 4,47 | 4,59 | 4,80 | -5.67% | |
| GT | 444,24 | 437,04 | 455,18 | -0.88% | |
| BCAP | 5.163,86 | 5.163,86 | 5.163,86 | 0.03% | |
| QNT | 3.209,49 | 3.213,81 | 3.308,91 | -3.12% | |
| ATOM | 87,27 | 87,56 | 95,54 | -8.77% | |
| KCS | 335,59 | 335,13 | 342,49 | -0.75% | |
| ALGO | 4,73 | 4,71 | 4,95 | 0.01% | |
| EUTBL | 59,68 | 59,65 | 59,81 | -0% | |
| JST | 5,09 | 4,95 | 5,14 | 0.92% | |
| NEXO | 40,74 | 40,33 | 41,34 | -0.44% | |
| USTB | 543,39 | 543,18 | 543,39 | 0.07% | |
| STABLE | 1,42 | 1,36 | 1,43 | 3.42% | |
| JUP | 11,05 | 11,00 | 12,30 | -7.89% | |
| JTRSY | 54,09 | 54,09 | 54,09 | 0.04% | |
| RENDER | 69,29 | 68,81 | 76,01 | -5.67% | |
| DASH | 2.794,99 | 2.718,92 | 3.200,67 | -11.15% | |
| JAAA | 50,86 | 50,85 | 50,86 | 0.04% | |
| GHO | 48,42 | 48,40 | 48,43 | 0.02% | |
| CAKE | 105,06 | 104,79 | 112,03 | -5.43% | |
| VET | 0,377248 | 0,359307 | 0,391542 | 0.44% | |
| FIL | 38,97 | 38,57 | 41,38 | -3.25% | |
| ETHFI | 30,78 | 29,11 | 30,61 | 1.21% | |
| BDX | 3,73 | 3,67 | 3,74 | 1.43% | |
| INJ | 291,95 | 288,95 | 308,11 | -3.59% | |
| XDC | 1,40 | 1,36 | 1,40 | 0.35% | |
| FLR | 0,311289 | 0,307471 | 0,314765 | -0.72% | |
| USD0 | 48,43 | 48,42 | 48,44 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.781.024,00 | -1.31% |
Ethereum ETH | 119.699,00 | -0.8% |
Tether USDT | 48,48 | 0.01% |
BNB BNB | 34.802,00 | -4.26% |
XRP XRP | 66,81 | -3.07% |
USDC USDC | 48,49 | 0.03% |
Solana SOL | 4.910,43 | -2.34% |
TRON TRX | 16,51 | 0.45% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 49,78 | 0% |
Zcash ZEC | 59.590,00 | -0.82% |
Hyperliquid HYPE | 4.019,66 | -3.44% |
Dogecoin DOGE | 4,14 | -5.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,88 | 8,68% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 57,06 | 5,72% |
| Stable | STABLE | 1,42 | 3,63% |
| Bitway | BTW | 22,46 | 3,32% |
| Monero | XMR | 24.568,00 | 2,09% |
| Beldex | BDX | 3,73 | 1,49% |
| Rain | RAIN | 0,79 | 1,44% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,78 | 1,07% |
| Ethena USDe | USDE | 48,47 | 1,05% |
| JUST | JST | 5,09 | 0,91% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,88 | 8,63% |
| Bitway | BTW | 22,46 | 3,53% |
| Stable | STABLE | 1,42 | 3,42% |
| Monero | XMR | 24.568,00 | 2,24% |
| Rain | RAIN | 0,79 | 1,46% |
| Beldex | BDX | 3,73 | 1,43% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,78 | 1,21% |
| JUST | JST | 5,09 | 0,92% |
| MemeCore | M | 58,13 | 0,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | 0,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,78 | 0,00% |
| Lighter | LIT | 220,77 | -11,46% |
| Dash | DASH | 2.794,99 | -11,15% |
| Arbitrum | ARB | 7,24 | -10,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,194953 | -9,83% |
| Uniswap | UNI | 292,13 | -9,65% |
| Cosmos Hub | ATOM | 87,27 | -8,77% |
| Ethena | ENA | 7,27 | -8,52% |
| Worldcoin | WLD | 19,88 | -7,99% |
| Jupiter | JUP | 11,05 | -7,89% |