Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 1.35% | |
| USDS | 48,49 | 48,48 | 48,50 | 0.04% | |
| XMR | 24.831,00 | 23.838,00 | 25.137,00 | 1.91% | |
| WBT | 3.908,44 | 3.891,67 | 4.001,26 | -1.71% | |
| LINK | 570,28 | 565,39 | 606,25 | -6.25% | |
| LEO | 445,78 | 444,91 | 447,80 | 0.11% | |
| ADA | 10,30 | 10,15 | 10,81 | -3.92% | |
| XLM | 8,69 | 8,66 | 9,25 | -5.77% | |
| BCH | 12.008,79 | 12.060,24 | 12.652,80 | -4.44% | |
| DAI | 48,49 | 48,48 | 48,50 | 0.03% | |
| USDE | 48,47 | 48,47 | 48,49 | 0.01% | |
| USD1 | 48,47 | 48,46 | 48,47 | 0.02% | |
| CC | 5,07 | 4,99 | 5,27 | -3.27% | |
| LTC | 2.540,17 | 2.549,83 | 2.654,84 | -3.8% | |
| GRAM | 66,47 | 65,81 | 68,41 | -2.57% | |
| UNI | 288,88 | 288,66 | 332,68 | -12.09% | |
| HBAR | 3,70 | 3,68 | 3,88 | -3.93% | |
| AVAX | 375,44 | 373,24 | 390,14 | -3.62% | |
| USDG | 48,49 | 48,48 | 48,50 | 0.04% | |
| NEAR | 116,87 | 117,61 | 128,28 | -1.08% | |
| SUI | 36,98 | 36,76 | 40,16 | -7.17% | |
| SHIB | 0,000251 | 0,000251 | 0,000267 | -5.14% | |
| PYUSD | 48,49 | 48,48 | 48,50 | 0.03% | |
| BUIDL | 48,49 | 48,49 | 48,49 | 0.04% | |
| CRO | 2,77 | 2,80 | 2,97 | -5.15% | |
| M | 57,94 | 56,48 | 59,84 | 0.08% | |
| XAUT | 213.654,00 | 212.225,00 | 214.730,00 | -0.03% | |
| USYC | 55,13 | 55,12 | 55,13 | 0.04% | |
| TAO | 12.239,06 | 12.151,80 | 13.079,97 | -3.14% | |
| RLUSD | 48,49 | 48,49 | 48,51 | 0.03% | |
| OKB | 5.447,38 | 5.401,71 | 5.576,34 | -2.13% | |
| USDY | 55,56 | 55,38 | 55,58 | 0.26% | |
| MNT | 28,80 | 28,88 | 31,64 | -7.39% | |
| ASTER | 34,70 | 34,65 | 37,13 | -6% | |
| AAVE | 5.996,93 | 5.999,50 | 6.355,45 | -4.65% | |
| PAXG | 213.768,00 | 212.377,00 | 214.871,00 | -0.06% | |
| DOT | 53,39 | 53,17 | 57,61 | -6.04% | |
| WLFI | 2,72 | 2,67 | 2,76 | 0.43% | |
| ONDO | 17,16 | 17,16 | 18,47 | -6.64% | |
| PUMP | 0,189628 | 0,192880 | 0,233787 | -13.74% | |
| MORPHO | 110,69 | 110,36 | 117,34 | -3.95% | |
| ICP | 133,39 | 132,04 | 140,48 | -4.31% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000082 | -0.5% | |
| WLD | 19,86 | 19,51 | 22,37 | -10.07% | |
| USDD | 48,46 | 48,40 | 48,48 | -0.03% | |
| ENA | 7,22 | 7,17 | 8,18 | -10.58% | |
| PEPE | 0,000167 | 0,000166 | 0,000181 | -7.29% | |
| SKY | 2,94 | 2,90 | 3,22 | -8.69% | |
| BGB | 95,67 | 94,08 | 97,57 | -1.52% | |
| USDGO | 48,50 | 48,50 | 48,51 | 0.04% | |
| USDF | 48,30 | 48,06 | 49,00 | -0.08% | |
| BFUSD | 48,47 | 48,47 | 48,49 | 0.02% | |
| EURSAFO | 57,13 | 57,04 | 57,19 | 0% | |
| U | 48,46 | 48,44 | 48,46 | 0.04% | |
| ETC | 380,18 | 381,04 | 412,34 | -7.34% | |
| BTW | 22,16 | 20,99 | 22,45 | 1.76% | |
| VVV | 1.168,67 | 1.077,83 | 1.376,10 | -15.24% | |
| LIT | 218,47 | 218,30 | 256,93 | -14.81% | |
| PI | 4,66 | 4,52 | 4,78 | -2.29% | |
| KAS | 1,85 | 1,69 | 1,85 | 7.67% | |
| POL | 4,67 | 4,60 | 4,84 | -2.51% | |
| ARB | 7,21 | 7,06 | 8,35 | -12.37% | |
| GT | 442,63 | 437,07 | 455,21 | -0.85% | |
| BCAP | 5.164,20 | 5.164,20 | 5.164,20 | 0.04% | |
| QNT | 3.223,54 | 3.215,40 | 3.360,65 | -4.15% | |
| ATOM | 88,18 | 88,27 | 98,26 | -3.62% | |
| KCS | 337,30 | 336,04 | 342,51 | -0.73% | |
| ALGO | 4,74 | 4,71 | 4,95 | -1.42% | |
| EUTBL | 59,75 | 59,65 | 59,81 | 0% | |
| JST | 5,12 | 4,95 | 5,13 | 1.85% | |
| NEXO | 40,48 | 40,43 | 41,34 | -1.13% | |
| USTB | 543,43 | 543,22 | 543,43 | 0.07% | |
| JUP | 11,09 | 11,03 | 12,30 | -8.68% | |
| STABLE | 1,39 | 1,36 | 1,43 | 0.8% | |
| JTRSY | 54,10 | 54,09 | 54,10 | 0.04% | |
| RENDER | 69,22 | 69,20 | 76,02 | -6.17% | |
| DASH | 2.726,81 | 2.749,69 | 3.216,96 | -13.97% | |
| JAAA | 50,86 | 50,86 | 50,86 | 0.05% | |
| GHO | 48,42 | 48,41 | 48,43 | 0.03% | |
| CAKE | 105,32 | 105,50 | 112,63 | -5.07% | |
| VET | 0,383580 | 0,359330 | 0,391341 | -0.08% | |
| FIL | 38,84 | 39,06 | 41,38 | -4.12% | |
| BDX | 3,72 | 3,64 | 3,73 | 1.67% | |
| INJ | 291,91 | 288,97 | 309,10 | -4.04% | |
| ETHFI | 29,84 | 29,11 | 31,02 | -0.53% | |
| XDC | 1,39 | 1,36 | 1,40 | -0.33% | |
| FLR | 0,311115 | 0,307491 | 0,317337 | -1.67% | |
| USD0 | 48,45 | 48,43 | 48,45 | 0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.783.154,00 | -1.47% |
Ethereum ETH | 119.702,00 | -1.66% |
Tether USDT | 48,48 | 0.03% |
BNB BNB | 34.800,00 | -4.71% |
XRP XRP | 66,93 | -4.04% |
USDC USDC | 48,48 | 0.02% |
Solana SOL | 4.903,73 | -3.35% |
TRON TRX | 16,47 | 0.07% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 49,78 | -0.8% |
Zcash ZEC | 58.825,00 | -2.42% |
Hyperliquid HYPE | 4.026,02 | -4.28% |
Dogecoin DOGE | 4,13 | -6.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,85 | 7,49% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 57,13 | 5,72% |
| JUST | JST | 5,12 | 1,81% |
| Monero | XMR | 24.831,00 | 1,80% |
| Bitway | BTW | 22,16 | 1,74% |
| Beldex | BDX | 3,72 | 1,67% |
| Rain | RAIN | 0,79 | 1,32% |
| Stable | STABLE | 1,39 | 0,83% |
| Ethena USDe | USDE | 48,47 | 0,68% |
| USDGO | USDGO | 48,50 | 0,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,85 | 7,67% |
| Monero | XMR | 24.831,00 | 1,91% |
| JUST | JST | 5,12 | 1,85% |
| Bitway | BTW | 22,16 | 1,76% |
| Beldex | BDX | 3,72 | 1,67% |
| Rain | RAIN | 0,79 | 1,35% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | 0,430880% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 55,56 | 0,264220% |
| LEO Token | LEO | 445,78 | 0,111180% |
| Stable | STABLE | 1,39 | 0,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 1.168,67 | -15,24% |
| Lighter | LIT | 218,47 | -14,81% |
| Dash | DASH | 2.726,81 | -13,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,189628 | -13,74% |
| Arbitrum | ARB | 7,21 | -12,37% |
| Uniswap | UNI | 288,88 | -12,09% |
| Ethena | ENA | 7,22 | -10,58% |
| Worldcoin | WLD | 19,86 | -10,07% |
| Sky | SKY | 2,94 | -8,69% |
| Jupiter | JUP | 11,09 | -8,68% |