Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 1.23% | |
| USDS | 48,49 | 48,48 | 48,50 | 0.03% | |
| XMR | 24.890,00 | 23.839,00 | 25.137,00 | 2.57% | |
| WBT | 3.915,91 | 3.891,71 | 3.991,87 | -1.68% | |
| LINK | 573,39 | 565,40 | 594,83 | -4.9% | |
| LEO | 445,78 | 444,91 | 447,81 | 0.12% | |
| ADA | 10,42 | 10,15 | 10,75 | -2.56% | |
| XLM | 8,73 | 8,66 | 9,19 | -4.66% | |
| BCH | 12.015,44 | 11.987,35 | 12.609,20 | -4.39% | |
| DAI | 48,49 | 48,48 | 48,50 | 0.05% | |
| USDE | 48,47 | 48,47 | 48,49 | 0.02% | |
| USD1 | 48,46 | 48,46 | 48,47 | 0.02% | |
| CC | 5,00 | 4,99 | 5,20 | -4.35% | |
| LTC | 2.546,04 | 2.534,30 | 2.643,78 | -3.55% | |
| GRAM | 66,47 | 65,81 | 68,00 | -2.02% | |
| UNI | 292,46 | 288,66 | 327,58 | -11.11% | |
| AVAX | 376,97 | 373,24 | 388,51 | -2.72% | |
| HBAR | 3,70 | 3,68 | 3,84 | -3.88% | |
| USDG | 48,49 | 48,49 | 48,50 | 0.02% | |
| NEAR | 117,25 | 116,26 | 128,29 | -1.48% | |
| SUI | 37,14 | 36,76 | 39,77 | -6.4% | |
| SHIB | 0,000251 | 0,000250 | 0,000265 | -4.93% | |
| PYUSD | 48,49 | 48,48 | 48,50 | 0.02% | |
| BUIDL | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 0.04% | |
| CRO | 2,76 | 2,75 | 2,94 | -5.67% | |
| M | 58,67 | 56,48 | 59,84 | 0.91% | |
| XAUT | 212.916,00 | 212.227,00 | 214.732,00 | -0.07% | |
| USYC | 55,13 | 55,12 | 55,13 | 0.05% | |
| TAO | 12.291,72 | 12.151,92 | 13.080,10 | -2.68% | |
| RLUSD | 48,49 | 48,49 | 48,51 | 0.02% | |
| OKB | 5.454,18 | 5.401,76 | 5.570,35 | -1.84% | |
| USDY | 55,56 | 55,38 | 55,58 | 0.23% | |
| MNT | 28,88 | 28,65 | 31,31 | -7.46% | |
| ASTER | 34,69 | 34,58 | 36,65 | -5.52% | |
| AAVE | 6.036,59 | 5.989,89 | 6.328,83 | -4.31% | |
| PAXG | 213.087,00 | 212.379,00 | 214.873,00 | -0.08% | |
| DOT | 53,57 | 53,17 | 57,57 | -6.54% | |
| WLFI | 2,72 | 2,67 | 2,76 | 0.48% | |
| ONDO | 17,21 | 17,10 | 18,41 | -5.79% | |
| PUMP | 0,193014 | 0,189129 | 0,233790 | -11.26% | |
| MORPHO | 110,72 | 110,36 | 116,08 | -4.37% | |
| ICP | 134,07 | 132,04 | 140,48 | -3.83% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000082 | -0.34% | |
| WLD | 19,92 | 19,51 | 22,06 | -9.26% | |
| ENA | 7,25 | 7,17 | 8,01 | -9.87% | |
| USDD | 48,45 | 48,40 | 48,48 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000167 | 0,000166 | 0,000181 | -7.21% | |
| SKY | 2,91 | 2,90 | 3,17 | -7.83% | |
| BGB | 95,89 | 94,08 | 97,15 | -0.26% | |
| USDGO | 48,50 | 48,50 | 48,51 | 0.04% | |
| USDF | 48,42 | 48,06 | 49,00 | 0.17% | |
| BFUSD | 48,48 | 48,47 | 48,49 | 0.03% | |
| EURSAFO | 57,13 | 57,04 | 57,19 | 0.09% | |
| U | 48,46 | 48,44 | 48,46 | 0.03% | |
| BTW | 22,30 | 21,00 | 22,45 | 2.26% | |
| ETC | 381,01 | 379,64 | 407,10 | -6.83% | |
| VVV | 1.186,79 | 1.077,84 | 1.357,44 | -8.3% | |
| LIT | 219,69 | 215,41 | 254,15 | -13.5% | |
| KAS | 1,88 | 1,69 | 1,88 | 7.77% | |
| PI | 4,67 | 4,52 | 4,75 | -1.74% | |
| POL | 4,68 | 4,60 | 4,80 | -1.97% | |
| ARB | 7,22 | 7,06 | 8,17 | -12.93% | |
| GT | 444,50 | 437,07 | 455,21 | -0.96% | |
| BCAP | 5.164,25 | 5.164,25 | 5.164,25 | 0.04% | |
| QNT | 3.230,02 | 3.215,43 | 3.323,83 | -2.44% | |
| ATOM | 88,16 | 87,56 | 98,26 | -7.61% | |
| KCS | 336,17 | 335,93 | 342,52 | -1.04% | |
| ALGO | 4,74 | 4,71 | 4,95 | -0.98% | |
| EUTBL | 59,75 | 59,65 | 59,81 | 0.09% | |
| JST | 5,11 | 4,95 | 5,14 | 2.04% | |
| NEXO | 40,65 | 40,36 | 41,34 | -0.8% | |
| USTB | 543,44 | 543,22 | 543,44 | 0.08% | |
| STABLE | 1,42 | 1,36 | 1,43 | 2.66% | |
| JUP | 11,07 | 11,02 | 12,30 | -7.66% | |
| JTRSY | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 0.04% | |
| RENDER | 69,25 | 69,08 | 76,02 | -6.55% | |
| DASH | 2.766,26 | 2.719,12 | 3.200,92 | -13.8% | |
| JAAA | 50,86 | 50,86 | 50,86 | 0.05% | |
| CAKE | 105,94 | 105,00 | 112,04 | -5.35% | |
| GHO | 48,43 | 48,41 | 48,43 | 0.03% | |
| VET | 0,385311 | 0,359334 | 0,391345 | 2.37% | |
| FIL | 38,88 | 38,61 | 41,38 | -3.69% | |
| BDX | 3,72 | 3,64 | 3,74 | 1.18% | |
| ETHFI | 30,34 | 29,11 | 30,76 | -1.66% | |
| INJ | 292,35 | 288,97 | 308,13 | -4.75% | |
| XDC | 1,39 | 1,36 | 1,40 | -0.03% | |
| FLR | 0,312068 | 0,307494 | 0,314789 | -1.32% | |
| USD0 | 48,43 | 48,43 | 48,45 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.790.302,00 | -1.58% |
Ethereum ETH | 120.071,00 | -1.28% |
Tether USDT | 48,48 | 0.03% |
BNB BNB | 34.836,00 | -5.04% |
XRP XRP | 67,10 | -3.18% |
USDC USDC | 48,49 | 0.02% |
Solana SOL | 4.912,08 | -2.85% |
TRON TRX | 16,49 | 0.36% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 49,78 | 0% |
Zcash ZEC | 59.447,00 | -1.13% |
Hyperliquid HYPE | 4.039,72 | -3.64% |
Dogecoin DOGE | 4,13 | -6.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,88 | 7,78% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 57,13 | 5,81% |
| Stable | STABLE | 1,42 | 2,72% |
| Bitway | BTW | 22,30 | 2,20% |
| Monero | XMR | 24.890,00 | 2,62% |
| VeChain | VET | 0,385311 | 2,29% |
| JUST | JST | 5,11 | 2,00% |
| Rain | RAIN | 0,79 | 1,18% |
| Beldex | BDX | 3,72 | 1,17% |
| Ethena USDe | USDE | 48,47 | 0,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,88 | 7,77% |
| Monero | XMR | 24.890,00 | 2,57% |
| VeChain | VET | 0,385311 | 2,37% |
| Bitway | BTW | 22,30 | 2,26% |
| Stable | STABLE | 1,42 | 2,66% |
| JUST | JST | 5,11 | 2,04% |
| Rain | RAIN | 0,79 | 1,23% |
| Beldex | BDX | 3,72 | 1,18% |
| TRON | TRX | 16,49 | 0,355070% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 55,56 | 0,228470% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,78 | 0,00% |
| Dash | DASH | 2.766,26 | -13,80% |
| Lighter | LIT | 219,69 | -13,50% |
| Arbitrum | ARB | 7,22 | -12,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,193014 | -11,26% |
| Uniswap | UNI | 292,46 | -11,11% |
| Ethena | ENA | 7,25 | -9,87% |
| Worldcoin | WLD | 19,92 | -9,26% |
| Venice Token | VVV | 1.186,79 | -8,30% |
| Sky | SKY | 2,91 | -7,83% |