Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 30.087,00 | 29.174,00 | 30.429,00 | 1.5% | |
| USDS | 49,82 | 49,81 | 49,85 | 0.09% | |
| WBT | 3.870,74 | 3.800,78 | 3.884,31 | 1.39% | |
| LINK | 574,18 | 559,09 | 576,96 | 1.86% | |
| LEO | 450,72 | 447,83 | 450,84 | 0.11% | |
| ADA | 10,23 | 10,02 | 10,31 | 0.16% | |
| NEAR | 233,48 | 218,77 | 238,27 | 5.28% | |
| XLM | 8,48 | 8,30 | 8,53 | 1.48% | |
| BCH | 14.537,98 | 13.807,78 | 14.608,84 | 4.81% | |
| RAIN | 0,358023 | 0,349585 | 0,380132 | -5.32% | |
| USDE | 49,80 | 49,77 | 49,81 | 0.14% | |
| DAI | 49,83 | 49,82 | 49,85 | 0.11% | |
| LTC | 2.836,11 | 2.774,89 | 2.843,71 | 0.92% | |
| UNI | 352,71 | 345,96 | 358,67 | -0.07% | |
| AVAX | 444,51 | 431,58 | 447,23 | 0.5% | |
| CC | 4,92 | 4,77 | 4,98 | 0.37% | |
| USD1 | 49,78 | 49,77 | 49,79 | 0.13% | |
| SUI | 46,24 | 44,87 | 46,55 | 2.06% | |
| GRAM | 60,98 | 59,32 | 61,11 | 1.18% | |
| HBAR | 3,80 | 3,75 | 3,86 | -0.46% | |
| XAUT | 202.098,00 | 198.760,00 | 202.297,00 | 1.18% | |
| USDG | 49,82 | 49,82 | 49,85 | 0.11% | |
| TAO | 12.652,94 | 12.238,23 | 12.742,42 | 1.93% | |
| PYUSD | 49,83 | 49,81 | 49,85 | 0.13% | |
| QNT | 9.951,18 | 9.804,75 | 10.547,96 | -1.76% | |
| SHIB | 0,000243 | 0,000239 | 0,000244 | 0.78% | |
| ENA | 10,40 | 9,86 | 10,76 | 0.77% | |
| CRO | 2,66 | 2,60 | 2,67 | 0.53% | |
| BTW | 89,46 | 57,17 | 90,34 | 50.41% | |
| RLUSD | 49,84 | 49,83 | 49,87 | 0.09% | |
| M | 53,67 | 46,78 | 53,70 | 13.16% | |
| USDY | 57,35 | 57,24 | 57,37 | 0.27% | |
| USYC | 56,90 | 56,90 | 56,90 | 0.13% | |
| OKB | 5.454,63 | 5.359,62 | 5.466,82 | 0.57% | |
| BUIDL | 49,84 | 49,84 | 49,84 | 0.12% | |
| AAVE | 6.603,51 | 6.448,38 | 6.779,83 | -1.78% | |
| ONDO | 20,82 | 20,07 | 20,97 | 1.63% | |
| PUMP | 0,216191 | 0,203952 | 0,217606 | 2.7% | |
| PEPE | 0,000225 | 0,000212 | 0,000228 | 5.75% | |
| USDF | 49,59 | 49,54 | 49,65 | 0.13% | |
| PAXG | 202.420,00 | 199.304,00 | 202.586,00 | 1.1% | |
| EURSAFO | 56,35 | 56,32 | 56,58 | -0.28% | |
| ASTER | 35,25 | 34,98 | 35,58 | -0% | |
| USDD | 49,62 | 47,92 | 49,77 | -0.07% | |
| DOT | 49,75 | 48,73 | 50,47 | -0.53% | |
| MNT | 25,61 | 25,30 | 25,90 | 0.85% | |
| WLFI | 2,61 | 2,60 | 2,65 | -0.78% | |
| U | 49,79 | 49,77 | 49,80 | 0.12% | |
| WLD | 21,71 | 21,20 | 22,25 | -0.28% | |
| MORPHO | 108,89 | 105,37 | 109,52 | 2.29% | |
| SKY | 3,23 | 3,19 | 3,38 | -4.16% | |
| ICP | 128,81 | 127,28 | 131,19 | -0.59% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 0.12% | |
| BFUSD | 49,77 | 49,76 | 49,79 | 0.13% | |
| BGB | 93,55 | 92,46 | 94,77 | 0.65% | |
| USDGO | 49,84 | 49,82 | 49,84 | 0.12% | |
| VVV | 1.296,21 | 1.215,44 | 1.309,40 | 4.22% | |
| ETC | 378,93 | 371,73 | 380,81 | 0.8% | |
| ARB | 8,31 | 8,21 | 8,45 | -0.08% | |
| JST | 6,93 | 6,79 | 6,95 | 0.28% | |
| KCS | 371,24 | 363,88 | 370,93 | 0.93% | |
| GT | 482,89 | 475,96 | 486,56 | 0.04% | |
| KAS | 1,76 | 1,71 | 1,77 | 0.45% | |
| POL | 4,58 | 4,44 | 4,63 | 1.62% | |
| ALGO | 5,15 | 5,08 | 5,28 | -0.52% | |
| JUP | 13,92 | 13,47 | 14,06 | 1.04% | |
| RENDER | 84,62 | 82,50 | 85,59 | -0.39% | |
| ATOM | 80,60 | 79,95 | 81,74 | -1.04% | |
| PI | 3,82 | 3,77 | 3,83 | 0.39% | |
| OUSD | 49,79 | 49,71 | 50,41 | -0.09% | |
| INJ | 397,96 | 383,50 | 412,43 | -0.36% | |
| NEXO | 39,61 | 39,08 | 40,36 | -0.85% | |
| LIT | 152,73 | 147,89 | 157,56 | 2.22% | |
| FIL | 44,83 | 43,93 | 45,61 | -0.35% | |
| USTB | 561,12 | 560,95 | 561,12 | 0.15% | |
| DASH | 2.753,68 | 2.626,05 | 2.779,75 | 4.57% | |
| GHO | 49,75 | 49,72 | 49,78 | 0.13% | |
| NIGHT | 2,05 | 1,93 | 2,06 | 4.21% | |
| CAKE | 103,46 | 101,69 | 107,47 | -2.04% | |
| XDC | 1,68 | 1,64 | 1,77 | 0.42% | |
| ZRO | 83,60 | 79,77 | 85,45 | 2.95% | |
| ETHFI | 33,30 | 31,70 | 33,67 | 4.69% | |
| PEARL | 86,63 | 85,02 | 91,88 | -5.67% | |
| APT | 34,42 | 33,60 | 34,86 | -0.14% | |
| BDX | 3,74 | 3,66 | 3,79 | 1.73% | |
| PYTH | 3,66 | 3,56 | 3,75 | -0.2% | |
| STX | 15,12 | 14,77 | 15,36 | 0.65% | |
| AERO | 34,62 | 33,08 | 35,48 | 3.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.028.611,00 | 1.3% |
Ethereum ETH | 117.046,00 | 1.83% |
Tether USDT | 49,78 | 0.13% |
BNB BNB | 37.114,00 | 0.56% |
XRP XRP | 65,98 | 2.64% |
USDC USDC | 49,80 | 0.12% |
Solana SOL | 5.042,69 | 1.04% |
TRON TRX | 16,51 | 0.7% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,07 | -1.47% |
Zcash ZEC | 64.942,00 | 6.52% |
Hyperliquid HYPE | 4.044,60 | 4.57% |
Dogecoin DOGE | 3,91 | 1.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 89,46 | 50,50% |
| MemeCore | M | 53,67 | 13,08% |
| Zcash | ZEC | 64.942,00 | 6,51% |
| Pepe | PEPE | 0,000225 | 5,65% |
| NEAR Protocol | NEAR | 233,48 | 5,21% |
| Bittensor | TAO | 12.652,94 | 4,76% |
| Bitcoin Cash | BCH | 14.537,98 | 4,70% |
| Ether.fi | ETHFI | 33,30 | 4,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 4.044,60 | 4,48% |
| Dash | DASH | 2.753,68 | 4,40% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 89,46 | 50,41% |
| MemeCore | M | 53,67 | 13,16% |
| Zcash | ZEC | 64.942,00 | 6,52% |
| NEAR Protocol | NEAR | 233,48 | 5,28% |
| Pepe | PEPE | 0,000225 | 5,75% |
| Bitcoin Cash | BCH | 14.537,98 | 4,81% |
| Ether.fi | ETHFI | 33,30 | 4,69% |
| Hyperliquid | HYPE | 4.044,60 | 4,57% |
| Venice Token | VVV | 1.296,21 | 4,22% |
| Midnight | NIGHT | 2,05 | 4,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 86,63 | -5,67% |
| Rain | RAIN | 0,358023 | -5,32% |
| Sky | SKY | 3,23 | -4,16% |
| PancakeSwap | CAKE | 103,46 | -2,04% |
| Aave | AAVE | 6.603,51 | -1,78% |
| Quant | QNT | 9.951,18 | -1,76% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,07 | -1,47% |
| Cosmos Hub | ATOM | 80,60 | -1,04% |
| NEXO | NEXO | 39,61 | -0,848600% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,61 | -0,784300% |