Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 30.121,00 | 29.157,00 | 30.412,00 | 1.58% | |
| USDS | 49,80 | 49,78 | 49,82 | 0.02% | |
| WBT | 3.866,88 | 3.798,62 | 3.882,11 | 1.07% | |
| LINK | 576,23 | 558,77 | 576,64 | 1.75% | |
| LEO | 450,72 | 447,58 | 450,72 | 0.18% | |
| ADA | 10,25 | 10,02 | 10,31 | -0.13% | |
| NEAR | 233,12 | 218,65 | 238,13 | 4.18% | |
| XLM | 8,49 | 8,29 | 8,53 | 0.99% | |
| BCH | 14.732,53 | 13.799,94 | 14.600,55 | 5.61% | |
| RAIN | 0,357927 | 0,349387 | 0,374657 | -5.64% | |
| USDE | 49,77 | 49,75 | 49,78 | 0.08% | |
| DAI | 49,80 | 49,79 | 49,82 | 0.04% | |
| LTC | 2.845,17 | 2.773,32 | 2.842,10 | 0.88% | |
| UNI | 352,58 | 345,76 | 358,46 | -0.66% | |
| AVAX | 445,95 | 431,34 | 446,97 | 0.06% | |
| CC | 4,93 | 4,77 | 4,98 | -0.14% | |
| USD1 | 49,75 | 49,74 | 49,77 | 0.07% | |
| SUI | 46,45 | 44,85 | 46,52 | 1.94% | |
| GRAM | 61,23 | 59,28 | 61,08 | 1.81% | |
| HBAR | 3,79 | 3,75 | 3,86 | -1.38% | |
| XAUT | 201.981,00 | 198.647,00 | 202.182,00 | 1.35% | |
| USDG | 49,79 | 49,79 | 49,82 | 0.03% | |
| PYUSD | 49,81 | 49,78 | 49,82 | 0.05% | |
| TAO | 12.733,46 | 12.231,28 | 12.735,18 | 2.01% | |
| QNT | 9.905,69 | 9.799,18 | 10.541,97 | -1.91% | |
| SHIB | 0,000244 | 0,000239 | 0,000244 | 0.51% | |
| ENA | 10,38 | 9,85 | 10,76 | 0.94% | |
| CRO | 2,69 | 2,60 | 2,68 | 1.51% | |
| BTW | 86,68 | 57,13 | 90,47 | 44.6% | |
| RLUSD | 49,81 | 49,80 | 49,84 | 0.01% | |
| M | 53,18 | 46,75 | 53,85 | 11.61% | |
| USDY | 57,31 | 57,22 | 57,34 | 0.15% | |
| USYC | 56,87 | 56,87 | 56,87 | 0.06% | |
| OKB | 5.454,02 | 5.356,57 | 5.463,71 | 0.34% | |
| BUIDL | 49,81 | 49,81 | 49,81 | 0.05% | |
| AAVE | 6.663,19 | 6.444,71 | 6.775,98 | -1.25% | |
| ONDO | 20,96 | 20,06 | 20,95 | 1.5% | |
| PUMP | 0,217117 | 0,203836 | 0,217482 | 2.16% | |
| PEPE | 0,000228 | 0,000212 | 0,000228 | 6.15% | |
| USDF | 49,56 | 49,51 | 49,62 | 0.07% | |
| PAXG | 202.386,00 | 199.191,00 | 202.471,00 | 1.31% | |
| EURSAFO | 56,31 | 56,28 | 56,55 | -0.35% | |
| ASTER | 35,39 | 34,96 | 35,56 | -0.06% | |
| USDD | 49,60 | 47,89 | 49,74 | -0.13% | |
| DOT | 49,82 | 48,70 | 50,44 | -0.79% | |
| MNT | 25,60 | 25,29 | 25,89 | 0.47% | |
| WLFI | 2,61 | 2,60 | 2,64 | -1.18% | |
| WLD | 21,88 | 21,19 | 22,24 | -0.72% | |
| U | 49,75 | 49,75 | 49,77 | 0.03% | |
| MORPHO | 109,02 | 105,82 | 109,46 | 2.73% | |
| SKY | 3,26 | 3,19 | 3,38 | -3.49% | |
| ICP | 129,59 | 127,21 | 131,12 | -0.83% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | -0.38% | |
| BFUSD | 49,74 | 49,73 | 49,76 | 0.06% | |
| BGB | 93,69 | 92,41 | 94,72 | 0.6% | |
| USDGO | 49,80 | 49,79 | 49,82 | 0.04% | |
| VVV | 1.297,45 | 1.214,75 | 1.308,66 | 3.59% | |
| ETC | 380,85 | 371,51 | 380,60 | 0.61% | |
| ARB | 8,32 | 8,20 | 8,45 | -0.65% | |
| JST | 6,93 | 6,79 | 6,95 | 0.25% | |
| KCS | 372,80 | 363,67 | 371,57 | 1.16% | |
| GT | 484,00 | 475,69 | 486,27 | 0.21% | |
| POL | 4,60 | 4,43 | 4,63 | 1.39% | |
| KAS | 1,76 | 1,71 | 1,77 | 0.5% | |
| ALGO | 5,15 | 5,07 | 5,28 | -1.83% | |
| JUP | 13,94 | 13,46 | 14,05 | 0.96% | |
| RENDER | 84,29 | 82,45 | 85,54 | -1.01% | |
| ATOM | 81,00 | 79,90 | 81,70 | -0.57% | |
| PI | 3,82 | 3,76 | 3,82 | 0.26% | |
| OUSD | 49,75 | 49,69 | 50,38 | 0% | |
| NEXO | 39,86 | 39,06 | 40,34 | -0.5% | |
| INJ | 396,42 | 383,28 | 412,20 | -0.92% | |
| LIT | 151,78 | 147,81 | 157,47 | 1.39% | |
| FIL | 45,17 | 43,91 | 45,59 | -0.35% | |
| USTB | 560,80 | 560,63 | 560,80 | 0.08% | |
| DASH | 2.737,47 | 2.654,35 | 2.778,17 | 3.14% | |
| GHO | 49,73 | 49,70 | 49,75 | 0.06% | |
| NIGHT | 2,07 | 1,93 | 2,08 | 4.84% | |
| CAKE | 102,93 | 101,63 | 107,41 | -2.37% | |
| XDC | 1,68 | 1,64 | 1,77 | 0.31% | |
| ZRO | 83,37 | 79,72 | 85,40 | 3.13% | |
| ETHFI | 33,15 | 31,82 | 33,65 | 2.42% | |
| PEARL | 86,12 | 84,97 | 90,51 | -5.15% | |
| APT | 34,68 | 33,59 | 34,84 | 0.08% | |
| BDX | 3,71 | 3,66 | 3,79 | 0.05% | |
| PYTH | 3,63 | 3,56 | 3,75 | -2.71% | |
| AERO | 34,74 | 33,06 | 35,46 | 2.9% | |
| STX | 15,13 | 14,76 | 15,35 | -0.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.025.736,00 | 1.08% |
Ethereum ETH | 117.006,00 | 1.33% |
Tether USDT | 49,75 | 0.06% |
BNB BNB | 37.065,00 | 0.43% |
XRP XRP | 66,31 | 2.44% |
USDC USDC | 49,78 | 0.05% |
Solana SOL | 5.044,00 | 0.61% |
TRON TRX | 16,49 | 0.68% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,26 | -0.62% |
Zcash ZEC | 65.299,00 | 6.59% |
Hyperliquid HYPE | 4.045,97 | 4% |
Dogecoin DOGE | 3,93 | 1.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 86,68 | 44,53% |
| MemeCore | M | 53,18 | 11,57% |
| Zcash | ZEC | 65.299,00 | 6,55% |
| Pepe | PEPE | 0,000228 | 6,11% |
| Bitcoin Cash | BCH | 14.732,53 | 5,57% |
| Bittensor | TAO | 12.733,46 | 4,88% |
| Midnight | NIGHT | 2,07 | 4,79% |
| NEAR Protocol | NEAR | 233,12 | 4,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 4.045,97 | 3,96% |
| Venice Token | VVV | 1.297,45 | 3,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 86,68 | 44,60% |
| MemeCore | M | 53,18 | 11,61% |
| Zcash | ZEC | 65.299,00 | 6,59% |
| Pepe | PEPE | 0,000228 | 6,15% |
| Bitcoin Cash | BCH | 14.732,53 | 5,61% |
| Midnight | NIGHT | 2,07 | 4,84% |
| NEAR Protocol | NEAR | 233,12 | 4,18% |
| Hyperliquid | HYPE | 4.045,97 | 4,00% |
| Venice Token | VVV | 1.297,45 | 3,59% |
| Dash | DASH | 2.737,47 | 3,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,357927 | -5,64% |
| Pearl | PEARL | 86,12 | -5,15% |
| Sky | SKY | 3,26 | -3,49% |
| Pyth Network | PYTH | 3,63 | -2,71% |
| PancakeSwap | CAKE | 102,93 | -2,37% |
| Quant | QNT | 9.905,69 | -1,91% |
| Algorand | ALGO | 5,15 | -1,83% |
| Hedera | HBAR | 3,79 | -1,38% |
| Aave | AAVE | 6.663,19 | -1,25% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,61 | -1,18% |